黄金价格今日最新价多少钱一克2023年9月27
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 1900.40 | -15.29 | -0.80% | 1916.68 | 1899.01 | 09:26:16 |
国际铂金 | 905.910 | -11.59 | -1.26% | 916.500 | 901.500 | 09:26:16 |
国际银价 | 22.86 | -0.25 | -1.08% | 23.12 | 22.82 | 09:26:16 |
国际钯金 | 1226.200 | -5.80 | -0.47% | 1246.500 | 1210.000 | 09:26:16 |
今日黄金回收价格:最新价459元一克
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 470.08 | -1.73 | -0.37% | 471.90 | 469.58 | 2023-9-27 |
国内银价 | 5.847 | -0.04 | -0.68% | 5.877 | 5.842 | 2023-9-27 |
投资金条 | 484 | -1.73 | -0.37% | 485 | 483 | 2023-9-27 |
黄金回收价格 | 458 | -1.73 | -0.37% | 460 | 458 | 2023-9-27 |
铂金回收价格 | 193 | - | - | - | - | 2023-9-27 |
18K金回收价格 | 328 | - | - | - | - | 2023-9-27 |
钯金回收价格 | 258 | - | - | - | - | 2023-9-27 |
品牌金店黄金价格:
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
内地周大福 | 612 | - | 602 | 元/克 | 2023-9-27 |
内地周生生 | 608 | 377 | 598 | 元/克 | 2023-9-27 |
内地六福珠宝 | 612 | 377 | 602 | 元/克 | 2023-9-27 |
内地谢瑞麟 | 608 | - | 598 | 元/克 | 2023-9-27 |
内地金至尊 | 612 | 377 | 602 | 元/克 | 2023-9-27 |
潮宏基 | 612 | 377 | 602 | 元/克 | 2023-9-27 |
菜百首饰 | 596 | 358 | 528 | 元/克 | 2023-9-27 |
老庙黄金 | 616 | 360 | 571 | 元/克 | 2023-9-27 |
老凤祥 | 613 | 365 | 563 | 元/克 | 2023-9-27 |
中国黄金 | 596 | 358 | - | 元/克 | 2023-9-27 |
周六福 | 613 | 394 | 555 | 元/克 | 2023-9-27 |
香港周大福 | 20680 | - | - | 港币/两 | 2023-9-27 |
香港周生生 | 21080 | 10830 | 19220 | 港币/两 | 2023-9-27 |
香港谢瑞麟 | 20660 | 10610 | 19220 | 港币/两 | 2023-9-27 |
香港金至尊 | 20660 | 10610 | 19220 | 港币/两 | 2023-9-27 |
香港六福珠宝 | 20660 | 10610 | 19220 | 港币/两 | 2023-9-27 |
香港老凤祥 | 20660 | 10610 | 19220 | 港币/两 | 2023-9-27 |
金价一路“狂飙”,每克突破600元!黄金价格为何持续高位?
近期,国内金价持续在高位波动,现货黄金在每克450元上下波动,各大珠宝品牌黄金足金饰品价格更因每克突破600元而一度冲上热搜。即将迎来中秋、国庆八天长假,黄金消费市场情况如何?此时,是消费者买黄金的好时机吗?
------------------------------------
分 页: 【1】 【2】免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com