2023亚运会赛程(40个大项目亚运会赛程时间表一览)
亚运会将在40个大项、61个分项、481个小项上进行激烈的竞争。为了让大家更好地了解这场盛大的体育赛事,我们特别准备了杭州亚运会2023年完整赛程表以及观赛指南
40个大项目亚运会赛程一览
杭州亚运会足球比赛赛程表:
杭州亚运会足球项目比赛时间为9月19日-10月7日,在黄龙体育中心体育场、临平体育中心体育场、上城体育中心体育场、萧山体育中心体育场、金华体育中心体育场、浙江师范大学东体育场、温州奥体中心体育场、温州体育中心体育场等场馆举行,决赛计划在黄龙体育中心体育场举行,共产生2枚金牌,男子、女子组各一枚。
比赛场馆 | 1.黄龙体育中心体育场 2.临平体育中心体育场 3.上城体育中心体育场 4.萧山体育中心体育场 |
5.金华体育中心体育场 6.浙江师范大学东体育场 7.温州奥体中心体育场 8.温州体育中心体育场 |
|||||
日期 | 单元 | 组别 | 场序 | 时间 | 对阵 | 场馆 | 阶段 |
2023/9/19(星期二) | FBL01 | 男子A组 | 1 | 19:30 | 中国vs印度 | 黄龙体育中心体育场 | 男子小组第一轮 |
FBL02 | 男子B组 | 2 | 16:00 | 越南vs蒙古 | 临平体育中心体育场 | ||
3 | 19:30 | 沙特vs伊朗 | |||||
FBL03 | 男子A组 | 4 | 16:00 | 孟加拉国vs缅 甸 | 萧山体育中心体育场 | ||
FBL04 | 男子E组 | 5 | 16:00 | 巴林vs泰国 | 金华体育中心体育场 | ||
6 | 19:30 | 韩国vs科威特 | |||||
FBL05 | 男子F组 | 7 | 16:00 | 朝鲜vs中国台北 | 浙江师范大学东体育场 | ||
8 | 19:30 | 印尼vs吉尔吉斯斯坦 | |||||
2023/9/20(星期三) | FBL06 | 男子C组 | 9 | 16:00 | 乌兹别克斯坦vs阿富汗 | 上城体育中心体育场 | 男子小组第一轮 |
10 | 19:30 | 叙利亚vs中国香港 | |||||
FBL07 | 男子D组 | 11 | 19:30 | 日本vs卡塔尔 | 萧山体育中心体育场 | ||
2023/9/21(星期四) | FBL08 | 男子A组 | 12 | 19:30 | 缅 甸 vs中国 | 黄龙体育中心体育场 | 男子小组第二轮 |
FBL09 | 男子B组 | 13 | 16:00 | 蒙古vs沙特 | 临平体育中心体育场 | ||
14 | 19:30 | 伊朗vs越南 | |||||
FBL10 | 男子A组 | 15 | 16:00 | 印度vs孟加拉国 | 萧山体育中心体育场 | ||
FBL11 | 男子E组 | 16 | 16:00 | 科威特vs巴林 | 金华体育中心体育场 | ||
17 | 19:30 | 泰国vs韩国 | |||||
FBL12 | 男子F组 | 18 | 16:00 | 中国台北vs印尼 | 浙江师范大学东体育场 | ||
19 | 19:30 | 吉尔吉斯斯坦vs朝鲜 | |||||
FBL13 | 女子B组 | 1 | 19:30 | 中国台北vs印度 | 温州奥体中心体育场 | 女子小组第一轮 | |
FBL14 | 女子C组 | 2 | 16:00 | 朝鲜vs柬埔寨 | 温州体育中心体育场 | ||
2023/9/22(星期五) | FBL15 | 男子C组 | 20 | 16:00 | 阿富汗vs叙利亚 | 上城体育中心体育场 | 男子小组第二轮 |
21 | 19:30 | 中国香港vs乌兹别克斯坦 | |||||
FBL16 | 男子D组 | 22 | 19:30 | 卡塔尔vs巴勒斯坦 | 萧山体育中心体育场 | ||
FBL17 | 女子A组 | 3 | 19:30 | 中国vs蒙古 | 临平体育中心体育场 | 女子小组第一轮 | |
FBL18 | 女子D组 | 4 | 16:00 | 越南vs尼泊尔 | 温州奥体中心体育场 | ||
5 | 19:30 | 日本vs孟加拉 | |||||
FBL19 | 女子E组 | 6 | 16:00 | 中国香港vs菲律宾 | 温州体育中心体育场 | ||
7 | 19:30 | 韩国vs缅 甸 | |||||
2023/9/24(星期日) | FBL20 | 男子A组 | 23 | 19:30 | 中国vs孟加拉国 | 黄龙体育中心体育场 | 男子小组第三轮 |
FBL21 | 男子B组 | 24 | 19:30 | 越南vs沙特 | 临平体育中心体育场 | ||
FBL22 | 男子B组 | 25 | 19:30 | 伊朗vs蒙古 | 上城体育中心体育场 | ||
FBL23 | 男子A组 | 26 | 19:30 | 缅 甸vs印度 | 萧山体育中心体育场 | ||
FBL24 | 男子F组 | 27 | 16:00 | 吉尔吉斯斯坦vs中国台北 | 金华体育中心体育场 | ||
男子E组 | 28 | 19:30 | 韩国vs巴林 | ||||
FBL25 | 男子F组 | 29 | 16:00 | 朝鲜vs印尼 | 浙江师范大学东体育场 | ||
男子E组 | 30 | 19:30 | 泰国vs科威特 | ||||
FBL26 | 女子B组 | 8 | 16:00 | 印度vs泰国 | 温州奥体中心体育场 | 女子小组第二轮 | |
FBL27 | 女子C组 | 9 | 19:30 | 柬埔寨vs新加坡 | 温州体育中心体育场 | ||
2023/9/25(星期一) | FBL28 | 男子C组 | 31 | 16:00 | 乌兹别克斯坦vs叙利亚 | 上城体育中心体育场 | 男子小组第三轮 |
FBL29 | 男子C组 | 32 | 16:00 | 中国香港vs阿富汗 | 萧山体育中心体育场 | ||
男子D组 | 33 | 19:30 | 巴勒斯坦vs日本 | ||||
FBL30 | 女子A组 | 10 | 19:30 | 蒙古vs乌兹别克斯坦 | 临平体育中心体育场 | 女子小组第二轮 | |
FBL31 | 女子D组 | 11 | 16:00 | 孟加拉vs越南 | 温州奥体中心体育场 | ||
12 | 19:30 | 尼泊尔vs日本 | |||||
FBL32 | 女子E组 | 13 | 16:00 | 缅 甸vs中国香港 | 温州体育中心体育场 | ||
14 | 19:30 | 菲律宾vs韩国 | |||||
2023/9/27(星期三) | FBL33 | 男子1/8决赛-1 | 34 | 19:30 | 1Avs3B/C/D | 黄龙体育中心体育场 | 男子1/8决赛 |
FBL34 | 男子1/8决赛-2 | 35 | 16:30 | 1Bvs3C/D/E | 上城体育中心体育场 | ||
FBL35 | 男子1/8决赛-6 | 36 | 19:30 | 2Cvs2D | 萧山体育中心体育场 | ||
FBL36 | 男子1/8决赛-5 | 37 | 19:30 | 1Evs2F | 金华体育中心体育场 | ||
FBL37 | 男子1/8决赛-8 | 38 | 16:30 | 1Fvs2E | 浙江师范大学东体育场 | ||
FBL38 | 女子B组 | 15 | 19:30 | 泰国vs中国台北 | 温州奥体中心体育场 | 女子小组第三轮 | |
FBL39 | 女子C组 | 16 | 16:00 | 新加坡vs朝鲜 | 温州体育中心体育场 | ||
2023/9/28(星期四) | FBL40 | 男子1/8决赛-7 | 39 | 19:30 | 2Avs2B | 黄龙体育中心体育场 | 男子1/8决赛 |
FBL41 | 男子1/8决赛-3 | 40 | 16:30 | 1Cvs3D/E/F | 上城体育中心体育场 | ||
FBL42 | 男子1/8决赛-4 | 41 | 19:30 | 1Dvs3A/B/C | 萧山体育中心体育场 | 男子1/8决赛 | |
FBL43 | 女子A组 | 17 | 19:30 | 乌兹别克斯坦vs中国 | 临平体育中心体育场 | 女子小组第三轮 | |
FBL44 | 女子D组 | 18 | 16:00 | 日本vs越南 | 温州奥体中心体育场 | ||
女子E组 | 19 | 19:30 | 韩国vs中国香港 | ||||
FBL45 | 女子D组 | 20 | 16:00 | 尼泊尔vs孟加拉 | 温州体育中心体育场 | ||
女子E组 | 21 | 19:30 | 菲律宾vs缅 甸 | ||||
2023/9/30(星期六) | FBL46 | 女子1/4决赛-3 | 22 | 15:00 | 1Cvs2A/B/E | 临平体育中心体育场 | 女子1/4决赛 |
FBL47 | 女子1/4决赛-1 | 23 | 20:00 | 1Avs2B/C/D | 临平体育中心体育场 | ||
FBL48 | 女子1/4决赛-4 | 24 | 19:30 | 1Dvs1E | 温州奥体中心体育场 | ||
FBL49 | 女子1/4决赛-2 | 25 | 16:30 | 1Bvs2C/D/E | 温州体育中心体育场 | ||
2023/10/1(星期日) | FBL50 | 男子1/4决赛-3 | 42 | 15:00 | 1/8决-3胜vs1/8决-7胜 | 黄龙体育中心体育场 | 男子1/4决赛 |
FBL51 | 男子1/4决赛-1 | 43 | 20:00 | 1/8决-1胜vs1/8决-5胜 | 黄龙体育中心体育场 | ||
FBL52 | 男子1/4决赛-2 | 44 | 19:30 | 1/8决-2胜vs1/8决-6胜 | 上城体育中心体育场 | ||
FBL53 | 男子1/4决赛-4 | 45 | 19:30 | 1/8决-4胜vs1/8决-8胜 | 萧山体育中心体育场 | ||
2023/10/3(星期二) | FBL54 | 女子半决赛-1 | 26 | 20:00 | 1/4决-1胜vs1/4决-2胜 | 临平体育中心体育场 | 女子半决赛 |
FBL55 | 女子半决赛-2 | 27 | 18:00 | 1/4决-3胜vs1/4决-4胜 | 上城体育中心体育场 | ||
2023/10/4(星期三) | FBL56 | 男子半决赛-1 | 46 | 20:00 | 1/4决-1胜vs1/4决-3胜 | 黄龙体育中心体育场 | 男子半决赛 |
FBL57 | 男子半决赛-2 | 47 | 18:00 | 1/4决-2胜vs1/4决-4胜 | 萧山体育中心体育场 | ||
2023/10/6(星期五) | FBL58 | 女子三四 | 28 | 15:00 | 半决赛负队1vs半决赛负队2 | 黄龙体育中心体育场 | 女子决赛 |
FBL59 | 女子冠亚 | 29 | 20:00 | 半决赛胜队1vs半决赛胜队2 | 黄龙体育中心体育场 | ||
2023/10/7(星期六) | FBL60 | 男子三四 | 48 | 16:00 | 半决赛负队1vs半决赛负队2 | 上城体育中心体育场 | 男子决赛 |
FBL61 | 男子冠亚 | 49 | 20:00 | 半决赛胜队1vs半决赛胜队2 | 黄龙体育中心体育场 | ||
本赛程依据23支男队和17支女队制定,根据报名和电视转播要求进一步调整。 |
比赛场馆 | 杭州奥体中心体育馆、绍兴市奥体中心体育馆、浙江大学(紫金港校区)体育馆 | |||||||
日期 | 场次 | 比赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 性别 | 场馆 | 阶段 |
2023/9/26(星期二) | 1 | 11:00-13:00 | 伊朗 | VS | 阿联酋 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | 小组赛第一轮 |
2 | 11:00-13:00 | 哈萨克斯坦 | VS | 沙特阿拉伯 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||
3 | 13:30-15:30 | 菲律宾 | VS | 巴林 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
4 | 13:30-15:30 | 约旦 | VS | 泰国 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||
5 | 17:30-19:30 | 日本 | VS | 卡塔尔 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
6 | 17:30-19:30 | 韩国 | VS | 印度尼西亚 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||
7 | 20:00-22:00 | 中国 | VS | 蒙古 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
8 | 20:00-22:00 | 黎巴嫩 | VS | 中国台北 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||
2023/9/27(星期三) | 1 | 13:30-15:30 | 韩国 | VS | 泰国 | 女 | 杭州奥体中心体育馆 | 小组赛第一轮 |
2 | 13:30-15:30 | 中国台北 | VS | 朝鲜 | 女 | 绍兴市奥体中心体育馆 | ||
3 | 17:30-19:30 | 日本 | VS | 中国香港 | 女 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
4 | 17:30-19:30 | 菲律宾 | VS | 哈萨克斯坦 | 女 | 绍兴市奥体中心体育馆 | ||
5 | 20:00-22:00 | 中国 | VS | 蒙古 | 女 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
6 | 20:00-22:00 | 印度 | VS | 印度尼西亚 | 女 | 绍兴市奥体中心体育馆 | ||
2023/9/28(星期四) | 9 | 11:00-13:00 | 巴林 | VS | 约旦 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | 小组赛第二轮 |
10 | 11:00-13:00 | 泰国 | VS | 菲律宾 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||
11 | 13:30-15:30 | 卡塔尔 | VS | 韩国 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
12 | 13:30-15:30 | 印度尼西亚 | VS | 日本 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||
13 | 17:30-19:30 | 沙特阿拉伯 | VS | 伊朗 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
14 | 17:30-19:30 | 阿联酋 | VS | 哈萨克斯坦 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||
15 | 20:00-22:00 | 中国台北 | VS | 中国 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
16 | 20:00-22:00 | 蒙古 | VS | 黎巴嫩 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||
2023/9/29(星期五) | 7 | 13:30-15:30 | 哈萨克斯坦 | VS | 日本 | 女 | 杭州奥体中心体育馆 | 小组赛第二轮 |
8 | 13:30-15:30 | 中国香港 | VS | 菲律宾 | 女 | 绍兴市奥体中心体育馆 | ||
9 | 17:30-19:30 | 朝鲜 | VS | 韩国 | 女 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
10 | 17:30-19:30 | 泰国 | VS | 中国台北 | 女 | 绍兴市奥体中心体育馆 | ||
11 | 20:00-22:00 | 印度尼西亚 | VS | 中国 | 女 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
12 | 20:00-22:00 | 蒙古 | VS | 印度 | 女 | 绍兴市奥体中心体育馆 | ||
2023/9/30(星期六) | 17 | 11:00-13:00 | 日本 | VS | 韩国 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | 小组赛第三轮 |
18 | 11:00-13:00 | 印度尼西亚 | VS | 卡塔尔 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||
19 | 13:30-15:30 | 伊朗 | VS | 哈萨克斯坦 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
20 | 13:30-15:30 | 沙特阿拉伯 | VS | 阿联酋 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||
21 | 17:30-19:30 | 约旦 | VS | 菲律宾 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
22 | 17:30-19:30 | 巴林 | VS | 泰国 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||
23 | 20:00-22:00 | 中国 | VS | 黎巴嫩 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
24 | 20:00-22:00 | 中国台北 | VS | 蒙古 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||
2023/10/1(星期日) | 13 | 13:30-15:30 | 韩国 | VS | 中国台北 | 女 | 杭州奥体中心体育馆 | 小组赛第三轮 |
14 | 13:30-15:30 | 朝鲜 | VS | 泰国 | 女 | 绍兴市奥体中心体育馆 | ||
15 | 17:30-19:30 | 日本 | VS | 菲律宾 | 女 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
16 | 17:30-19:30 | 哈萨克斯坦 | VS | 中国香港 | 女 | 绍兴市奥体中心体育馆 | ||
17 | 20:00-22:00 | 中国 | VS | 印度 | 女 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
18 | 20:00-22:00 | 印度尼西亚 | VS | 蒙古 | 女 | 绍兴市奥体中心体育馆 | ||
2023/10/2(星期一) | 25 | 12:00-14:00 | A(二) | VS | B(三) | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | 1/4资格赛 |
26 | 12:00-14:00 | B(二) | VS | A(三) | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
27 | 16:00-18:00 | C(二) | VS | D(三) | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||
28 | 20:00-22:00 | D(二) | VS | C(三) | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||
2023/10/2(星期一) | 19 | 16:00-18:00 | D1 | VS | G1 | 女 | 杭州奥体中心体育馆 | 1/4决赛 |
20 | 16:00-18:00 | F1 | VS | E1 | 女 | 绍兴市奥体中心体育馆 | ||
21 | 20:00-22:00 | E2 | VS | F2 | 女 | 绍兴市奥体中心体育馆 | ||
22 | 20:00-22:00 | G2 | VS | D2 | 女 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
2023/10/3(星期二) | 29 | 12:00-14:00 | A(一) | VS | 27胜队 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | 1/4决赛 |
30 | 12:00-14:00 | B(一) | VS | 28胜队 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | ||
31 | 16:00-18:00 | C(一) | VS | 25胜队 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||
32 | 20:00-22:00 | D(一) | VS | 26胜队 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||
2023/10/3(星期二) | 23 | 16:00-18:00 | 20胜队 | VS | 19胜队 | 女 | 杭州奥体中心体育馆 | 半决赛 |
24 | 20:00-22:00 | 22胜队 | VS | 21胜队 | 女 | 杭州奥体中心体育馆 | 半决赛 | |
2023/10/4(星期三) | 33 | 16:00-18:00 | 29负队 | VS | 30负队 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | 五至八名排位赛 |
34 | 20:00-22:00 | 31负队 | VS | 32负队 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | 五至八名排位赛 | |
35 | 16:00-18:00 | 31胜队 | VS | 32胜队 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | 半决赛 | |
36 | 20:00-22:00 | 29胜队 | VS | 30胜队 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | 半决赛 | |
2023/10/5(星期四) | 25 | 16:00-18:00 | 23负队 | VS | 24负队 | 女 | 杭州奥体中心体育馆 | 三、四名决赛 |
26 | 20:00-22:00 | 23胜队 | VS | 24胜队 | 女 | 杭州奥体中心体育馆 | 冠亚军决赛 | |
2023/10/6(星期五) | 37 | 12:00-14:00 | 33负队 | VS | 34负队 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | 七、八名决赛 |
38 | 16:00-18:00 | 33胜队 | VS | 34胜队 | 男 | 浙江大学(紫金港校区)体育馆 | 五、六名决赛 | |
39 | 16:00-18:00 | 35负队 | VS | 36负队 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | 三、四名决赛 | |
40 | 20:00-22:00 | 35胜队 | VS | 36胜队 | 男 | 杭州奥体中心体育馆 | 冠亚军决赛 |
------------------------------------
分 页: 【1】 【2】免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com