个人所得税预扣率表一
(居民个人工资、薪金所得预扣预缴适用)
级数 | 累积预扣预交应纳税所得额 | 预扣税率 | 速算扣除数 |
---|---|---|---|
1 | 不超过36000元的部分 | 3% | 0 |
2 | 超过36000元至144000元的部分 | 10% | 2520 |
3 | 超过144000元至300000元的部分 | 20% | 16920 |
4 | 超过300000元至420000的部分 | 25% | 31920 |
5 | 超过420000元至660000元的部分 | 30% | 52920 |
6 | 超过660000元至960000的部分 | 35% | 85920 |
7 | 超过960000的部分 | 45% | 181920 |
个人所得税预扣率表二
(居民个人劳务报酬所得预扣预缴适用)
级数 | 累积预扣预交应纳税所得额 | 预扣税率 | 速算扣除数 |
---|---|---|---|
1 | 不超过20000元的部分 | 20% | 0 |
2 | 超过20000元至50000元的部分 | 30% | 2000 |
3 | 超过50000元的部分 | 40% | 7000 |
个人所得税税率表一
(综合所得适用)
级数 | 应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
---|---|---|---|
1 | 不超过36000元的部分 | 3% | 0 |
2 | 超过36000元至144000元的部分 | 10% | 2520 |
3 | 超过144000元至300000元的部分 | 20% | 16920 |
4 | 超过300000元至420000的部分 | 25% | 31920 |
5 | 超过420000元至660000元的部分 | 30% | 52920 |
6 | 超过660000元至960000的部分 | 35% | 85920 |
7 | 超过960000的部分 | 45% | 181920 |
个人所得税税率表二
(经营所得适用)
级数 | 应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
---|---|---|---|
1 | 不超过30000元的部分 | 5% | 0 |
2 | 超过30000元至90000元的部分 | 10% | 1500 |
3 | 超过90000元至300000元的部分 | 20% | 10500 |
4 | 超过300000元至500000的部分 | 30% | 40500 |
5 | 超过500000的部分 | 35% | 65500 |
个人所得税税率表三
(非居民工资、薪金所得,劳务报酬所得,稿酬所得,特许权使用费所得,年终奖(每月)适用)
级数 | 应纳税所得额(含税) | 应纳税所得额(不含税) | 税率 | 速算扣除数 |
---|---|---|---|---|
1 | 不超过3000元的部分 | 不超过2,910元的部分 | 3% | 0 |
2 | 超过3000元至12000元的部分 | 超过2,910元至11,010元的部分 | 10% | 210 |
3 | 超过12000元至25000元的部分 | 超过11,010元至21,410元的部分 | 20% | 1410 |
4 | 超过25000元至35000的部分 | 超过21,410元至28,910元的部分 | 25% | 2660 |
5 | 超过35000元至55000元的部分 | 超过28,910元至42,910元的部分 | 30% | 4410 |
6 | 超过55000元至80000的部分 | 超过42,910元至59,160元的部分 | 35% | 7160 |
7 | 超过80000的部分 | 超过59,160元的部分 | 45% | 15160 |
一、3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除标准,由每个婴幼儿每月1000元提高到2000元。
二、子女教育专项附加扣除标准,由每个子女每月1000元提高到2000元。
三、赡养老人专项附加扣除标准,由每月2000元提高到3000元。其中,独生子女按照每月3000元的标准定额扣除;非独生子女与兄弟姐妹分摊每月3000元的扣除额度,每人分摊的额度不能超过每月1500元。
四、3岁以下婴幼儿照护、子女教育、赡养老人专项附加扣除涉及的其他事项,按照《个人所得税专项附加扣除暂行办法》有关规定执行。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com