级数 | 累积预扣预交应纳税所得额 | 预扣税率 | 速算扣除数 |
---|---|---|---|
1 | 不超过36000元的部分 | 3% | 0 |
2 | 超过36000元至144000元的部分 | 10% | 2520 |
3 | 超过144000元至300000元的部分 | 20% | 16920 |
4 | 超过300000元至420000的部分 | 25% | 31920 |
5 | 超过420000元至660000元的部分 | 30% | 52920 |
6 | 超过660000元至960000的部分 | 35% | 85920 |
7 | 超过960000的部分 | 45% | 181920 |
级数 | 累积预扣预交应纳税所得额 | 预扣税率 | 速算扣除数 |
---|---|---|---|
1 | 不超过20000元的部分 | 20% | 0 |
2 | 超过20000元至50000元的部分 | 30% | 2000 |
3 | 超过50000元的部分 | 40% | 7000 |
个人税税率表一(综合所得适用)
级数 | 应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
---|---|---|---|
1 | 不超过36000元的部分 | 3% | 0 |
2 | 超过36000元至144000元的部分 | 10% | 2520 |
3 | 超过144000元至300000元的部分 | 20% | 16920 |
4 | 超过300000元至420000的部分 | 25% | 31920 |
5 | 超过420000元至660000元的部分 | 30% | 52920 |
6 | 超过660000元至960000的部分 | 35% | 85920 |
7 | 超过960000的部分 | 45% | 181920 |
级数 | 应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
---|---|---|---|
1 | 不超过30000元的部分 | 5% | 0 |
2 | 超过30000元至90000元的部分 | 10% | 1500 |
3 | 超过90000元至300000元的部分 | 20% | 10500 |
4 | 超过300000元至500000的部分 | 30% | 40500 |
5 | 超过500000的部分 | 35% | 65500 |
级数 | 应纳税所得额(含税) | 应纳税所得额(不含税) | 税率 | 速算扣除数 |
---|---|---|---|---|
1 | 不超过3000元的部分 | 不超过2,910元的部分 | 3% | 0 |
2 | 超过3000元至12000元的部分 | 超过2,910元至11,010元的部分 | 10% | 210 |
3 | 超过12000元至25000元的部分 | 超过11,010元至21,410元的部分 | 20% | 1410 |
4 | 超过25000元至35000的部分 | 超过21,410元至28,910元的部分 | 25% | 2660 |
5 | 超过35000元至55000元的部分 | 超过28,910元至42,910元的部分 | 30% | 4410 |
6 | 超过55000元至80000的部分 | 超过42,910元至59,160元的部分 | 35% | 7160 |
7 | 超过80000的部分 | 超过59,160元的部分 | 45% | 15160 |
一、扣除项目:
1.赔养老人:2000元/月
2.子女教育:1000元/月/每个孩子
3.大病医疗:15000-80000元/年
4.贷款利息:1000元/年
5.租房支出:800、1100、1500元/月(分等级)
6.继续教育:400元/月
7.职业证书:3600元/证
8.补充年全:200元/月
二、赡养老人:1000-2000元/月
1.父或母满60岁的当月起
2.父母去世可填写(外)祖父母
3.多个子女,子女间可分摊,最多不超1000元/人
4.独生子女,2000元/月
三、子女教育:1000元/月/每孩
1.3岁以下婴幼儿照护
2.子女满3周岁当月―全日制教育结束
3.多个子女可扣多次
4.父母间可均摊也可由1人扣
四、大病医疗:15000-80000元/年
1.15000元以内不能扣除
2.超过15000元部分可实际扣除,最多可扣80000元/年
五、住房贷款:1000元/月
1.首套最多扣20年(240个月)
2.夫妻双方可均摊,也可选择一方扣除
3.贷款与租房只能二选一
六、租房支出:最多1500元/月
1.条件:在主要工作城市没有住房
2.直辖会、计划单列市:1500元/月;户籍人口超过100万:1000元/月;户籍人口低于100万:800元/月
七、继续教育:400元/月
1.中国境内教育(境外网课不可扣除)
2.最多扣4年(48个月)
八、职业证书:3600元/证
1.取得证书当年扣
2.证书标准详见《国家职业资格目录》
3.1年只能扣1次
九、补充年全、保险:
1.补充年金:不超过工资4%的部分
2.商业健康险:200元/月
3.税收递延金:收入6%,最多不超1000元/月
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com