12月份即将上市的新股:
证券代码 | 申购代码 | 证券简称 | 上网发行日期 | 上市日期 | 发行数量(万股) | 上网发行数量(万股) | 发行价格(元) | 市盈率 |
301413 | 301413 | 安培龙 | 2023-12-07 | 1892 | ||||
301459 | 301459 | 丰茂股份 | 2023-12-04 | 2000 | ||||
603231 | 732231 | 索宝蛋白 | 2023-12-04 | |||||
001239 | 001239 | 永达股份 | 2023-11-30 | 6000 | 1920 | 12.05 | 35.64 | |
836547 | 889028 | 无锡晶海 | 2023-11-30 | 1560 | 1248 | 16.53 | 15.31 | |
301516 | 301516 | 中远通 | 2023-11-29 | 7018 | 3096 | 6.87 | 20.53 | |
688720 | 787720 | 艾森股份 | 2023-11-27 | 2203 | 706 | 28.03 | 171.51 | |
601083 | 780083 | 锦江航运 | 2023-11-24 | 19412 | 13588 | 11.25 | 8.24 | |
873703 | 889788 | 广厦环能 | 2023-11-24 | 1725 | 1200 | 23.45 | 14.42 | |
835579 | 889579 | 机科股份 | 2023-11-22 | 2023-11-30 | 3588 | 2496 | 8.00 | 20.28 |
301508 | 301508 | 中机认检 | 2023-11-21 | 2023-12-01 | 5652 | 2261 | 16.82 | 37.39 |
688652 | 787652 | 京仪装备 | 2023-11-20 | 2023-11-29 | 4200 | 1600 | 31.95 | 65.44 |
301568 | 301568 | 思泰克 | 2023-11-17 | 2023-11-28 | 2582 | 1252 | 23.23 | 22.03 |
873570 | 889669 | 坤博精工 | 2023-11-15 | 2023-11-23 | 903 | 628 | 19.48 | 19.20 |
688653 | 787653 | 康希通信 | 2023-11-08 | 2023-11-17 | 6368 | 1629 | 10.50 | 441.18 |
001306 | 001306 | 夏厦精密 | 2023-11-07 | 2023-11-16 | 1550 | 1240 | 53.63 | 44.89 |
873132 | 889878 | 泰鹏智能 | 2023-11-06 | 2023-11-16 | 1380 | 960 | 8.80 | 11.77 |
688648 | 787648 | 中邮科技 | 2023-11-02 | 2023-11-13 | 3400 | 1224 | 15.18 | 28.94 |
832522 | 889178 | 纳科诺尔 | 2023-11-01 | 2023-11-16 | 2300 | 1600 | 15.00 | 12.92 |
001326 | 001326 | 联域股份 | 2023-10-30 | 2023-11-09 | 1830 | 1464 | 41.18 | 22.63 |
又一只“万元肉签”!新股市场持续火热,“零破发”催化赚钱效应,主板、创业板“含肉量”高
财联社讯(编辑梓隆),11月29日,新股市场仍逆市活跃,截至收盘, N京仪 (京仪装备)首日大涨74.59%,且盘中一度涨超80%。若以中一签500股计算,其首日盈利近1.19万元,为近期新股市场又一只“万元肉签”。免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com