2023年12月18日-22日新股发行一览表
12月18日-22日即将发行的新股 - 新股申购一览表(含近期已发行新股)
股票名称 | 新股申购日 | 申购代码 | 发行价 | 发行量/股 | 申购限额 | 申购测算 | 发行市盈率 | 中签率 | 中签号 | 招股书 |
艾罗能源(科) | 12月22日周五 | 沪:787717 | 待定 | 4000万 | 0.95万股 | 申购测算 | -- | -- | 12月26日 | 招股书 |
达利凯普(创) | 12月20日周三 | 深:301566 | 待定 | 6001万 | 0.95万股 | 申购测算 | -- | 预测:0.04% | 12月22日 | 招股书 |
辰奕智能(创) | 12月19日周二 | 深:301578 | 待定 | 1200万 | 0.3万股 | 申购测算 | -- | 预测:0.02% | 12月21日 | 招股书 |
鼎龙科技 | 12月18日 明天 | 沪:732004 | 16.8 | 5888万 | 2.35万股 | 申购测算 | 26.37倍 | -- | 12月20日 | 招股书 |
国际复材(创) | 12月15日周五 完 | 深:301526 | 2.66 | 7.00亿 | 9.8万股 | 申购测算 | 10.21倍 | 预测:0.05% | 12月19日 | 招股书 |
宏盛华源 | 12月13日周三 完 | 沪:780096 | 1.7 | 6.69亿 | 20.05万股 | 申购测算 | 31.54倍 | 0.25% | 中签号 | 招股书 |
兴欣新材 | 12月12日周二 完 | 深:001358 | 41 | 2200万 | 0.85万股 | 申购测算 | 17.43倍 | 0.03% | 中签号 | 招股书 |
安邦护卫 | 12月11日周一 完 | 沪:732373 | 19.1 | 2688.17万 | 1.05万股 | 申购测算 | 19.86倍 | 0.04% | 中签号 | 招股书 |
安培龙(创) | 12月07日周四 完 | 深:301413 | 33.25 | 1892.35万 | 0.45万股 | 申购测算 | 35.92倍 | 0.03% | 中签号 | 招股书 |
丰茂股份(创) | 12月04日周一 完 | 深:301459 | 31.9 | 2000万 | 0.55万股 | 申购测算 | 28.27倍 | 0.02% | 中签号 | 招股书 |
索宝蛋白 | 12月04日周一 完 | 沪:732231 | 21.29 | 4786.48万 | 1.9万股 | 申购测算 | 26.74倍 | 0.04% | 中签号 | 招股书 |
12月18日周一共有2只新股发行,分别为鼎龙科技(上海主板/申购代码:732004);莱赛激光(北)(北交所/申购代码:889263)。
投资者明起迎5只新股申购 业内:打新还得“量体裁衣”
------------------------------------
分 页: 【1】 【2】免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com