全国医院排行榜 (综合排名) | |||||
---|---|---|---|---|---|
医院排名 | 医院名称 | 专科声誉 | 科研学术 | 综合得分 | 同比 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 80.000 | 15.826 | 95.826 | |
2 | 四川大学华西医院 | 64.326 | 20.000 | 84.326 | |
3 | 中国人民解放军总医院 | 60.182 | 15.249 | 75.431 | |
4 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 30.843 | 13.122 | 43.965 | |
5 | 复旦大学附属中山医院 | 26.869 | 14.071 | 40.940 | |
6 | 中山大学附属第一医院 | 25.998 | 14.490 | 40.488 | |
7 | 空军军医大学西京医院 | 28.380 | 9.712 | 38.092 | |
8 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 23.059 | 13.377 | 36.436 | |
9 | 复旦大学附属华山医院 | 23.493 | 10.619 | 34.112 | |
10 | 北京大学第一医院 | 19.810 | 10.687 | 30.497 | |
11 | 北京大学第三医院 | 20.985 | 9.397 | 30.382 | |
12 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 17.530 | 12.647 | 30.177 | |
13 | 北京大学人民医院 | 14.918 | 12.680 | 27.598 | |
14 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 13.279 | 12.923 | 26.202 | |
15 | 中国医科大学附属第一医院 | 13.915 | 11.993 | 25.908 | |
16 | 中南大学湘雅二医院 | 13.141 | 12.662 | 25.803 | |
17 | 南方医科大学南方医院 | 12.570 | 12.603 | 25.173 | |
18 | 中南大学湘雅医院 | 12.460 | 12.633 | 25.093 | |
19 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 13.681 | 11.166 | 24.847 | |
20 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 12.288 | 11.907 | 24.195 | |
21 | 江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) | 9.450 | 13.234 | 22.684 | |
22 | 郑州大学第一附属医院 | 10.397 | 12.044 | 22.441 | |
23 | 中国医学科学院阜外医院 | 7.255 | 13.691 | 20.946 | |
24 | 海军军医大学第一附属医院 | 12.219 | 8.572 | 20.791 | |
25 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 7.517 | 12.952 | 20.469 | |
26 | 山东大学齐鲁医院 | 10.280 | 10.176 | 20.456 | |
27 | 广东省人民医院 | 9.575 | 9.855 | 19.430 | |
28 | 陆军军医大学第一附属医院 | 11.461 | 7.925 | 19.386 | |
29 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 8.524 | 10.438 | 18.962 | |
30 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 7.823 | 9.998 | 17.821 | |
31 | 广州医科大学附属第一医院 | 8.564 | 8.984 | 17.548 | |
32 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 5.739 | 11.424 | 17.163 | |
33 | 上海市第六人民医院 | 6.693 | 9.895 | 16.588 | |
34 | 南京鼓楼医院 | 5.416 | 10.470 | 15.886 | |
35 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 7.376 | 8.433 | 15.809 | |
36 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 9.318 | 6.383 | 15.701 | |
37 | 中山大学肿瘤防治中心 | 4.170 | 11.424 | 15.594 | |
38 | 中山大学附属第三医院 | 3.146 | 11.650 | 14.796 | |
39 | 东部战区总医院 | 5.756 | 8.284 | 14.040 | |
40 | 首都医科大学宣武医院 | 5.714 | 8.073 | 13.787 | |
41 | 中国医科大学附属盛京医院 | 5.079 | 8.675 | 13.754 | |
42 | 中日友好医院 | 6.301 | 7.295 | 13.596 | |
43 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 3.061 | 10.479 | 13.540 | |
44 | 武汉大学人民医院 | 1.771 | 11.658 | 13.429 | |
45 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 4.149 | 8.249 | 12.398 | |
46 | 吉林大学第一医院 | 1.322 | 10.989 | 12.311 | |
47 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 6.452 | 5.737 | 12.189 | |
48 | 西安交通大学第一附属医院 | 0.781 | 11.332 | 12.113 | |
49 | 上海市肺科医院 | 3.038 | 8.909 | 11.947 | |
50 | 苏州大学附属第一医院 | 2.718 | 9.111 | 11.829 | |
51 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 6.791 | 5.033 | 11.824 | |
52 | 复旦大学附属儿科医院 | 6.678 | 5.072 | 11.750 | |
53 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 4.038 | 7.679 | 11.717 | |
54 | 北京大学肿瘤医院 | 2.095 | 9.533 | 11.628 | |
55 | 东南大学附属中大医院 | 4.189 | 7.375 | 11.564 | |
56 | 天津医科大学肿瘤医院 | 3.095 | 8.390 | 11.485 | |
57 | 天津医科大学总医院 | 2.514 | 8.890 | 11.404 | |
58 | 山东省立医院 | 2.454 | 8.929 | 11.383 | |
59 | 重庆医科大学附属第一医院 | 1.326 | 9.933 | 11.259 | |
60 | 上海市第一人民医院 | 2.359 | 8.632 | 10.991 | |
61 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 2.925 | 7.984 | 10.909 | |
62 | 中山大学中山眼科中心 | 3.472 | 7.234 | 10.706 | |
63 | 北京医院 | 3.813 | 6.788 | 10.601 | |
64 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 3.432 | 7.114 | 10.546 | |
65 | 四川大学华西口腔医院 | 2.906 | 7.569 | 10.475 | |
66 | 上海市胸科医院 | 2.537 | 7.843 | 10.380 | |
67 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 5.358 | 4.959 | 10.317 | |
68 | 海军军医大学第二附属医院 | 3.266 | 6.767 | 10.033 | |
69 | 青岛大学附属医院 | 1.465 | 8.506 | 9.971 | |
70 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 1.462 | 8.192 | 9.654 | |
71 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 4.415 | 5.102 | 9.517 | |
72 | 北京大学口腔医院 | 3.472 | 5.910 | 9.382 | |
73 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 2.340 | 6.830 | 9.170 | |
74 | 北京积水潭医院 | 5.547 | 3.590 | 9.137 | |
75 | 四川大学华西第二医院 | 2.850 | 6.179 | 9.029 | |
76 | 中南大学湘雅三医院 | 1.409 | 7.439 | 8.848 | |
77 | 中国医学科学院血液病医院(血液学研究所) | 3.472 | 5.292 | 8.764 | |
78 | 武汉大学中南医院 | 0.247 | 8.427 | 8.674 | |
79 | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) | 2.548 | 5.837 | 8.385 | |
80 | 北部战区总医院 | 3.133 | 5.172 | 8.305 | |
81 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 3.661 | 4.536 | 8.197 | |
82 | 西安交通大学第二附属医院 | 0.436 | 7.731 | 8.167 | |
83 | 南昌大学第一附属医院 | 1.248 | 6.833 | 8.081 | |
84 | 安徽医科大学第一附属医院 | 1.058 | 6.988 | 8.046 | |
85 | 浙江省肿瘤医院 | 1.209 | 6.808 | 8.017 | |
86 | 山东省肿瘤医院暨山东省肿瘤防治研究院 | 1.397 | 6.525 | 7.922 | |
87 | 复旦大学附属妇产科医院 | 2.906 | 4.785 | 7.691 | |
88 | 空军军医大学唐都医院 | 2.316 | 5.227 | 7.543 | |
89 | 北京大学第六医院 | 3.472 | 4.013 | 7.485 | |
90 | 上海市精神卫生中心 | 2.906 | 4.526 | 7.432 | |
91 | 中国医学科学院整形外科医院 | 2.906 | 4.456 | 7.362 | |
92 | 福建医科大学附属协和医院 | 0.409 | 6.763 | 7.172 | |
93 | 陆军军医大学第二附属医院 | 1.075 | 6.018 | 7.093 | |
94 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 2.718 | 4.203 | 6.921 | |
95 | 四川省人民医院 | 3.772 | 3.030 | 6.802 | |
96 | 河南省人民医院 | 0.424 | 6.336 | 6.760 | |
97 | 武汉大学口腔医院 | 1.775 | 4.948 | 6.723 | |
98 | 重庆医科大学附属第二医院 | 0.241 | 6.356 | 6.597 | |
99 | 空军军医大学第三附属医院(口腔医院) | 2.152 | 4.225 | 6.377 | |
100 | 福建医科大学附属第一医院 | 0.000 | 6.014 | 6.014 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com