金圣香烟价格以及图片 2024各地金圣香烟价目表一览
1、金圣青瓷参考价格18元一包,180元一条
2、金圣智圣出山参考价格100元一包,1000元一条
3、金圣滕王阁参考价格10元一包,100元一条
4、金圣滕王阁长天参考价格26元一包,260元一条
5、金圣吉品参考价格25元一包,250元一条
金圣香烟产品选用云南、贵州及进口烟叶,配以中药提取物制成。香气淡雅飘逸、自然醇和。金圣香烟采用超临界流体提纯的高科技分离技术,温度数字化控制等全新工艺,对天然本草植物进行了精油化提取,既保留了有效成分,又使精油自然纯净,达到国内领先水平,这种特色加香工艺江西中烟公司命名为“本草香”。
金圣香烟撷选云贵高原小产区极其稀有的清雅型烟叶及巴西、津巴布韦等世界名贵烟叶,经纯手工精裁,由激光分检小缺憾,经天然窖藏三年以上,品质极蕴自然之醇香。
金圣香烟价格以及图片
香烟名称 | 官方指导价 | 条形码 |
金圣青瓷中支 | 20元/盒 | 6901028133043 |
金圣硬中国红 | 40元/盒 | 6901028224802 |
金圣吉品中支 | 30元/盒 | 6901028224758 |
金圣智圣出山金中支 | 100元/盒 | 6901028224888 |
金圣金吉 | 30元/盒 | 6901028224710 |
金圣炫彩 | 30元/盒 | 6901028224666 |
金圣青瓷 | 18元/盒 | 6901028224635 |
金圣圣地中国红中支 | 60元/盒 | 6901028224604 |
金圣滕王阁长天 | 26元/盒 | 6901028224512 |
金圣China瓷细支 | 28元/盒 | 6901028224369 |
金圣智圣出山・国瓷 | 90元/盒 | 6901028224307 |
金圣智圣出山・国味 | 65元/盒 | 6901028224277 |
金圣圣地中国红 | 100元/盒 | 6901028224246 |
金圣滕王阁・回味无穷 | 26元/盒 | 6901028224123 |
金圣滕王阁・更上一层楼 | 14元/盒 | 6901028224154 |
金圣硬红瑞香 | 35元/盒 | 6901028224000 |
金圣滕王阁・金叶天香 | 100元/盒 | 6901028136792 |
金圣软瑞香 | 35元/盒 | 6901028136648 |
金圣滕王阁 | 10元/盒 | 6901028136679 |
金圣大赢家 | 16元/盒 | 6901028136402 |
金圣盛世典藏 | 85元/盒 | 6901028134606 |
金圣china瓷短支9 1青花瓷款 | 88元/盒 | 不详 |
金圣china瓷短支9 1龙王款 | 88元/盒 | 6901028224574 |
金圣China瓷中支龙珠 | 31元/盒 | 不详 |
金圣China瓷 | 25元/盒 | 6901028224215 |
金圣滕王阁香两岸 | 30元/盒 | 6901028224093 |
金圣庐山有滋有味 | 7元/盒 | 6901028224031 |
金圣滕王阁・紫光 | 15元/盒 | 6901028224062 |
金圣智圣出山16支装 | 100元/盒 | 6901028136730 |
金圣典藏瑞香 | 65元/盒 | 6901028136853 |
金圣红瑞香 | 50元/盒 | 6901028136822 |
金圣硬红十二生肖 | 7元/盒 | 6901028136884 |
金圣滕王阁・渔舟唱晚 | 15元/盒 | 6901028136761 |
金圣滕王阁细支 | 20元/盒 | 6901028136617 |
金圣软滕王阁 | 20元/盒 | 6901028136709 |
金圣锦绣 | 11元/盒 | 不详 |
金圣硬时代 | 14元/盒 | 6901028136105 |
金圣本草香逸 | 16元/盒 | 不详 |
金圣黑老虎庄园 | 22元/盒 | 不详 |
金圣本草瑞香 | 35元/盒 | 6901028136495 |
金圣庐山 | 7元/盒 | 6901028136372 |
金圣智圣出山 | 100元/盒 | 6901028136341 |
金圣黑老虎 | 14元/盒 | 6901028135252 |
金圣大吉品 | 28元/盒 | 6901028134996 |
金圣原生工坊 | 32元/盒 | 6901028135054 |
金圣鸳鸯喜 | 11元/盒 | 6901028136433 |
金圣时代福 | 7元/盒 | 6901028136464 |
金圣(8mg时代15) | 15元/盒 | 6901028133708 |
金圣(红尚品200) | 20元/盒 | 6901028133074 |
金圣(圣地井冈山) | 11元/盒 | 6901028136310 |
金圣(时代15) | 15元/盒 | 6901028133708 |
金圣(硬天成) | 20元/盒 | 6901028136167 |
金圣硬行云 | 14元/盒 | 6901028136259 |
金圣赣 | 14元/盒 | 6901028134873 |
金圣硬天逸 | 17元/盒 | 6901028136228 |
金圣软天成 | 24元/盒 | 6901028136198 |
金圣(时代祥和) | 11元/盒 | 6901028134965 |
金圣(蓝) | 10元/盒 | 6901028134088 |
金圣软 | 8元/盒 | 6901028133234 |
金圣(东方) | 7元/盒 | 6901028133470 |
金圣(硬红) | 8元/盒 | 6901028134903 |
金圣典藏・花开富贵 | 36元/盒 | 6901028134484 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com