10:00 05日16:00 跳水 女子10米跳台跳水预赛 水上运动中心
10:00 05日16:00 曲棍球 女子1/4决赛 澳大利亚 VS 中国 伊芙庄园体育场
12:03 05日18:03 帆船 女子水翼风筝板 - 比赛05 马赛港
12:05 05日18:05 帆船 男女混合帆船诺卡拉17级 - 比赛07 马赛港
12:13 05日18:13 帆船 男子水翼风筝板 - 比赛05 马赛港
12:15 05日18:15 帆船 女子帆船激光雷迪尔级 - 比赛09 马赛港
12:28 05日18:28 帆船 女子水翼风筝板 - 比赛06 马赛港
12:38 05日18:38 帆船 男子水翼风筝板 - 比赛06 马赛港
12:53 05日18:53 帆船 女子水翼风筝板 - 比赛07 马赛港
12:57 05日18:57 帆船 男女混合帆船诺卡拉17级 - 比赛08 马赛港
13:03 05日19:03 帆船 男子水翼风筝板 - 比赛07 马赛港
13:18 05日19:18 帆船 女子水翼风筝板 - 比赛08 马赛港
13:23 05日19:23 帆船 女子帆船激光雷迪尔级 - 比赛10 马赛港
13:28 05日19:28 帆船 男子水翼风筝板 - 比赛08 马赛港
13:49 05日19:49 帆船 男女混合帆船诺卡拉17级 - 比赛09 马赛港
15:00 05日21:00 乒乓球 女子团体16强赛 中国 VS 埃及 南巴黎竞技场
17:05 05日23:05 帆船 男女混合帆船470级 - 比赛07 马赛港
18:12 06日00:12 帆船 男女混合帆船470级 - 比赛08 马赛港
20:30 06日02:30 田径 女子铁饼决赛 法兰西体育场
巴黎时间 | 北京时间 | 大项 | 比赛 | 场馆 |
---|---|---|---|---|
08:00 | 05日14:00 | 铁人三项 | 混合接力赛 | 亚历山大三世桥 |
09:00 | 05日15:00 | 射击 | 混合团体双向飞碟资格赛 | 沙托鲁射击中心 |
09:00 | 05日15:00 | 沙滩排球 | 女子16强赛 德国 VS 拉脱维亚 | 埃菲尔铁塔体育场 |
09:00 | 05日15:00 | 排球 | 男子1/4决赛 斯洛文尼亚 VS 波兰 | 南巴黎竞技场 |
09:30 | 05日15:30 | 射击 | 男子25米手枪速射决赛 | 沙托鲁射击中心 |
09:45 | 05日15:45 | 羽毛球 | 女子单打决赛 | 拉夏贝尔门体育馆 |
10:00 | 05日16:00 | 运动攀岩 | 男子攀石和难度攀岩半决赛 - 攀石 | 勒布尔歇运动攀岩馆 |
10:00 | 05日16:00 | 跳水 | 女子10米跳台跳水预赛 | 水上运动中心 |
10:00 | 05日16:00 | 曲棍球 | 女子1/4决赛 澳大利亚 VS 中国 | 伊芙庄园体育场 |
10:00 | 05日16:00 | 乒乓球 | 男子团体16强赛 埃及 VS 中国台北 | 南巴黎竞技场 |
10:00 | 05日16:00 | 乒乓球 | 男子团体16强赛 瑞典 VS 丹麦 | 南巴黎竞技场 |
10:00 | 05日16:00 | 乒乓球 | 女子团体16强赛 罗马尼亚 VS 印度 | 南巴黎竞技场 |
10:00 | 05日16:00 | 乒乓球 | 女子团体16强赛 波兰 VS 日本 | 南巴黎竞技场 |
10:00 | 05日16:00 | 沙滩排球 | 男子16强赛 波兰 VS 西班牙 | 埃菲尔铁塔体育场 |
10:05 | 05日16:05 | 田径 | 男子400米跨栏第1轮 | 法兰西体育场 |
10:05 | 05日16:05 | 田径 | 男子400米跨栏第1轮 - 第1组 | 法兰西体育场 |
10:10 | 05日16:10 | 田径 | 男子铁饼资格赛 - A组 | 法兰西体育场 |
10:13 | 05日16:13 | 田径 | 男子400米跨栏第1轮 - 第2组 | 法兰西体育场 |
10:21 | 05日16:21 | 田径 | 男子400米跨栏第1轮 - 第3组 | 法兰西体育场 |
10:29 | 05日16:29 | 田径 | 男子400米跨栏第1轮 - 第4组 | 法兰西体育场 |
10:37 | 05日16:37 | 田径 | 男子400米跨栏第1轮 - 第5组 | 法兰西体育场 |
10:40 | 05日16:40 | 田径 | 女子撑竿跳高资格赛 | 法兰西体育场 |
10:40 | 05日16:40 | 田径 | 女子撑竿跳高资格赛 - A组 | 法兰西体育场 |
10:40 | 05日16:40 | 田径 | 女子撑竿跳高资格赛 - B组 | 法兰西体育场 |
10:50 | 05日16:50 | 田径 | 女子400米跨栏复活赛 | 法兰西体育场 |
10:50 | 05日16:50 | 田径 | 女子400米跨栏复活赛 - 第1组 | 法兰西体育场 |
10:58 | 05日16:58 | 田径 | 女子400米跨栏复活赛 - 第2组 | 法兰西体育场 |
11:06 | 05日17:06 | 田径 | 女子400米跨栏复活赛 - 第3组 | 法兰西体育场 |
11:20 | 05日17:20 | 田径 | 男子400米复活赛 | 法兰西体育场 |
11:20 | 05日17:20 | 田径 | 男子400米复活赛 - 第1组 | 法兰西体育场 |
11:28 | 05日17:28 | 田径 | 男子400米复活赛 - 第2组 | 法兰西体育场 |
11:35 | 05日17:35 | 田径 | 男子铁饼资格赛 - B组 | 法兰西体育场 |
11:36 | 05日17:36 | 田径 | 男子400米复活赛 - 第3组 | 法兰西体育场 |
11:44 | 05日17:44 | 田径 | 男子400米复活赛 - 第4组 | 法兰西体育场 |
11:45 | 05日17:45 | 竞技体操 | 男子双杠决赛 | 贝尔西体育馆 |
11:55 | 05日17:55 | 田径 | 女子400米第1轮 | 法兰西体育场 |
11:55 | 05日17:55 | 田径 | 女子400米第1轮 - 第1组 | 法兰西体育场 |
12:00 | 05日18:00 | 水球 | 男子预赛 - B组 匈牙利 VS 塞尔维亚 | 拉德芳斯体育馆 |
12:03 | 05日18:03 | 田径 | 女子400米第1轮 - 第2组 | 法兰西体育场 |
12:03 | 05日18:03 | 帆船 | 女子水翼风筝板 - 比赛05 | 马赛港 |
12:05 | 05日18:05 | 帆船 | 男女混合帆船诺卡拉17级 - 比赛07 | 马赛港 |
12:11 | 05日18:11 | 田径 | 女子400米第1轮 - 第3组 | 法兰西体育场 |
12:13 | 05日18:13 | 帆船 | 男子水翼风筝板 - 比赛05 | 马赛港 |
12:15 | 05日18:15 | 帆船 | 女子帆船激光雷迪尔级 - 比赛09 | 马赛港 |
12:19 | 05日18:19 | 田径 | 女子400米第1轮 - 第4组 | 法兰西体育场 |
12:27 | 05日18:27 | 田径 | 女子400米第1轮 - 第5组 | 法兰西体育场 |
12:28 | 05日18:28 | 帆船 | 女子水翼风筝板 - 比赛06 | 马赛港 |
12:30 | 05日18:30 | 曲棍球 | 女子1/4决赛 阿根廷 VS 德国 | 伊芙庄园体育场 |
12:35 | 05日18:35 | 田径 | 女子400米第1轮 - 第6组 | 法兰西体育场 |
12:38 | 05日18:38 | 竞技体操 | 女子平衡木决赛 | 贝尔西体育馆 |
12:38 | 05日18:38 | 帆船 | 男子水翼风筝板 - 比赛06 | 马赛港 |
12:50 | 05日18:50 | 田径 | 女子200米复活赛 | 法兰西体育场 |
12:50 | 05日18:50 | 田径 | 女子200米复活赛 - 第1组 | 法兰西体育场 |
12:53 | 05日18:53 | 帆船 | 女子水翼风筝板 - 比赛07 | 马赛港 |
12:57 | 05日18:57 | 帆船 | 男女混合帆船诺卡拉17级 - 比赛08 | 马赛港 |
12:58 | 05日18:58 | 田径 | 女子200米复活赛 - 第2组 | 法兰西体育场 |
13:00 | 05日19:00 | 运动攀岩 | 女子速度赛资格赛种子排名 | 勒布尔歇运动攀岩馆 |
13:00 | 05日19:00 | 沙滩排球 | 女子16强赛 西班牙 VS 荷兰 | 埃菲尔铁塔体育场 |
13:00 | 05日19:00 | 排球 | 男子1/4决赛 意大利 VS 日本 | 南巴黎竞技场 |
13:03 | 05日19:03 | 帆船 | 男子水翼风筝板 - 比赛07 | 马赛港 |
13:06 | 05日19:06 | 田径 | 女子200米复活赛 - 第3组 | 法兰西体育场 |
13:14 | 05日19:14 | 田径 | 女子200米复活赛 - 第4组 | 法兰西体育场 |
13:18 | 05日19:18 | 帆船 | 女子水翼风筝板 - 比赛08 | 马赛港 |
13:23 | 05日19:23 | 帆船 | 女子帆船激光雷迪尔级 - 比赛10 | 马赛港 |
13:28 | 05日19:28 | 帆船 | 男子水翼风筝板 - 比赛08 | 马赛港 |
13:33 | 05日19:33 | 竞技体操 | 男子单杠决赛 | 贝尔西体育馆 |
13:35 | 05日19:35 | 运动攀岩 | 女子速度赛,资格淘汰赛 | 勒布尔歇运动攀岩馆 |
13:35 | 05日19:35 | 运动攀岩 | 女子速度赛,资格淘汰赛 | 勒布尔歇运动攀岩馆 |
13:35 | 05日19:35 | 水球 | 男子预赛 - B组 澳大利亚 VS 日本 | 拉德芳斯体育馆 |
13:37 | 05日19:37 | 运动攀岩 | 女子速度赛,资格淘汰赛 | 勒布尔歇运动攀岩馆 |
13:40 | 05日19:40 | 运动攀岩 | 女子速度赛,资格淘汰赛 | 勒布尔歇运动攀岩馆 |
13:43 | 05日19:43 | 运动攀岩 | 女子速度赛,资格淘汰赛 | 勒布尔歇运动攀岩馆 |
13:46 | 05日19:46 | 运动攀岩 | 女子速度赛,资格淘汰赛 | 勒布尔歇运动攀岩馆 |
13:49 | 05日19:49 | 帆船 | 男女混合帆船诺卡拉17级 - 比赛09 | 马赛港 |
13:49 | 05日19:49 | 运动攀岩 | 女子速度赛,资格淘汰赛 | 勒布尔歇运动攀岩馆 |
13:52 | 05日19:52 | 运动攀岩 | 女子速度赛,资格淘汰赛 | 勒布尔歇运动攀岩馆 |
14:00 | 05日20:00 | 马术 | 个人场地障碍预赛 | 凡尔赛宫 |
14:00 | 05日20:00 | 沙滩排球 | 男子16强赛 美国 VS 挪威 | 埃菲尔铁塔体育场 |
14:23 | 05日20:23 | 竞技体操 | 女子自由体操决赛 | 贝尔西体育馆 |
14:30 | 05日20:30 | 羽毛球 | 男子单打决赛 | 拉夏贝尔门体育馆 |
14:40 | 05日20:40 | 帆船 | 男子帆船激光级- 比赛09 | 马赛港 |
15:00 | 05日21:00 | 跳水 | 女子10米跳台跳水半决赛 | 水上运动中心 |
15:00 | 05日21:00 | 射击 | 混合团体双向飞碟决赛 | 沙托鲁射击中心 |
15:00 | 05日21:00 | 射击 | 混合团体双向飞碟金牌赛 | 沙托鲁射击中心 |
15:00 | 05日21:00 | 射击 | 混合团体双向飞碟铜牌赛 | 沙托鲁射击中心 |
15:00 | 05日21:00 | 乒乓球 | 男子团体16强赛 葡萄牙 VS 巴西 | 南巴黎竞技场 |
15:00 | 05日21:00 | 乒乓球 | 男子团体16强赛 日本 VS 澳大利亚 | 南巴黎竞技场 |
15:00 | 05日21:00 | 乒乓球 | 女子团体16强赛 中国 VS 埃及 | 南巴黎竞技场 |
15:00 | 05日21:00 | 乒乓球 | 女子团体16强赛 法国 VS 泰国 | 南巴黎竞技场 |
15:00 | 05日21:00 | 摔跤 | 男子古典式130公斤级1/8决赛 | 战神广场 |
15:00 | 05日21:00 | 摔跤 | 男子古典式60公斤级资格赛 | 战神广场 |
15:00 | 05日21:00 | 摔跤 | 女子自由式68公斤级1/8决赛 | 战神广场 |
15:10 | 05日21:10 | 水球 | 男子预赛A组 希腊 VS 意大利 | 拉德芳斯体育馆 |
15:10 | 05日21:10 | 摔跤 | 男子古典式60公斤级1/8决赛 | 战神广场 |
15:30 | 05日21:30 | 皮划艇激流回旋 | 女子极限皮艇1/4决赛 | 水上体育场 |
15:30 | 05日21:30 | 皮划艇激流回旋 | 女子极限皮艇1/4决赛1 | 水上体育场 |
15:35 | 05日21:35 | 皮划艇激流回旋 | 女子极限皮艇1/4决赛2 | 水上体育场 |
15:40 | 05日21:40 | 皮划艇激流回旋 | 女子极限皮艇1/4决赛3 | 水上体育场 |
15:45 | 05日21:45 | 皮划艇激流回旋 | 女子极限皮艇1/4决赛4 | 水上体育场 |
15:45 | 05日21:45 | 帆船 | 男子帆船激光级- 比赛10 | 马赛港 |
15:52 | 05日21:52 | 皮划艇激流回旋 | 男子极限皮艇1/4决赛 | 水上体育场 |
15:52 | 05日21:52 | 皮划艇激流回旋 | 男子极限皮艇1/4决赛1 | 水上体育场 |
15:57 | 05日21:57 | 皮划艇激流回旋 | 男子极限皮艇1/4决赛2 | 水上体育场 |
16:02 | 05日22:02 | 皮划艇激流回旋 | 男子极限皮艇1/4决赛3 | 水上体育场 |
16:07 | 05日22:07 | 皮划艇激流回旋 | 男子极限皮艇1/4决赛4 | 水上体育场 |
16:15 | 05日22:15 | 皮划艇激流回旋 | 女子极限皮艇半决赛 | 水上体育场 |
16:15 | 05日22:15 | 皮划艇激流回旋 | 女子极限皮艇半决赛1 | 水上体育场 |
16:20 | 05日22:20 | 皮划艇激流回旋 | 女子极限皮艇半决赛2 | 水上体育场 |
16:20 | 05日22:20 | 摔跤 | 男子古典式130公斤级1/4决赛 | 战神广场 |
16:20 | 05日22:20 | 摔跤 | 男子古典式60公斤级1/4决赛 | 战神广场 |
16:20 | 05日22:20 | 摔跤 | 女子自由式68公斤级1/4决赛 | 战神广场 |
16:28 | 05日22:28 | 皮划艇激流回旋 | 男子极限皮艇半决赛 | 水上体育场 |
16:28 | 05日22:28 | 皮划艇激流回旋 | 男子极限皮艇半决赛1 | 水上体育场 |
16:33 | 05日22:33 | 皮划艇激流回旋 | 男子极限皮艇半决赛2 | 水上体育场 |
16:43 | 05日22:43 | 皮划艇激流回旋 | 女子极限皮艇决赛 | 水上体育场 |
16:43 | 05日22:43 | 皮划艇激流回旋 | 女子极限皮艇小决赛 | 水上体育场 |
16:48 | 05日22:48 | 皮划艇激流回旋 | 男子极限皮艇决赛 | 水上体育场 |
16:48 | 05日22:48 | 皮划艇激流回旋 | 男子极限皮艇小决赛 | 水上体育场 |
16:55 | 05日22:55 | 皮划艇激流回旋 | 女子极限皮艇决赛 | 水上体育场 |
17:00 | 05日23:00 | 皮划艇激流回旋 | 男子极限皮艇决赛 | 水上体育场 |
17:00 | 05日23:00 | 场地自行车 | 女子团体争先赛资格赛 | 圣康丁伊夫林自行车馆 |
17:00 | 05日23:00 | 沙滩排球 | 男子16强赛 美国 VS 意大利 | 埃菲尔铁塔体育场 |
17:00 | 05日23:00 | 排球 | 男子1/4决赛 法国 VS 德国 | 南巴黎竞技场 |
17:05 | 05日23:05 | 帆船 | 男女混合帆船470级 - 比赛07 | 马赛港 |
17:27 | 05日23:27 | 场地自行车 | 男子团体追逐赛资格赛 | 圣康丁伊夫林自行车馆 |
17:30 | 05日23:30 | 三人篮球 | 女子半决赛 西班牙 VS 美国 | 协和广场 |
17:30 | 05日23:30 | 曲棍球 | 女子1/4决赛 荷兰 VS 英国 | 伊芙庄园体育场 |
18:00 | 06日00:00 | 三人篮球 | 男子半决赛 | 协和广场 |
18:00 | 06日00:00 | 沙滩排球 | 女子16强赛 加拿大 VS 美国 | 埃菲尔铁塔体育场 |
18:00 | 06日00:00 | 足球 | 男子半决赛 摩洛哥 VS 西班牙 | 马赛体育场 |
18:12 | 06日00:12 | 帆船 | 男女混合帆船470级 - 比赛08 | 马赛港 |
18:30 | 06日00:30 | 三人篮球 | 女子半决赛 德国 VS 加拿大 | 协和广场 |
18:30 | 06日00:30 | 水球 | 男子预赛A组 克罗地亚 VS 美国 | 拉德芳斯体育馆 |
18:55 | 06日00:55 | 场地自行车 | 女子团体争先赛第1轮 | 圣康丁伊夫林自行车馆 |
18:55 | 06日00:55 | 场地自行车 | 女子团体争先赛第1轮 - 第1组 | 圣康丁伊夫林自行车馆 |
18:58 | 06日00:58 | 场地自行车 | 女子团体争先赛第1轮 - 第2组 | 圣康丁伊夫林自行车馆 |
19:00 | 06日01:00 | 田径 | 男子撑竿跳高决赛 | 法兰西体育场 |
19:00 | 06日01:00 | 三人篮球 | 男子半决赛 | 协和广场 |
19:00 | 06日01:00 | 冲浪 | 男子半决赛 - 第1组 科雷亚 VS 瓦斯特 | 特乎普欧,大溪地 |
19:02 | 06日01:02 | 场地自行车 | 女子团体争先赛第1轮 - 第3组 | 圣康丁伊夫林自行车馆 |
19:04 | 06日01:04 | 田径 | 男子3000米障碍赛第1轮 | 法兰西体育场 |
19:04 | 06日01:04 | 田径 | 男子3000米障碍赛第1轮 - 第1组 | 法兰西体育场 |
19:06 | 06日01:06 | 场地自行车 | 女子团体争先赛第1轮 - 第4组 | 圣康丁伊夫林自行车馆 |
19:09 | 06日01:09 | 场地自行车 | 男子团体争先赛资格赛 | 圣康丁伊夫林自行车馆 |
19:20 | 06日01:20 | 田径 | 男子3000米障碍赛第1轮 - 第2组 | 法兰西体育场 |
19:30 | 06日01:30 | 花样游泳 | 团体技术自选 | 水上运动中心 |
19:36 | 06日01:36 | 田径 | 男子3000米障碍赛第1轮 - 第3组 | 法兰西体育场 |
19:36 | 06日01:36 | 冲浪 | 男子半决赛 - 第2组 梅迪纳 VS 罗宾逊 | 特乎普欧,大溪地 |
19:46 | 06日01:46 | 场地自行车 | 女子团体争先赛7-8名排名赛 | 圣康丁伊夫林自行车馆 |
19:50 | 06日01:50 | 场地自行车 | 女子团体争先赛5-6名排名赛 | 圣康丁伊夫林自行车馆 |
19:54 | 06日01:54 | 场地自行车 | 女子团体争先赛铜牌赛 | 圣康丁伊夫林自行车馆 |
19:55 | 06日01:55 | 田径 | 男子200米第1轮 | 法兰西体育场 |
19:55 | 06日01:55 | 田径 | 男子200米第1轮 - 第1组 | 法兰西体育场 |
19:59 | 06日01:59 | 场地自行车 | 女子团体争先赛金牌赛 | 圣康丁伊夫林自行车馆 |
20:00 | 06日02:00 | 曲棍球 | 女子1/4决赛 比利时 VS 西班牙 | 伊芙庄园体育场 |
20:00 | 06日02:00 | 乒乓球 | 男子团体16强赛 斯洛文尼亚 VS 法国 | 南巴黎竞技场 |
20:00 | 06日02:00 | 乒乓球 | 男子团体16强赛 加拿大 VS 德国 | 南巴黎竞技场 |
20:00 | 06日02:00 | 乒乓球 | 女子团体16强赛 中国香港 VS 瑞典 | 南巴黎竞技场 |
20:00 | 06日02:00 | 乒乓球 | 女子团体16强赛 巴西 VS 韩国 | 南巴黎竞技场 |
20:02 | 06日02:02 | 田径 | 男子200米第1轮 - 第2组 | 法兰西体育场 |
20:05 | 06日02:05 | 水球 | 男子预赛 - B组 法国 VS 西班牙 | 拉德芳斯体育馆 |
20:09 | 06日02:09 | 田径 | 男子200米第1轮 - 第3组 | 法兰西体育场 |
20:12 | 06日02:12 | 冲浪 | 女子半决赛 - 第1组 马克斯 VS 德菲 | 特乎普欧,大溪地 |
20:16 | 06日02:16 | 田径 | 男子200米第1轮 - 第4组 | 法兰西体育场 |
20:23 | 06日02:23 | 田径 | 男子200米第1轮 - 第5组 | 法兰西体育场 |
20:30 | 06日02:30 | 田径 | 男子200米第1轮 - 第6组 | 法兰西体育场 |
20:30 | 06日02:30 | 田径 | 女子铁饼决赛 | 法兰西体育场 |
20:45 | 06日02:45 | 田径 | 女子200米半决赛 | 法兰西体育场 |
20:45 | 06日02:45 | 田径 | 女子200米半决赛1 | 法兰西体育场 |
20:48 | 06日02:48 | 冲浪 | 女子半决赛 - 第2组 韦斯顿-韦伯 VS 亨尼西 | 特乎普欧,大溪地 |
20:54 | 06日02:54 | 田径 | 女子200米半决赛2 | 法兰西体育场 |
21:00 | 06日03:00 | 三人篮球 | 女子铜牌赛 | 协和广场 |
21:00 | 06日03:00 | 沙滩排球 | 女子16强赛 巴西 VS 日本 | 埃菲尔铁塔体育场 |
21:00 | 06日03:00 | 排球 | 男子1/4决赛 美国 VS 巴西 | 南巴黎竞技场 |
21:00 | 06日03:00 | 摔跤 | 男子古典式60公斤级半决赛 | 战神广场 |
21:00 | 06日03:00 | 足球 | 男子半决赛 法国 VS 埃及 | 里昂体育场 |
21:03 | 06日03:03 | 田径 | 女子200米半决赛3 | 法兰西体育场 |
21:10 | 06日03:10 | 摔跤 | 男子古典式60公斤级半决赛 | 战神广场 |
21:15 | 06日03:15 | 田径 | 女子5000米决赛 | 法兰西体育场 |
21:20 | 06日03:20 | 摔跤 | 男子古典式130公斤级半决赛 | 战神广场 |
21:24 | 06日03:24 | 冲浪 | 男子铜牌赛 | 特乎普欧,大溪地 |
21:30 | 06日03:30 | 三人篮球 | 男子铜牌赛 | 协和广场 |
21:30 | 06日03:30 | 摔跤 | 男子古典式130公斤级半决赛 | 战神广场 |
21:40 | 06日03:40 | 水球 | 男子预赛A组 罗马尼亚 VS 黑山 | 拉德芳斯体育馆 |
21:40 | 06日03:40 | 摔跤 | 女子自由式68公斤级半决赛 | 战神广场 |
21:47 | 06日03:47 | 田径 | 女子800米决赛 | 法兰西体育场 |
21:50 | 06日03:50 | 摔跤 | 女子自由式68公斤级半决赛 | 战神广场 |
22:00 | 06日04:00 | 三人篮球 | 女子金牌赛 | 协和广场 |
22:00 | 06日04:00 | 沙滩排球 | 男子16强赛 卡塔尔 VS 智利 | 埃菲尔铁塔体育场 |
22:05 | 06日04:05 | 冲浪 | 女子铜牌赛 | 特乎普欧,大溪地 |
22:30 | 06日04:30 | 三人篮球 | 男子金牌赛 | 协和广场 |
22:46 | 06日04:46 | 冲浪 | 男子金牌赛 | 特乎普欧,大溪地 |
23:27 | 06日05:27 | 冲浪 | 女子金牌赛 | 特乎普欧,大溪地 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com