中国奥运会赛程时间表:
1、09:30 03日15:30 射击 女子25米手枪决赛 沙托鲁射击中心
2、10:50 03日16:50 羽毛球 女子单打1/4决赛 大堀彩 VS 马林 拉夏贝尔门体育馆
3、11:00 03日17:00 篮球 女子小组赛 - A组 中国 VS 波多黎各 皮埃尔・莫鲁瓦体育场
4、11:03 03日17:03 游泳 女子50米自由泳分组预赛第2组 拉德芳斯体育馆
5、11:30 03日17:30 游泳 男子1500米自由泳分组预赛 拉德芳斯体育馆
6、12:00 03日18:00 网球 女子单打金牌赛 郑钦文 VS 维基奇 罗兰・加洛斯体育场
7、12:46 03日18:46 游泳 男子4x100米混合泳接力分组预赛第2组 拉德芳斯体育馆
8、14:30 03日20:30 乒乓球 女子单打金牌赛 孙颖莎 VS 陈梦 南巴黎竞技场
8月3日奥运会赛程时间表
巴黎时间 | 北京时间 | 大项 | 比赛 | 场馆 |
---|---|---|---|---|
08:00 | 03日14:00 | 柔道 | 混合团体32强淘汰赛 西班牙 VS 奥林匹克难民代表团 | 战神广场 |
08:00 | 03日14:00 | 柔道 | 混合团体32强淘汰赛 蒙古 VS 以色列 | 战神广场 |
08:30 | 03日14:30 | 羽毛球 | 女子单打1/4决赛 安洗莹 VS 山口 茜 | 拉夏贝尔门体育馆 |
08:42 | 03日14:42 | 柔道 | 混合团体16强淘汰赛 荷兰 VS 塞尔维亚 | 战神广场 |
08:42 | 03日14:42 | 柔道 | 混合团体32强淘汰赛 意大利 VS 匈牙利 | 战神广场 |
09:00 | 03日15:00 | 高尔夫 | 男子第3回合 | 国家高尔夫球场 |
09:00 | 03日15:00 | 手球 | 女子预赛B组 匈牙利 VS 荷兰 | 南巴黎竞技场 |
09:00 | 03日15:00 | 射击 | 男子双向飞碟资格赛 - 第2天 | 沙托鲁射击中心 |
09:00 | 03日15:00 | 射击 | 女子双向飞碟资格赛 | 沙托鲁射击中心 |
09:00 | 03日15:00 | 射击 | 女子双向飞碟资格赛 - 第1天 | 沙托鲁射击中心 |
09:00 | 03日15:00 | 沙滩排球 | 男子预赛 - C组 德国 VS 波兰 | 埃菲尔铁塔体育场 |
09:00 | 03日15:00 | 排球 | 女子预赛 - C组 荷兰 VS 多米尼加 | 南巴黎竞技场 |
09:24 | 03日15:24 | 柔道 | 混合团体16强淘汰赛 | 战神广场 |
09:24 | 03日15:24 | 柔道 | 混合团体16强淘汰赛 | 战神广场 |
09:30 | 03日15:30 | 射箭 | 女子个人1/8淘汰赛 李佳蔓 VS 瓦伦西亚 | 荣军院 |
09:30 | 03日15:30 | 赛艇 | 女子单人双桨决赛C | 水上体育场 |
09:30 | 03日15:30 | 射击 | 女子25米手枪决赛 | 沙托鲁射击中心 |
09:40 | 03日15:40 | 羽毛球 | 女子单打1/4决赛 因塔农 VS 通琼 | 拉夏贝尔门体育馆 |
09:42 | 03日15:42 | 赛艇 | 男子单人双桨决赛C | 水上体育场 |
09:43 | 03日15:43 | 射箭 | 女子个人1/8淘汰赛 戈基尔 VS 野田纱月 | 荣军院 |
09:54 | 03日15:54 | 赛艇 | 女子单人双桨决赛B | 水上体育场 |
09:56 | 03日15:56 | 射箭 | 女子个人1/8淘汰赛 全勋英 VS 雷千莹 | 荣军院 |
10:00 | 03日16:00 | 马术 | 团体盛装舞步特别大奖赛 | 凡尔赛宫 |
10:00 | 03日16:00 | 曲棍球 | 女子分组循环赛B组 英国 VS 阿根廷 | 伊芙庄园体育场 |
10:00 | 03日16:00 | 沙滩排球 | 男子预赛 - C组 澳大利亚 VS 法国 | 埃菲尔铁塔体育场 |
10:05 | 03日16:05 | 田径 | 男子十项全能110米跨栏 | 法兰西体育场 |
10:05 | 03日16:05 | 田径 | 男子十项全能110米跨栏 - 第1组 | 法兰西体育场 |
10:06 | 03日16:06 | 柔道 | 混合团体16强淘汰赛 德国 VS 奥地利 | 战神广场 |
10:06 | 03日16:06 | 柔道 | 混合团体16强淘汰赛 韩国 VS 土耳其 | 战神广场 |
10:06 | 03日16:06 | 赛艇 | 男子单人双桨决赛B | 水上体育场 |
10:09 | 03日16:09 | 射箭 | 女子个人1/8淘汰赛 林是见 VS 哈弗斯 | 荣军院 |
10:10 | 03日16:10 | 田径 | 男子撑竿跳高资格赛 | 法兰西体育场 |
10:10 | 03日16:10 | 田径 | 男子撑竿跳高资格赛 - A组 | 法兰西体育场 |
10:10 | 03日16:10 | 田径 | 男子撑竿跳高资格赛 - B组 | 法兰西体育场 |
10:13 | 03日16:13 | 田径 | 男子十项全能110米跨栏 - 第2组 | 法兰西体育场 |
10:18 | 03日16:18 | 赛艇 | 女子单人双桨决赛A | 水上体育场 |
10:21 | 03日16:21 | 田径 | 男子十项全能110米跨栏 - 第3组 | 法兰西体育场 |
10:22 | 03日16:22 | 射箭 | 女子个人1/8淘汰赛 克罗彭 VS 库马里 | 荣军院 |
10:30 | 03日16:30 | 曲棍球 | 女子分组循环赛A组 荷兰 VS 日本 | 伊芙庄园体育场 |
10:30 | 03日16:30 | 赛艇 | 男子单人双桨决赛A | 水上体育场 |
10:30 | 03日16:30 | 水球 | 男子预赛 - B组 西班牙 VS 日本 | 水上运动中心 |
10:35 | 03日16:35 | 射箭 | 女子个人1/8淘汰赛 考尔 VS 乔鲁尼萨 | 荣军院 |
10:35 | 03日16:35 | 田径 | 男子100米预赛 | 法兰西体育场 |
10:35 | 03日16:35 | 田径 | 男子100米预赛 - 第1组 | 法兰西体育场 |
10:42 | 03日16:42 | 田径 | 男子100米预赛 - 第2组 | 法兰西体育场 |
10:48 | 03日16:48 | 射箭 | 女子个人1/8淘汰赛 巴贝林 VS 斯里亚克蒂卡斯・卡埃塔诺 | 荣军院 |
10:48 | 03日16:48 | 柔道 | 混合团体16强淘汰赛 哈萨克斯坦 VS 巴西 | 战神广场 |
10:48 | 03日16:48 | 柔道 | 混合团体16强淘汰赛 | 战神广场 |
10:49 | 03日16:49 | 田径 | 男子100米预赛 - 第3组 | 法兰西体育场 |
10:50 | 03日16:50 | 羽毛球 | 女子单打1/4决赛 大堀彩 VS 马林 | 拉夏贝尔门体育馆 |
10:50 | 03日16:50 | 赛艇 | 女子八人单桨有舵手决赛A | 水上体育场 |
10:55 | 03日16:55 | 田径 | 男子十项全能铁饼 - A组 | 法兰西体育场 |
10:56 | 03日16:56 | 田径 | 男子100米预赛 - 第4组 | 法兰西体育场 |
11:00 | 03日17:00 | 篮球 | 女子小组赛 - A组 中国 VS 波多黎各 | 皮埃尔・莫鲁瓦体育场 |
11:00 | 03日17:00 | 公路自行车 | 男子公路赛 | 特罗卡德罗 |
11:00 | 03日17:00 | 手球 | 女子预赛B组 西班牙 VS 法国 | 南巴黎竞技场 |
11:00 | 03日17:00 | 游泳 | 女子50米自由泳分组预赛 | 拉德芳斯体育馆 |
11:00 | 03日17:00 | 游泳 | 女子50米自由泳分组预赛第1组 | 拉德芳斯体育馆 |
11:00 | 03日17:00 | 沙滩排球 | 女子预赛 - D组 瑞士 VS 巴拉圭 | 埃菲尔铁塔体育场 |
11:01 | 03日17:01 | 射箭 | 女子个人1/8淘汰赛 阿马斯特罗艾 VS 南秀贤 | 荣军院 |
11:03 | 03日17:03 | 田径 | 男子100米预赛 - 第5组 | 法兰西体育场 |
11:03 | 03日17:03 | 游泳 | 女子50米自由泳分组预赛第2组 | 拉德芳斯体育馆 |
11:05 | 03日17:05 | 游泳 | 女子50米自由泳分组预赛第3组 | 拉德芳斯体育馆 |
11:08 | 03日17:08 | 游泳 | 女子50米自由泳分组预赛第4组 | 拉德芳斯体育馆 |
11:10 | 03日17:10 | 田径 | 男子100米预赛 - 第6组 | |
11:10 | 03日17:10 | 赛艇 | 男子八人单桨有舵手决赛A | 水上体育场 |
11:11 | 03日17:11 | 游泳 | 女子50米自由泳分组预赛第5组 | 拉德芳斯体育馆 |
11:14 | 03日17:14 | 游泳 | 女子50米自由泳分组预赛第6组 | 拉德芳斯体育馆 |
11:16 | 03日17:16 | 游泳 | 女子50米自由泳分组预赛第7组 | 拉德芳斯体育馆 |
11:19 | 03日17:19 | 游泳 | 女子50米自由泳分组预赛第8组 | 拉德芳斯体育馆 |
11:20 | 03日17:20 | 田径 | 女子800米复活赛 | 法兰西体育场 |
11:20 | 03日17:20 | 田径 | 女子800米复活赛 - 第1组 | 法兰西体育场 |
11:22 | 03日17:22 | 游泳 | 女子50米自由泳分组预赛第9组 | 拉德芳斯体育馆 |
11:24 | 03日17:24 | 游泳 | 女子50米自由泳分组预赛第10组 | 拉德芳斯体育馆 |
11:28 | 03日17:28 | 田径 | 女子800米复活赛 - 第2组 | 法兰西体育场 |
11:30 | 03日17:30 | 柔道 | 混合团体16强淘汰赛 乌兹别克斯坦 VS 加拿大 | 战神广场 |
11:30 | 03日17:30 | 柔道 | 混合团体1/4决赛 | 战神广场 |
11:30 | 03日17:30 | 游泳 | 男子1500米自由泳分组预赛 | 拉德芳斯体育馆 |
11:30 | 03日17:30 | 游泳 | 男子1500米自由泳分组预赛第1组 | 拉德芳斯体育馆 |
11:36 | 03日17:36 | 田径 | 女子800米复活赛 - 第3组 | 法兰西体育场 |
11:44 | 03日17:44 | 田径 | 女子800米复活赛 - 第4组 | 法兰西体育场 |
11:48 | 03日17:48 | 游泳 | 男子1500米自由泳分组预赛第2组 | 拉德芳斯体育馆 |
11:55 | 03日17:55 | 田径 | 男子100米第1轮 | 法兰西体育场 |
11:55 | 03日17:55 | 田径 | 男子100米第1轮 - 第1组 | 法兰西体育场 |
12:00 | 03日18:00 | 羽毛球 | 女子单打1/4决赛 何冰娇 VS 陈雨菲 | 拉夏贝尔门体育馆 |
12:00 | 03日18:00 | 网球 | 前一晚发布比赛顺序 | 罗兰・加洛斯体育场 |
12:00 | 03日18:00 | 网球 | 男子双打金牌赛 | 罗兰・加洛斯体育场 |
12:00 | 03日18:00 | 网球 | 男子单打铜牌赛 | 罗兰・加洛斯体育场 |
12:00 | 03日18:00 | 网球 | 女子单打金牌赛 郑钦文 VS 维基奇 | 罗兰・加洛斯体育场 |
12:00 | 03日18:00 | 沙滩排球 | 女子预赛 - F组 西班牙 VS 德国 | 埃菲尔铁塔体育场 |
12:04 | 03日18:04 | 田径 | 男子100米第1轮 - 第2组 | 法兰西体育场 |
12:05 | 03日18:05 | 田径 | 男子十项全能铁饼 - B组 | 法兰西体育场 |
12:05 | 03日18:05 | 游泳 | 男子1500米自由泳分组预赛第3组 | 拉德芳斯体育馆 |
12:05 | 03日18:05 | 水球 | 男子预赛A组 克罗地亚 VS 希腊 | 水上运动中心 |
12:12 | 03日18:12 | 柔道 | 混合团体1/4决赛 | 战神广场 |
12:12 | 03日18:12 | 柔道 | 混合团体1/4决赛 | 战神广场 |
12:13 | 03日18:13 | 田径 | 男子100米第1轮 - 第3组 | 法兰西体育场 |
12:15 | 03日18:15 | 帆船 | 男子帆船激光级- 比赛05 | 马赛港 |
12:22 | 03日18:22 | 田径 | 男子100米第1轮 - 第4组 | 法兰西体育场 |
12:22 | 03日18:22 | 游泳 | 男子1500米自由泳分组预赛第4组 | 拉德芳斯体育馆 |
12:31 | 03日18:31 | 田径 | 男子100米第1轮 - 第5组 | 法兰西体育场 |
12:40 | 03日18:40 | 田径 | 男子100米第1轮 - 第6组 | 法兰西体育场 |
12:40 | 03日18:40 | 游泳 | 男子4x100米混合泳接力分组预赛 | 拉德芳斯体育馆 |
12:40 | 03日18:40 | 游泳 | 男子4x100米混合泳接力分组预赛第1组 | 拉德芳斯体育馆 |
12:45 | 03日18:45 | 曲棍球 | 女子分组循环赛B组 澳大利亚 VS 西班牙 | 伊芙庄园体育场 |
12:46 | 03日18:46 | 游泳 | 男子4x100米混合泳接力分组预赛第2组 | 拉德芳斯体育馆 |
12:49 | 03日18:49 | 田径 | 男子100米第1轮 - 第7组 | 法兰西体育场 |
12:52 | 03日18:52 | 游泳 | 女子4x100米混合泳接力分组预赛 | 拉德芳斯体育馆 |
12:52 | 03日18:52 | 游泳 | 女子4x100米混合泳接力分组预赛第1组 | 拉德芳斯体育馆 |
12:54 | 03日18:54 | 柔道 | 混合团体1/4决赛 | 战神广场 |
12:54 | 03日18:54 | 柔道 | 混合团体复活赛 | 战神广场 |
12:58 | 03日18:58 | 田径 | 男子100米第1轮 - 第8组 | 法兰西体育场 |
12:59 | 03日18:59 | 游泳 | 女子4x100米混合泳接力分组预赛第2组 | 拉德芳斯体育馆 |
13:00 | 03日19:00 | 射箭 | 女子个人1/4决赛 | 荣军院 |
13:00 | 03日19:00 | 击剑 | 女子团体佩剑8强 阿尔及利亚 VS 法国 | 巴黎大皇宫 |
13:00 | 03日19:00 | 击剑 | 女子团体佩剑8强 韩国 VS 美国 | 巴黎大皇宫 |
13:00 | 03日19:00 | 击剑 | 女子团体佩剑8强 意大利 VS 乌克兰 | 巴黎大皇宫 |
13:00 | 03日19:00 | 击剑 | 女子团体佩剑8强 匈牙利 VS 日本 | 巴黎大皇宫 |
13:00 | 03日19:00 | 排球 | 女子预赛 - B组 日本 VS 肯尼亚 | 南巴黎竞技场 |
13:13 | 03日19:13 | 射箭 | 女子个人1/4决赛 | 荣军院 |
13:15 | 03日19:15 | 曲棍球 | 女子分组循环赛B组 美国 VS 南非 | 伊芙庄园体育场 |
13:23 | 03日19:23 | 帆船 | 男子帆船激光级- 比赛06 | 马赛港 |
13:26 | 03日19:26 | 射箭 | 女子个人1/4决赛 | 荣军院 |
13:30 | 03日19:30 | 篮球 | 女子小组赛 - A组 塞尔维亚 VS 西班牙 | 皮埃尔・莫鲁瓦体育场 |
13:30 | 03日19:30 | 乒乓球 | 女子单打铜牌赛 早田希娜 VS 申裕斌 | 南巴黎竞技场 |
13:36 | 03日19:36 | 柔道 | 混合团体复活赛 | 战神广场 |
13:36 | 03日19:36 | 柔道 | 混合团体半决赛A | 战神广场 |
13:39 | 03日19:39 | 射箭 | 女子个人1/4决赛 | 荣军院 |
13:40 | 03日19:40 | 田径 | 男子十项全能撑杆跳高 | 法兰西体育场 |
13:40 | 03日19:40 | 田径 | 男子十项全能撑杆跳高 - A组 | 法兰西体育场 |
13:40 | 03日19:40 | 田径 | 男子十项全能撑杆跳高 - B组 | 法兰西体育场 |
13:52 | 03日19:52 | 射箭 | 女子个人半决赛 | 荣军院 |
14:00 | 03日20:00 | 手球 | 女子预赛B组 巴西 VS 安哥拉 | 南巴黎竞技场 |
14:00 | 03日20:00 | 柔道 | 混合团体半决赛B | 战神广场 |
14:05 | 03日20:05 | 射箭 | 女子个人半决赛 | 荣军院 |
14:25 | 03日20:25 | 帆船 | 女子帆船激光雷迪尔级 - 比赛05 | 马赛港 |
14:30 | 03日20:30 | 击剑 | 女子团体佩剑5-8名排名赛 | 巴黎大皇宫 |
14:30 | 03日20:30 | 击剑 | 女子团体佩剑5-8名排名赛 | 巴黎大皇宫 |
14:30 | 03日20:30 | 乒乓球 | 女子单打金牌赛 孙颖莎 VS 陈梦 | 南巴黎竞技场 |
14:33 | 03日20:33 | 射箭 | 女子个人铜牌赛 | 荣军院 |
14:46 | 03日20:46 | 射箭 | 女子个人金牌赛 | 荣军院 |
15:00 | 03日21:00 | 羽毛球 | 女子双打铜牌赛 蒂娜/陈康乐 VS 志田千阳/松山奈未 | 拉夏贝尔门体育馆 |
15:00 | 03日21:00 | 水球 | 男子预赛 - B组 澳大利亚 VS 匈牙利 | 水上运动中心 |
15:00 | 03日21:00 | 足球 | 女子1/4决赛 美国 VS 日本 | 王子公园 |
15:20 | 03日21:20 | 击剑 | 女子团体佩剑半决赛1 | 巴黎大皇宫 |
15:20 | 03日21:20 | 击剑 | 女子团体佩剑半决赛2 | 巴黎大皇宫 |
15:30 | 03日21:30 | 拳击 | 男子57公斤级 - 1/4决赛 卡约科夫 VS 奎尔斯・布洛敦斯 | 北巴黎竞技场 |
15:30 | 03日21:30 | 皮划艇激流回旋 | 女子极限皮艇第1轮 | 水上体育场 |
15:30 | 03日21:30 | 皮划艇激流回旋 | 女子极限皮艇第1轮比赛2 | 水上体育场 |
15:30 | 03日21:30 | 竞技体操 | 男子自由体操决赛 | 贝尔西体育馆 |
15:30 | 03日21:30 | 射击 | 男子双向飞碟决赛 | 沙托鲁射击中心 |
15:33 | 03日21:33 | 帆船 | 女子帆船激光雷迪尔级 - 比赛06 | 马赛港 |
15:35 | 03日21:35 | 皮划艇激流回旋 | 女子极限皮艇第1轮比赛3 | 水上体育场 |
15:40 | 03日21:40 | 皮划艇激流回旋 | 女子极限皮艇第1轮比赛4 | 水上体育场 |
15:45 | 03日21:45 | 皮划艇激流回旋 | 女子极限皮艇第1轮比赛5 | 水上体育场 |
15:45 | 03日21:45 | 帆船 | 男女混合帆船诺卡拉17级 - 比赛01 | 马赛港 |
15:46 | 03日21:46 | 拳击 | 男子57公斤级 - 1/4决赛 帕拉姆 VS 塞尼尔 | 北巴黎竞技场 |
15:50 | 03日21:50 | 皮划艇激流回旋 | 女子极限皮艇第1轮比赛6 | 水上体育场 |
15:55 | 03日21:55 | 皮划艇激流回旋 | 女子极限皮艇第1轮比赛7 | 水上体育场 |
16:00 | 03日22:00 | 皮划艇激流回旋 | 女子极限皮艇第1轮比赛8 | 水上体育场 |
16:00 | 03日22:00 | 手球 | 女子预赛A组 斯洛文尼亚 VS 瑞典 | 南巴黎竞技场 |
16:00 | 03日22:00 | 柔道 | 混合团体铜牌赛A | 战神广场 |
16:00 | 03日22:00 | 沙滩排球 | 女子预赛 - F组 法国 VS 瑞士 | 埃菲尔铁塔体育场 |
16:02 | 03日22:02 | 拳击 | 男子71公斤级 - 1/4决赛 基万 VS 琼斯 | 北巴黎竞技场 |
16:05 | 03日22:05 | 皮划艇激流回旋 | 女子极限皮艇第1轮比赛9 | 水上体育场 |
16:10 | 03日22:10 | 羽毛球 | 女子双打金牌赛 贾一凡/陈清晨 VS 刘圣书/谭宁 | 拉夏贝尔门体育馆 |
16:10 | 03日22:10 | 皮划艇激流回旋 | 女子极限皮艇第1轮比赛10 | 水上体育场 |
16:10 | 03日22:10 | 击剑 | 女子团体佩剑5-6名赛 | 巴黎大皇宫 |
16:10 | 03日22:10 | 击剑 | 女子团体佩剑7-8名赛 | 巴黎大皇宫 |
16:15 | 03日22:15 | 皮划艇激流回旋 | 女子极限皮艇第1轮比赛11 | 水上体育场 |
16:18 | 03日22:18 | 拳击 | 男子71公斤级 - 1/4决赛 穆伊丁库耶夫 VS 特特里安 | 北巴黎竞技场 |
16:20 | 03日22:20 | 皮划艇激流回旋 | 女子极限皮艇第1轮比赛12 | 水上体育场 |
16:20 | 03日22:20 | 竞技体操 | 女子跳马决赛 | 贝尔西体育馆 |
16:34 | 03日22:34 | 拳击 | 女子50公斤级 - 1/4决赛 吴愉 VS 拉沙 | 北巴黎竞技场 |
16:35 | 03日22:35 | 水球 | 男子预赛A组 黑山 VS 美国 | 水上运动中心 |
16:37 | 03日22:37 | 帆船 | 男女混合帆船诺卡拉17级 - 比赛02 | 马赛港 |
16:40 | 03日22:40 | 皮划艇激流回旋 | 男子极限皮艇第1轮 | 水上体育场 |
16:40 | 03日22:40 | 皮划艇激流回旋 | 男子极限皮艇第1轮比赛1 | 水上体育场 |
16:42 | 03日22:42 | 柔道 | 混合团体铜牌赛B | 战神广场 |
16:45 | 03日22:45 | 皮划艇激流回旋 | 男子极限皮艇第1轮比赛2 | 水上体育场 |
16:50 | 03日22:50 | 拳击 | 女子50公斤级 - 1/4决赛 瓦伦西亚・维多利亚 VS 克扎伊拜 | 北巴黎竞技场 |
16:50 | 03日22:50 | 皮划艇激流回旋 | 男子极限皮艇第1轮比赛3 | 水上体育场 |
16:55 | 03日22:55 | 皮划艇激流回旋 | 男子极限皮艇第1轮比赛4 | 水上体育场 |
17:00 | 03日23:00 | 皮划艇激流回旋 | 男子极限皮艇第1轮比赛5 | 水上体育场 |
17:00 | 03日23:00 | 曲棍球 | 女子分组循环赛A组 中国 VS 法国 | 伊芙庄园体育场 |
17:00 | 03日23:00 | 沙滩排球 | 女子预赛 - D组 加拿大 VS 拉脱维亚 | 埃菲尔铁塔体育场 |
17:00 | 03日23:00 | 排球 | 男子预赛 - B组 波兰 VS 意大利 | 南巴黎竞技场 |
17:00 | 03日23:00 | 足球 | 女子1/4决赛 西班牙 VS 哥伦比亚 | 里昂体育场 |
17:05 | 03日23:05 | 皮划艇激流回旋 | 男子极限皮艇第1轮比赛6 | 水上体育场 |
17:05 | 03日23:05 | 帆船 | 男女混合帆船470级 - 比赛03 | 马赛港 |
17:06 | 03日23:06 | 拳击 | 女子66公斤级 - 1/4决赛 苏尔梅内利 VS 素万那平 | 北巴黎竞技场 |
17:10 | 03日23:10 | 皮划艇激流回旋 | 男子极限皮艇第1轮比赛7 | 水上体育场 |
17:15 | 03日23:15 | 篮球 | 男子小组赛 - C组 波多黎各 VS 美国 | 皮埃尔・莫鲁瓦体育场 |
17:15 | 03日23:15 | 皮划艇激流回旋 | 男子极限皮艇第1轮比赛8 | 水上体育场 |
17:16 | 03日23:16 | 竞技体操 | 男子鞍马决赛 | 贝尔西体育馆 |
17:20 | 03日23:20 | 皮划艇激流回旋 | 男子极限皮艇第1轮比赛9 | 水上体育场 |
17:22 | 03日23:22 | 拳击 | 女子66公斤级 - 1/4决赛 克利夫 VS 哈森 | 北巴黎竞技场 |
17:24 | 03日23:24 | 柔道 | 混合团体决赛 | 战神广场 |
17:25 | 03日23:25 | 皮划艇激流回旋 | 男子极限皮艇第1轮比赛10 | 水上体育场 |
17:29 | 03日23:29 | 帆船 | 男女混合帆船诺卡拉17级 - 比赛03 | 马赛港 |
17:30 | 03日23:30 | 三人篮球 | 女子分组循环赛 阿塞拜疆 VS 加拿大 | 协和广场 |
17:30 | 03日23:30 | 皮划艇激流回旋 | 男子极限皮艇第1轮比赛11 | 水上体育场 |
17:38 | 03日23:38 | 拳击 | 女子60公斤级 - 半决赛 杨文璐 VS 吴诗仪 | 北巴黎竞技场 |
18:00 | 04日00:00 | 三人篮球 | 女子分组循环赛 西班牙 VS 德国 | 协和广场 |
18:00 | 04日00:00 | 沙滩排球 | 男子/女子幸运失败者赛 | 埃菲尔铁塔体育场 |
18:05 | 04日00:05 | 皮划艇激流回旋 | 女子极限皮艇复活赛 | 水上体育场 |
18:05 | 04日00:05 | 皮划艇激流回旋 | 女子极限皮艇复活赛比赛1 | 水上体育场 |
18:10 | 04日00:10 | 皮划艇激流回旋 | 女子极限皮艇复活赛比赛2 | 水上体育场 |
18:12 | 04日00:12 | 帆船 | 男女混合帆船470级 - 比赛04 | 马赛港 |
18:15 | 04日00:15 | 皮划艇激流回旋 | 女子极限皮艇复活赛比赛3 | 水上体育场 |
18:20 | 04日00:20 | 皮划艇激流回旋 | 女子极限皮艇复活赛比赛4 | 水上体育场 |
18:25 | 04日00:25 | 皮划艇激流回旋 | 女子极限皮艇复活赛比赛5 | 水上体育场 |
18:35 | 04日00:35 | 三人篮球 | 女子分组循环赛 法国 VS 澳大利亚 | 协和广场 |
18:45 | 04日00:45 | 皮划艇激流回旋 | 男子极限皮艇复活赛 | 水上体育场 |
18:45 | 04日00:45 | 皮划艇激流回旋 | 男子极限皮艇复活赛比赛1 | 水上体育场 |
18:50 | 04日00:50 | 皮划艇激流回旋 | 男子极限皮艇复活赛比赛2 | 水上体育场 |
18:55 | 04日00:55 | 皮划艇激流回旋 | 男子极限皮艇复活赛比赛3 | 水上体育场 |
19:00 | 04日01:00 | 皮划艇激流回旋 | 男子极限皮艇复活赛比赛4 | 水上体育场 |
19:00 | 04日01:00 | 击剑 | 女子团体佩剑铜牌赛 | 巴黎大皇宫 |
19:00 | 04日01:00 | 手球 | 女子预赛A组 挪威 VS 德国 | 南巴黎竞技场 |
19:00 | 04日01:00 | 冲浪 | 男子半决赛 - 第1组 科雷亚 VS 瓦斯特 | 特乎普欧,大溪地 |
19:00 | 04日01:00 | 足球 | 女子1/4决赛 加拿大 VS 德国 | 马赛体育场 |
19:05 | 04日01:05 | 三人篮球 | 女子分组循环赛 中国 VS 美国 | 协和广场 |
19:05 | 04日01:05 | 皮划艇激流回旋 | 男子极限皮艇复活赛比赛5 | 水上体育场 |
19:10 | 04日01:10 | 田径 | 男子十项全能标枪 - A组 | 法兰西体育场 |
19:15 | 04日01:15 | 田径 | 男子1500米复活赛 | 法兰西体育场 |
19:15 | 04日01:15 | 田径 | 男子1500米复活赛 - 第1组 | 法兰西体育场 |
19:26 | 04日01:26 | 田径 | 男子1500米复活赛 - 第2组 | 法兰西体育场 |
19:30 | 04日01:30 | 水球 | 男子预赛 - B组 塞尔维亚 VS 法国 | 水上运动中心 |
19:35 | 04日01:35 | 田径 | 男子铅球决赛 | 法兰西体育场 |
19:36 | 04日01:36 | 冲浪 | 男子半决赛 - 第2组 梅迪纳 VS 罗宾逊 | 特乎普欧,大溪地 |
19:45 | 04日01:45 | 曲棍球 | 女子分组循环赛A组 德国 VS 比利时 | 伊芙庄园体育场 |
19:50 | 04日01:50 | 田径 | 女子100米半决赛 | 法兰西体育场 |
19:50 | 04日01:50 | 田径 | 女子100米半决赛1 | 法兰西体育场 |
19:59 | 04日01:59 | 田径 | 女子100米半决赛2 | 法兰西体育场 |
20:00 | 04日02:00 | 拳击 | 男子57公斤级 - 1/4决赛 哈维 VS 塞特贝克・乌卢 | 北巴黎竞技场 |
20:00 | 04日02:00 | 击剑 | 女子团体佩剑金牌赛 | 巴黎大皇宫 |
20:08 | 04日02:08 | 田径 | 女子100米半决赛3 | 法兰西体育场 |
20:10 | 04日02:10 | 田径 | 男子十项全能标枪 - B组 | 法兰西体育场 |
20:12 | 04日02:12 | 冲浪 | 女子半决赛 - 第1组 马克斯 VS 德菲 | 特乎普欧,大溪地 |
20:16 | 04日02:16 | 拳击 | 男子57公斤级 - 1/4决赛 原田周大 VS 伊巴内斯・迪亚兹 | 北巴黎竞技场 |
20:20 | 04日02:20 | 田径 | 女子三级跳远决赛 | 法兰西体育场 |
20:30 | 04日02:30 | 游泳 | 男子100米蝶泳决赛 | 拉德芳斯体育馆 |
20:32 | 04日02:32 | 拳击 | 男子71公斤级 - 1/4决赛 伊沙什 VS 理查森 | 北巴黎竞技场 |
20:39 | 04日02:39 | 游泳 | 女子50米自由泳半决赛 | 拉德芳斯体育馆 |
20:39 | 04日02:39 | 游泳 | 女子50米自由泳半决赛第1组 | 拉德芳斯体育馆 |
20:46 | 04日02:46 | 游泳 | 女子50米自由泳半决赛第2组 | 拉德芳斯体育馆 |
20:48 | 04日02:48 | 拳击 | 男子71公斤级 - 1/4决赛 尼尚特・德夫 VS 维德・阿尔瓦雷斯 | 北巴黎竞技场 |
20:48 | 04日02:48 | 冲浪 | 女子半决赛 - 第2组 韦斯顿-韦伯 VS 亨尼西 | 特乎普欧,大溪地 |
20:55 | 04日02:55 | 田径 | 4x400米混合接力决赛 | 法兰西体育场 |
21:00 | 04日03:00 | 篮球 | 男子小组赛 - C组 塞尔维亚 VS 南苏丹 | 皮埃尔・莫鲁瓦体育场 |
21:00 | 04日03:00 | 手球 | 女子预赛A组 丹麦 VS 韩国 | 南巴黎竞技场 |
21:00 | 04日03:00 | 沙滩排球 | 男子/女子幸运失败者赛 | 埃菲尔铁塔体育场 |
21:00 | 04日03:00 | 排球 | 男子预赛 - A组 加拿大 VS 塞尔维亚 | 南巴黎竞技场 |
21:00 | 04日03:00 | 足球 | 女子1/4决赛 法国 VS 巴西 | 博茹瓦尔体育场 |
21:04 | 04日03:04 | 拳击 | 女子50公斤级 - 1/4决赛 卡基罗格鲁 VS 凯沃-奥亚 | 北巴黎竞技场 |
21:05 | 04日03:05 | 水球 | 男子预赛A组 意大利 VS 罗马尼亚 | 水上运动中心 |
21:08 | 04日03:08 | 游泳 | 女子200米个人混合泳决赛 | 拉德芳斯体育馆 |
