我国国内生产总值(GDP)首次突破100万亿元大关。
国家统计局18日公布,2020年我国国内生产总值为101.5986万亿元,首次突破100万亿元。按可比价格计算,去年我国GDP同比增长2.3%。
国家统计局局长宁吉�粗赋觯�国内生产总值已经突破了100万亿元大关,这意味着我国经济实力、科技实力、综合国力又跃上一个新的大台阶。对于全面建成小康社会,开启全面建设社会主义现代化国家新征程,都具有十分重要的标志性意义。
国务院发展研究中心市场经济研究所原所长任兴洲对第一财经表示,2020年全年经济数据好于预期,在新冠肺炎疫情影响下,取得这样的成绩来之不易。2020年GDP呈现逐季增长,特别是在第四季度的增长超出预期。我国是在全球首先实现正增长的主要经济体,增幅甚至高出了国际上很多机构的预测。
排名 | 国家/地区 | 所在洲 | GDP(美元) | 占世界比重 |
---|---|---|---|---|
全世界 | 87.8万亿 (87,798,525,859,220) | |||
1 | 美国 | 美洲 | 21.43万亿 (21,433,226,000,000) | 24.4118% |
欧盟地区 | 15.63万亿 (15,626,448,476,438) | 17.7981% | ||
2 | 中国 | 亚洲 | 14.34万亿 (14,342,903,006,431) | 16.3362% |
3 | 日本 | 亚洲 | 5.08万亿 (5,081,769,542,379) | 5.7880% |
4 | 德国 | 欧洲 | 3.86万亿 (3,861,123,558,039) | 4.3977% |
5 | 印度 | 亚洲 | 2.87万亿 (2,868,929,415,617) | 3.2676% |
6 | 英国 | 欧洲 | 2.83万亿 (2,829,108,219,165) | 3.2223% |
7 | 法国 | 欧洲 | 2.72万亿 (2,715,518,274,227) | 3.0929% |
8 | 意大利 | 欧洲 | 2.0万亿 (2,003,576,145,498) | 2.2820% |
9 | 巴西 | 美洲 | 1.84万亿 (1,839,758,040,765) | 2.0954% |
10 | 加拿大 | 美洲 | 1.74万亿 (1,736,425,629,519) | 1.9777% |
11 | 俄罗斯 | 欧洲 | 1.7万亿 (1,699,876,578,871) | 1.9361% |
12 | 韩国 | 亚洲 | 1.65万亿 (1,646,739,219,509) | 1.8756% |
13 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 1.4万亿 (1,396,567,014,733) | 1.5906% |
14 | 西班牙 | 欧洲 | 1.39万亿 (1,393,490,524,517) | 1.5871% |
15 | 墨西哥 | 美洲 | 1.27万亿 (1,268,870,527,160) | 1.4452% |
16 | 印尼 | 亚洲 | 1.12万亿 (1,119,190,780,752) | 1.2747% |
17 | 荷兰 | 欧洲 | 9070.51亿 (907,050,863,145) | 1.0331% |
18 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 7929.67亿 (792,966,838,161) | 0.9032% |
19 | 土耳其 | 欧洲 | 7614.25亿 (761,425,499,358) | 0.8672% |
20 | 瑞士 | 欧洲 | 7030.82亿 (703,082,435,158) | 0.8008% |
21 | 波兰 | 欧洲 | 5958.58亿 (595,858,207,011) | 0.6787% |
22 | 泰国 | 亚洲 | 5435.49亿 (543,548,969,968) | 0.6191% |
23 | 比利时 | 欧洲 | 5330.97亿 (533,097,455,834) | 0.6072% |
24 | 瑞典 | 欧洲 | 5308.84亿 (530,883,869,004) | 0.6047% |
25 | 伊朗 | 亚洲 | 4539.96亿 (453,996,479,250) | |
26 | 尼日利亚 | 非洲 | 4481.2亿 (448,120,428,858) | 0.5104% |
27 | 阿根廷 | 美洲 | 4454.45亿 (445,445,177,459) | 0.5073% |
28 | 奥地利 | 欧洲 | 4450.75亿 (445,075,391,688) | 0.5069% |
29 | 阿联酋 | 亚洲 | 4211.42亿 (421,142,267,937) | 0.4797% |
30 | 挪威 | 欧洲 | 4033.36亿 (403,336,363,636) | 0.4594% |
31 | 以色列 | 亚洲 | 3946.52亿 (394,652,210,295) | 0.4495% |
32 | 爱尔兰 | 欧洲 | 3886.99亿 (388,698,711,348) | 0.4427% |
33 | 菲律宾 | 亚洲 | 3767.96亿 (376,795,508,678) | 0.4292% |
34 | 新加坡 | 亚洲 | 3720.63亿 (372,062,527,488) | 0.4238% |
35 | 香港 | 亚洲 | 3657.12亿 (365,711,532,816) | 0.4165% |
36 | 马来西亚 | 亚洲 | 3646.81亿 (364,681,367,531) | 0.4154% |
37 | 南非 | 非洲 | 3514.32亿 (351,431,649,241) | 0.4003% |
38 | 丹麦 | 欧洲 | 3501.04亿 (350,104,327,658) | 0.3988% |
39 | 哥伦比亚 | 美洲 | 3236.16亿 (323,615,979,418) | 0.3686% |
40 | 埃及 | 非洲 | 3030.92亿 (303,092,255,125) | 0.3452% |
41 | 孟加拉 | 亚洲 | 3025.71亿 (302,571,254,131) | 0.3446% |
42 | 智利 | 美洲 | 2823.18亿 (282,318,159,744) | 0.3216% |
43 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 2782.22亿 (278,221,906,022) | 0.3169% |
44 | 芬兰 | 欧洲 | 2692.96亿 (269,296,310,180) | 0.3067% |
45 | 越南 | 亚洲 | 2619.21亿 (261,921,244,843) | 0.2983% |
46 | 捷克 | 欧洲 | 2506.81亿 (250,680,504,529) | 0.2855% |
47 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 2500.77亿 (250,077,444,017) | 0.2848% |
48 | 葡萄牙 | 欧洲 | 2387.85亿 (238,785,085,030) | 0.2720% |
49 | 伊拉克 | 亚洲 | 2340.94亿 (234,094,042,938) | 0.2666% |
50 | 秘鲁 | 美洲 | 2268.48亿 (226,848,050,819) | 0.2584% |
51 | 希腊 | 欧洲 | 2098.53亿 (209,852,761,132) | 0.2390% |
52 | 新西兰 | 大洋洲 | 2069.29亿 (206,928,765,543) | 0.2357% |
53 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 1816.66亿 (181,665,908,556) | 0.2069% |
54 | 卡塔尔 | 亚洲 | 1758.38亿 (175,837,550,996) | 0.2003% |
55 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 1710.91亿 (171,091,289,782) | 0.1949% |
56 | 匈牙利 | 欧洲 | 1634.69亿 (163,469,042,867) | 0.1862% |
57 | 乌克兰 | 欧洲 | 1537.81亿 (153,781,069,118) | 0.1752% |
58 | 科威特 | 亚洲 | 1346.29亿 (134,628,542,746) | 0.1533% |
59 | 摩洛哥 | 非洲 | 1197.0亿 (119,700,325,461) | 0.1363% |
60 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 1074.36亿 (107,435,665,000) | 0.1224% |
61 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 1050.8亿 (105,079,673,009) | 0.1197% |
62 | 波多黎各 | 美洲 | 1049.89亿 (104,988,600,000) | 0.1196% |
63 | 古巴 | 美洲 | 1000.23亿 (100,023,000,000) | |
64 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 959.13亿 (95,912,590,628) | 0.1092% |
65 | 肯尼亚 | 非洲 | 955.03亿 (95,503,088,538) | 0.1088% |
66 | 多米尼加 | 美洲 | 889.41亿 (88,941,299,734) | 0.1013% |
67 | 安哥拉 | 非洲 | 888.16亿 (88,815,697,793) | 0.1012% |
68 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 840.09亿 (84,008,783,756) | 0.0957% |
69 | 危地马拉 | 美洲 | 767.1亿 (76,710,355,347) | 0.0874% |
70 | 阿曼 | 亚洲 | 763.32亿 (76,331,518,668) | 0.0869% |
71 | 缅甸 | 亚洲 | 760.86亿 (76,085,852,617) | 0.0867% |
72 | 卢森堡 | 欧洲 | 711.05亿 (71,104,919,108) | 0.0810% |
73 | 保加利亚 | 欧洲 | 685.59亿 (68,558,815,111) | 0.0781% |
74 | 加纳 | 非洲 | 669.84亿 (66,983,634,223) | 0.0763% |
75 | 巴拿马 | 美洲 | 668.01亿 (66,800,800,000) | 0.0761% |
76 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 631.77亿 (63,177,068,174) | 0.0720% |
77 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 630.8亿 (63,080,457,022) | 0.0718% |
78 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 618.01亿 (61,801,385,049) | 0.0704% |
79 | 克罗地亚 | 欧洲 | 607.53亿 (60,752,588,976) | 0.0692% |
80 | 科特迪瓦 | 非洲 | 585.39亿 (58,539,424,929) | 0.0667% |
81 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 579.21亿 (57,921,286,440) | 0.0660% |
82 | 乌拉圭 | 美洲 | 560.46亿 (56,045,912,952) | 0.0638% |
83 | 立陶宛 | 欧洲 | 546.27亿 (54,627,411,860) | 0.0622% |
84 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 541.74亿 (54,174,227,308) | 0.0617% |
85 | 澳门 | 亚洲 | 538.59亿 (53,859,116,535) | 0.0613% |
86 | 利比亚 | 非洲 | 520.91亿 (52,091,152,228) | 0.0593% |
87 | 黎巴嫩 | 亚洲 | 519.92亿 (51,991,634,491) | 0.0592% |
88 | 塞尔维亚 | 欧洲 | 514.75亿 (51,475,016,532) | 0.0586% |
89 | 刚果(金) | 非洲 | 504.01亿 (50,400,746,171) | 0.0574% |
90 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 480.48亿 (48,047,647,058) | 0.0547% |
91 | 约旦 | 亚洲 | 445.03亿 (44,502,895,861) | 0.0507% |
92 | 玻利维亚 | 美洲 | 408.95亿 (40,895,322,843) | 0.0466% |
93 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 407.61亿 (40,761,142,857) | |
94 | 喀麦隆 | 非洲 | 390.07亿 (39,007,354,359) | 0.0444% |
95 | 突尼斯 | 非洲 | 387.97亿 (38,796,687,568) | 0.0442% |
96 | 巴林 | 亚洲 | 385.74亿 (38,574,069,148) | 0.0439% |
97 | 巴拉圭 | 美洲 | 381.45亿 (38,145,288,939) | 0.0434% |
98 | 乌干达 | 非洲 | 351.65亿 (35,165,157,016) | 0.0401% |
99 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 341.03亿 (34,102,913,582) | 0.0388% |
100 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 314.71亿 (31,471,100,656) | 0.0358% |
101 | 尼泊尔 | 亚洲 | 306.41亿 (30,641,380,603) | 0.0349% |
102 | 柬埔寨 | 亚洲 | 270.89亿 (27,089,389,786) | 0.0309% |
103 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 270.23亿 (27,022,640,000) | 0.0308% |
104 | 洪都拉斯 | 美洲 | 250.95亿 (25,095,395,475) | 0.0286% |
105 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 249.49亿 (24,948,935,408) | 0.0284% |
106 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 248.29亿 (24,829,107,011) | 0.0283% |
107 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 242.7亿 (24,269,714,809) | 0.0276% |
108 | 冰岛 | 欧洲 | 241.88亿 (24,188,038,473) | 0.0275% |
109 | 塞内加尔 | 非洲 | 235.78亿 (23,578,084,052) | 0.0269% |
110 | 赞比亚 | 非洲 | 233.1亿 (23,309,773,922) | 0.0265% |
111 | 也门 | 亚洲 | 225.81亿 (22,581,081,993) | 0.0257% |
112 | 津巴布韦 | 非洲 | 214.41亿 (21,440,758,800) | 0.0244% |
113 | 波黑 | 欧洲 | 201.64亿 (20,164,193,806) | 0.0230% |
114 | 阿富汗 | 亚洲 | 192.91亿 (19,291,104,007) | 0.0220% |
115 | 苏丹 | 非洲 | 189.02亿 (18,902,284,475) | 0.0215% |
116 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 183.4亿 (18,340,480,936) | 0.0209% |
117 | 老挝 | 亚洲 | 181.74亿 (18,173,839,147) | 0.0207% |
118 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 174.77亿 (17,477,255,545) | 0.0199% |
119 | 马里 | 非洲 | 172.8亿 (17,279,566,718) | 0.0197% |
120 | 加蓬 | 非洲 | 168.74亿 (16,874,450,215) | 0.0192% |
121 | 牙买加 | 美洲 | 164.58亿 (16,458,071,067) | 0.0187% |
122 | 巴勒斯坦 | 亚洲 | 162.77亿 (16,276,600,000) | |
123 | 布基纳法索 | 非洲 | 159.91亿 (15,990,803,569) | 0.0182% |
124 | 莫桑比克 | 非洲 | 152.91亿 (15,291,448,211) | 0.0174% |
125 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 152.79亿 (15,279,183,289) | 0.0174% |
126 | 马耳他 | 欧洲 | 149.89亿 (14,989,415,684) | 0.0171% |
127 | 贝宁 | 非洲 | 143.91亿 (14,390,709,094) | 0.0164% |
128 | 马达加斯加 | 非洲 | 141.15亿 (14,114,631,280) | 0.0161% |
129 | 毛里求斯 | 非洲 | 140.48亿 (14,048,430,518) | 0.0160% |
130 | 蒙古 | 亚洲 | 139.97亿 (13,996,719,329) | 0.0159% |
131 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 136.73亿 (13,672,802,157) | 0.0156% |
132 | 巴哈马 | 美洲 | 135.79亿 (13,578,800,000) | 0.0155% |
133 | 文莱 | 亚洲 | 134.69亿 (13,469,422,958) | 0.0153% |
134 | 尼日尔 | 非洲 | 129.12亿 (12,911,689,659) | 0.0147% |
135 | 马其顿 | 欧洲 | 125.47亿 (12,547,040,498) | 0.0143% |
136 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 125.21亿 (12,520,915,291) | 0.0143% |
137 | 纳米比亚 | 非洲 | 123.67亿 (12,366,528,259) | 0.0141% |
138 | 几内亚 | 非洲 | 122.97亿 (12,296,665,331) | 0.0140% |
139 | 刚果(布) | 非洲 | 122.67亿 (12,267,392,146) | 0.0140% |
140 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 119.69亿 (11,968,713,370) | 0.0136% |
141 | 乍得 | 非洲 | 113.15亿 (11,314,951,342) | 0.0129% |
142 | 赤道几内亚 | 非洲 | 110.27亿 (11,026,774,945) | 0.0126% |
143 | 卢旺达 | 非洲 | 103.54亿 (10,354,417,725) | 0.0118% |
144 | 海地 | 美洲 | 84.99亿 (8,498,981,820) | 0.0097% |
145 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 84.55亿 (8,454,619,607) | 0.0096% |
146 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 81.17亿 (8,116,626,794) | 0.0092% |
147 | 马拉维 | 非洲 | 76.67亿 (7,666,704,427) | 0.0087% |
148 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 76.01亿 (7,600,656,943) | 0.0087% |
149 | 马恩岛 | 欧洲 | 74.92亿 (7,491,969,312) | |
150 | 百慕大 | 美洲 | 74.84亿 (7,484,113,000) | 0.0085% |
151 | 索马里 | 非洲 | 74.84亿 (7,484,000,000) | |
152 | 摩纳哥 | 欧洲 | 71.88亿 (7,188,238,072) | |
153 | 列支敦士登 | 欧洲 | 68.77亿 (6,876,981,286) | |
154 | 关岛 | 大洋洲 | 59.2亿 (5,920,000,000) | |
155 | 马尔代夫 | 亚洲 | 56.42亿 (5,642,179,170) | 0.0064% |
156 | 黑山 | 欧洲 | 55.43亿 (5,542,577,964) | 0.0063% |
157 | 开曼群岛 | 美洲 | 55.17亿 (5,517,361,237) | |
158 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 54.96亿 (5,496,250,694) | 0.0063% |
159 | 多哥 | 非洲 | 54.9亿 (5,490,272,413) | 0.0063% |
160 | 巴巴多斯 | 美洲 | 52.09亿 (5,209,000,000) | 0.0059% |
161 | 圭亚那 | 美洲 | 51.74亿 (5,173,759,527) | 0.0059% |
162 | 斯威士兰 | 非洲 | 44.72亿 (4,471,598,726) | 0.0051% |
163 | 塞拉利昂 | 非洲 | 41.22亿 (4,121,733,705) | 0.0047% |
164 | 苏里南 | 美洲 | 36.97亿 (3,697,371,949) | 0.0042% |
165 | 吉布提 | 非洲 | 33.25亿 (3,324,634,256) | 0.0038% |
166 | 安道尔 | 欧洲 | 31.54亿 (3,154,057,987) | 0.0036% |
167 | 法罗群岛 | 欧洲 | 31.17亿 (3,116,887,847) | |
168 | 库拉索 | 美洲 | 31.02亿 (3,101,787,709) | 0.0035% |
169 | 利比里亚 | 非洲 | 30.71亿 (3,070,518,100) | 0.0035% |
170 | 格陵兰 | 美洲 | 30.52亿 (3,051,626,389) | |
171 | 布隆迪 | 非洲 | 30.12亿 (3,012,334,881) | 0.0034% |
172 | 不丹 | 亚洲 | 25.31亿 (2,530,547,157) | 0.0029% |
173 | 莱索托 | 非洲 | 23.76亿 (2,376,328,637) | 0.0027% |
174 | 中非 | 非洲 | 22.2亿 (2,220,307,368) | 0.0025% |
175 | 圣卢西亚 | 美洲 | 21.22亿 (2,122,450,629) | 0.0024% |
176 | 东帝汶 | 亚洲 | 20.18亿 (2,017,924,900) | 0.0023% |
177 | 佛得角 | 非洲 | 19.82亿 (1,981,845,740) | 0.0023% |
178 | 伯利兹 | 美洲 | 18.8亿 (1,879,613,600) | 0.0021% |
179 | 冈比亚 | 非洲 | 18.26亿 (1,826,073,739) | 0.0021% |
180 | 塞舌尔 | 非洲 | 17.03亿 (1,703,387,387) | 0.0019% |
181 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 16.62亿 (1,661,962,962) | 0.0019% |
182 | 圣马力诺 | 欧洲 | 16.55亿 (1,655,300,872) | |
183 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 15.9亿 (1,589,913,622) | 0.0018% |
184 | 几内亚比绍 | 非洲 | 13.39亿 (1,339,449,165) | 0.0015% |
185 | 北马里亚纳群岛 | 大洋洲 | 13.23亿 (1,323,000,000) | |
186 | 格林纳达 | 美洲 | 12.11亿 (1,210,603,703) | 0.0014% |
187 | 特克斯和凯科斯群岛 | 美洲 | 11.97亿 (1,197,415,000) | 0.0014% |
188 | 荷属圣马丁 | 美洲 | 11.85亿 (1,185,474,860) | |
189 | 科摩罗 | 非洲 | 11.66亿 (1,165,839,927) | 0.0013% |
190 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 10.53亿 (1,053,244,444) | 0.0012% |
191 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 9.34亿 (934,239,973) | 0.0011% |
192 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 8.52亿 (852,250,190) | 0.0010% |
193 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 8.25亿 (824,718,518) | 0.0009% |
194 | 美属萨摩亚 | 大洋洲 | 6.36亿 (636,000,000) | |
195 | 多米尼克 | 美洲 | 5.82亿 (582,403,703) | 0.0007% |
196 | 汤加 | 大洋洲 | 5.12亿 (512,350,059) | 0.0006% |
197 | 圣多美和普林西比 | 非洲 | 4.19亿 (418,637,388) | 0.0005% |
198 | 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 4.02亿 (401,932,300) | |
199 | 帕劳 | 大洋洲 | 2.68亿 (268,354,919) | 0.0003% |
200 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 2.21亿 (221,278,000) | |
201 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 1.95亿 (194,647,201) | 0.0002% |
202 | 瑙鲁 | 大洋洲 | 1.18亿 (118,223,430) | 0.0001% |
203 | 图瓦卢 | 大洋洲 | 4727万 (47,271,463) | 0.0001% |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com