根据《上海市科学技术奖励规定》的要求,现将2024年度上海市科学技术奖复评通过的15名上海市青年科技杰出贡献奖人选、56项上海市自然科学奖项目、30项上海市技术发明奖项目、97项上海市科技进步奖项目、8项上海市科学技术普及奖项目进行公示。复评通过的3名上海市科技功臣奖人选在候选人工作单位进行内部公示。
自复评通过人选、项目公示之日起15日(截止到2025年3月27日)内,任何单位或者个人对公示人选有异议的,对公示项目和项目主要完成人、主要完成单位有异议的,可以以书面方式向我办提出,并提供必要的证明材料。为便于核实查证,确保客观公正处理异议,提出异议的单位或者个人应当表明真实身份,并提供有效联系方式。个人提出异议的,须写明本人真实姓名、工作单位、联系电话和详细地址,并亲笔签名;以单位名义提出异议的,须写明单位名称、联系人、联系电话和详细地址,由单位法定代表人签字并加盖本单位公章。我办按有关规定对异议提出者的相关信息予以保护。
通讯地址:上海市中山西路1525号技贸大厦12楼
邮政编码:200235
联系电话:021-54259532
附件:2024年度上海市科学技术奖复评通过项目(人选)
上海市科学技术奖励管理办公室
2025年3月13日
青年科技杰出贡献奖
序号 | 被提名人/项目名称 | 项目类型 | 提名等级 | 主要完成人 | 主要完成单位 | 提名人/单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杨强(华东理工大学) | 青年科技杰出贡献奖 | 上海市教育委员会 | |||
2 | 钱小石(上海交通大学) | 青年科技杰出贡献奖 | 上海市教育委员会 | |||
3 | 肖俊杰(上海大学) | 青年科技杰出贡献奖 | 上海市教育委员会 | |||
4 | 李博峰(同济大学) | 青年科技杰出贡献奖 | 上海市教育委员会 | |||
5 | 张登松(上海大学) | 青年科技杰出贡献奖 | 上海市教育委员会 | |||
6 | 马骧(华东理工大学) | 青年科技杰出贡献奖 | 上海市教育委员会 | |||
7 | 张鹏(同济大学附属上海市肺科医院) | 青年科技杰出贡献奖 | 上海市教育委员会 | |||
8 | 颜标(上海市第一人民医院) | 青年科技杰出贡献奖 | 上海市卫生健康委员会 | |||
9 | 刘珅(上海市第六人民医院) | 青年科技杰出贡献奖 | 上海市卫生健康委员会 | |||
10 | 朱佳敏(上海超导科技股份有限公司) | 青年科技杰出贡献奖 | 上海市浦东新区人民政府 |
序号 | 被提名人/项目名称 | 项目类型 | 提名等级 | 主要完成人 | 主要完成单位 | 提名人/单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 欧欣(中国科学院上海微系统与信息技术研究所) | 青年科技杰出贡献奖 | 上海市长宁区人民政府 | |||
12 | 张磊(上海频准激光科技有限公司) | 青年科技杰出贡献奖 | 上海市嘉定区人民政府 | |||
13 | 邓亮(中国科学院上海有机化学研究所) | 青年科技杰出贡献奖 | 中国科学院上海分院 | |||
14 | 王文涛(中国科学院上海光学精密机械研究所) | 青年科技杰出贡献奖 | 中国科学院上海分院 | |||
15 | 朱美萍(中国科学院上海光学精密机械研究所) | 青年科技杰出贡献奖 | 中国科学院上海分院 |
自然科学奖
项目类型 | 提名等级 | 主要完成人 | 主要完成单位 | 提名人/单位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 机理模型与时序数据融合的同化数学方法与应用 | 自然科学奖 | 一等奖 | 林伟、陈洛南、马欢飞、冷思阳 | 复旦大学 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 苏州大学 | 李骏 |
2 | 高能效新原理晶体管器件研究 | 自然科学奖 | 一等奖 | 周鹏、刘春森、胡伟达、王水源 | 复旦大学 中国科学院上海技术物理研究所 | 上海市教育委员会 |
3 | 亨廷顿病的机制与靶向干预策略研究 | 自然科学奖 | 一等奖 | 鲁伯埙、费义艳、丁澦、李朝阳、付玉华 | 复旦大学 | 上海市教育委员会 |
4 | 磁致多铁性的统一模型及其算法 | 自然科学奖 | 一等奖 | 向红军、杨吉辉、逯学曾、龚新高 | 复旦大学 | 上海市教育委员会 |
5 | 环境动能高效俘能理论与方法 | 自然科学奖 | 一等奖 | 彭艳、李忠杰、郭恒宇、胡陈果、蒲贤洁 | 上海大学 重庆大学 | 上海市教育委员会 |
6 | 氧化态与数量态调控的有机硫化学 | 自然科学奖 | 一等奖 | 姜雪峰、王明、肖霄、冯明昊、孟莹莹 | 华东师范大学 | 上海市教育委员会 |
7 | 基于Sadphos的不对称催化反应研究 | 自然科学奖 | 一等奖 | 张俊良、张展鸣、张培超、许冰、王磊 | 复旦大学 华东师范大学 | 上海市教育委员会 |
8 | 金属深过冷快速凝固研究 | 自然科学奖 | 一等奖 | 李金富、韦修勋、卢书媛、刘礼 | 上海交通大学 | 上海市教育委员会 |
9 | 时变温湿环境下混凝土结构性能随机演化机制 | 自然科学奖 | 一等奖 | 张伟平、顾祥林、姜超、蒋志律、郭弘原 | 同济大学 | 上海市教育委员会 |
10 | 面向端边智能服务的计算系统基础理论与方法 | 自然科学奖 | 一等奖 | 过敏意、陈全、郭嵩、贾维嘉、叶保留 | 上海交通大学 香港理工大学 河海大学 | 上海市教育委员会 |
序号 | 被提名人/项目名称 | 项目类型 | 提名等级 | 主要完成人 | 主要完成单位 | 提名人/单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 多场耦合作用下地下结构三维裂缝扩展机制与多尺度破坏力学 | 自然科学奖 | 一等奖 | 庄晓莹、周舒威、任辉龙、朱合华 | 同济大学 | 上海市教育委员会 |
12 | 高分子液晶致动材料 | 自然科学奖 | 一等奖 | 俞燕蕾、韦嘉、秦朗 | 复旦大学 | 上海市教育委员会 |
13 | 高效成孔策略创制纳米纤维多孔材料 | 自然科学奖 | 一等奖 | 丁彬、斯阳、张世超、刘一涛 | 东华大学 | 上海市教育委员会 |
14 | 前列腺癌分子特征及进展机制研究 | 自然科学奖 | 一等奖 | 任善成、高旭、李晶、王越、蒋俊锋 | 中国人民解放军海军军医大学 | 上海市卫生健康委员会 |
15 | 肝癌免疫微环境耐受特征和免疫治疗新策略 | 自然科学奖 | 一等奖 | 高强、孙云帆、樊嘉、朱小东、董良庆 | 复旦大学附属中山医院 | 上海市卫生健康委员会 |
16 | 配体促进的不对称偶联及偶联新机制的发现 | 自然科学奖 | 一等奖 | 汤文军、徐广庆、杨贺、杜康、周明康 | 中国科学院上海有机化学研究所 | 中国科学院上海分院 |
17 | 植物-微生物共生的机理 | 自然科学奖 | 一等奖 | 王二涛、姜伊娜、石进彩、董文涛、金越 | 中国科学院分子植物科学卓越创新中心 | 中国科学院上海分院 |
18 | 生物活性仿生骨组织再生材料 | 自然科学奖 | 一等奖 | 吴成铁、常江、马红石、张猛、王小成 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 中国科学院上海分院 |
19 | 迭代光学精密跟踪理论及其空间探测应用基础 | 自然科学奖 | 二等奖 | 李安虎 | 同济大学 | 上海市教育委员会 |
20 | 不确定地下环境的定量表征及其灾变评估理论 | 自然科学奖 | 二等奖 | 张东明、黄宏伟、张晋彰、曹子君、陈佳耀 | 同济大学 香港城市大学 | 上海市教育委员会 |
序号 | 被提名人/项目名称 | 项目类型 | 提名等级 | 主要完成人 | 主要完成单位 | 提名人/单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 变化环境下沿海城市极端洪水风险形成机制与适应策略研究 | 自然科学奖 | 二等奖 | 王军、殷杰、杜士强、江琴 | 华东师范大学 | 上海市教育委员会 |
22 | 海上浮式风机一体化高保真建模方法及流固耦合关键效应 | 自然科学奖 | 二等奖 | 韩兆龙、赵永生、朱宏博、雷航、平焕 | 上海交通大学 | 上海市教育委员会 |
23 | 资源受限下复杂网络化系统的分析与控制 | 自然科学奖 | 二等奖 | 田恩刚、岳东、吴建村、彭晨、解相朋 | 上海理工大学 南京邮电大学 上海大学 | 上海市教育委员会 |
24 | 网络资源受限时状态估计的优化与安全 | 自然科学奖 | 二等奖 | 任肖强、丁克蜜、杨文、施凌 | 上海大学 华东理工大学 香港科技大学 | 上海市教育委员会 |
25 | 倒向随机偏微分方程的数学理论 | 自然科学奖 | 二等奖 | 杜恺 | 复旦大学 | 上海市教育委员会 |
26 | 复杂工业过程非优工况性能评估及优化调控 | 自然科学奖 | 二等奖 | 彭鑫、谭帅、姜庆超、颜学峰、钟伟民 | 华东理工大学 | 上海市教育委员会 |
27 | 资源动态调度下工业信息物理系统的状态估计与控制理论 | 自然科学奖 | 二等奖 | 丁德锐、赵迪、刘帅、宋燕、魏国亮 | 上海理工大学 | 上海市教育委员会 |
28 | 细胞命运转变的RNA调控机制研究 | 自然科学奖 | 二等奖 | 康九红、郭旭东、汪贵英、徐焱鑫、杨丹丹 | 同济大学 | 上海市教育委员会 |
29 | 三维柔性多孔介质热质传递机理及人体体域微气候调控 | 自然科学奖 | 二等奖 | 李俊、苏云、田苗、王云仪、王朝莉 | 东华大学 | 上海市教育委员会 |
30 | 致密天体显辛算法与动力学 | 自然科学奖 | 二等奖 | 伍歆、王颖、孙威、刘福窑 | 上海工程技术大学 | 上海市教育委员会 |
序号 | 被提名人/项目名称 | 项目类型 | 提名等级 | 主要完成人 | 主要完成单位 | 提名人/单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 基于微观动力学分析的轻烃转化催化剂构效关系与性能调控 | 自然科学奖 | 二等奖 | 朱贻安、朱卡克、隋志军、杨明磊、周兴贵 | 华东理工大学 | 上海市教育委员会 |
32 | 基于微观结构特征的多层级晶体塑性理论与应用研究 | 自然科学奖 | 二等奖 | 章海明、崔振山、尚晓晴、董湘怀、陈飞 | 上海交通大学 | 上海市教育委员会 |
33 | 基于单一发光团的响应型多重发光材料 | 自然科学奖 | 二等奖 | 朱亮亮、吴宏伟、贾小永、李旭萍、岳兵兵 | 复旦大学 | 上海市教育委员会 |
34 | 深渊海沟关键元素循环过程与环境效应 | 自然科学奖 | 二等奖 | 许云平、Fang、 Jiasong (方家松)、罗敏、刘如龙、刘茂甸 | 上海海洋大学 北京大学 | 上海市教育委员会 |
35 | 用户口令的脆弱性建模与应对方法 | 自然科学奖 | 二等奖 | 韩伟力、徐铭 | 复旦大学 | 上海市教育委员会 |
36 | 非局部微分方程的高效算法理论及其应用 | 自然科学奖 | 二等奖 | 王晚生、李寿佛、焦裕建 | 上海师范大学 湘潭大学 华中科技大学 | 上海市教育委员会 |
37 | 磁性纳米材料在蛋白质分离分析中的应用 | 自然科学奖 | 二等奖 | 邓春晖、孙念荣、张祥民 | 复旦大学 | 上海市教育委员会 |
38 | 临界输流管道双稳态非线性动力学与振动控制 | 自然科学奖 | 二等奖 | 丁虎、毛晓晔、谭霞、叶思琴、陈立群 | 上海大学 | 上海市教育委员会 |
39 | 带电粒子作用下碳氢分子中质子迁移及H3 形成机制研究 | 自然科学奖 | 二等奖 | 魏宝仁、张煜、邹亚明、王恩亮、杨传路 | 复旦大学 嘉兴大学 鲁东大学 | 上海市教育委员会 |
40 | 堰塞坝灾害链演化机制与全过程模拟研究 | 自然科学奖 | 二等奖 | 彭铭、石振明、范宣梅、张利民、张丰收 | 同济大学 成都理工大学 香港科技大学 | 上海市教育委员会 |
序号 | 被提名人/项目名称 | 项目类型 | 提名等级 | 主要完成人 | 主要完成单位 | 提名人/单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 高性能柔性热电薄膜的设计、制备及其器件 | 自然科学奖 | 二等奖 | 蔡克峰、杜永、丁宇飞、蒋聪、逯瑶 | 同济大学 上海应用技术大学 | 上海市教育委员会 |
42 | 控制系统未知信息估计及鲁棒控制研究 | 自然科学奖 | 二等奖 | 朱芳来、张建成、赵旭东、章伟、李晓航 | 同济大学 江南大学 大连理工大学 上海工程技术大学 | 上海市教育委员会 |
43 | 生物质低碳建筑材料及其工程结构的损伤演化机理 | 自然科学奖 | 二等奖 | 李征、李海涛、舒展、沈银澜、何敏娟 | 同济大学 上海大学 南京林业大学 | 上海市教育委员会 |
44 | 长波长驱动的光敏染料创制与性能调控 | 自然科学奖 | 二等奖 | 张隽佶、贺晓鹏、李自远、张志伟 | 华东理工大学 | 上海市教育委员会 |
45 | 高频次雷达干涉测量理论与复杂形变模式理解 | 自然科学奖 | 二等奖 | 胡凤鸣、雒梅逸香、王峰、徐丰、伍吉仓 | 复旦大学 同济大学 | 上海市教育委员会 |
46 | 污水中药物和个人护理品(PPCPs)赋存特征与强化去除机理 | 自然科学奖 | 二等奖 | 隋倩、俞霞、赵文涛、吕树光、余刚 | 华东理工大学 同济大学 清华大学 | 上海市教育委员会 |
47 | 唯一β-展式与重分形分析 | 自然科学奖 | 二等奖 | 李文侠、孔德荣 | 华东师范大学 | 上海市教育委员会 |
48 | 氧化还原酶的构效关系及性能调控 | 自然科学奖 | 二等奖 | 郑高伟、许建和、陈琦、李春秀、陈飞飞 | 华东理工大学 | 上海市教育委员会 |
49 | 反常扩散模型的数值分析 | 自然科学奖 | 二等奖 | 李常品、蔡敏 | 上海大学 | 上海市教育委员会 |
50 | 岩体连续-非连续灾变机制与多尺度表征方法 | 自然科学奖 | 二等奖 | 禹海涛、闫晓、景路、张一鸣 | 同济大学 浙江理工大学 清华大学深圳国际研究生院 | 上海市教育委员会 |
序号 | 被提名人/项目名称 | 项目类型 | 提名等级 | 主要完成人 | 主要完成单位 | 提名人/单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 负介电材料的实验发现 | 自然科学奖 | 二等奖 | 范润华、孙凯、侯晴、王忠阳、王宗祥 | 上海海事大学 | 上海市教育委员会 |
52 | 有机及钙钛矿半导体界面新奇物性与光电调控研究 | 自然科学奖 | 二等奖 | 保秦烨、熊少兵、杨坚铭、李丹琴 | 华东师范大学 | 上海市教育委员会 |
53 | 导电高分子复合材料的多级结构构筑及其电化学储能机理 | 自然科学奖 | 二等奖 | 刘天西、张超、樊玮、李乐、刘明凯 | 复旦大学 东华大学 | 上海市教育委员会 |
54 | 光电分析化学 | 自然科学奖 | 二等奖 | 张中海、付百赫、辛艳梅 | 华东师范大学 | 上海市教育委员会 |
55 | 结构精准可控的共轭聚合物纳米纤维 | 自然科学奖 | 二等奖 | 冯纯、陶大燎、马晨、聂久程、马君宇 | 中国科学院上海有机化学研究所 | 中国科学院上海分院 |
56 | 有机半导体薄膜荧光传感器关键敏感材料及机制研究 | 自然科学奖 | 二等奖 | 付艳艳、程建功、贺庆国、徐炜、刘欢 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 中国科学院上海分院 |
技术发明奖
序号 | 被提名人/项目名称 | 项目类型 | 提名等级 | 主要完成人 | 主要完成单位 | 提名人/单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 空间站对接与转位机构关键技术及应用 | 技术发明奖 | 特等奖 | 张崇峰、沈晓鹏、邱华勇、王卫军、时军委、陈萌、苑会领、高金忠、刘永强、胡雪平、姚建、程芳华、刘艳、耿海峰、丁立超、杨晟曦、刘志、于茂华、吴源兵、邹晓宏、蒋彦超、杨永常、叶甲秋、张瑞雄、李洪波、姜洪、周杰、陈超云、曹斌、袁稼进 | 上海宇航系统工程研究所 | 上海航天局 |
2 | 面向自动驾驶的协同式路侧单元精细化感知关键技术、系统及应用 | 技术发明奖 | 一等奖 | 王亚飞、殷承良、宋向辉、苍学俊、毕欣、向少卿、刘乐天、吴俊贤、沈峰、庄瀚洋、李亚檬、张勇、孙恺、褚洪庆、秦文刚 | 上海交通大学 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司 上海禾赛科技有限公司 同济大学 交通运输部公路科学研究院 上海智能网联汽车技术中心有限公司 上海电科智能系统股份有限公司 深圳市速腾聚创科技有限公司 上海国际汽车城(集团)有限公司 | 上海市教育委员会 |
3 | 核电厂低中放射性废物处理关键技术及应用 | 技术发明奖 | 一等奖 | 王德忠、尹俊连、胡毅、宋煜晨、陆金琪、顾卫国、沈博、周文涛、单陈瑜、张帅、李厚文、聂保杰、刘夏杰、杨康、张伟 | 上海交通大学 航天晨光股份有限公司 中广核研究院有限公司 上海阿波罗机械股份有限公司 通裕重工股份有限公司 中国核电工程有限公司 中核核电运行管理有限公司 | 上海市教育委员会 |
4 | 空间在轨机器人多体柔顺装配与集群协同作业关键技术及应用 | 技术发明奖 | 一等奖 | 汤奇荣、谢宗武、邹怀武、曹宝石、李德伦、张崇峰、傅浩、陈萌、刘阳、沈逸超、林荣富、王文瑞、杨浩、马晓龙、刘腾 | 同济大学 哈尔滨工业大学 上海宇航系统工程研究所 北京空间飞行器总体设计部 中国空间技术研究院总装与环境工程部 | 上海市教育委员会 |
5 | 高稳定、高精度、高效率飞秒激光关键技术及装备研制 | 技术发明奖 | 一等奖 | 曾和平、闫明、胡梦云、尹建刚、郝强、罗文勇、巫礼杰、李文雪、彭俊松、杨康文、杜城、袁帅、郭政儒、杨川、罗大平 | 华东师范大学 大族激光科技产业集团股份有限公司 烽火通信科技股份有限公司 上海理工大学 广东朗研科技有限公司 上海朗研光电科技有限公司 华东师范大学重庆研究院 | 上海市教育委员会 |
6 | 宽频高效能电磁兼容材料关键技术及应用 | 技术发明奖 | 一等奖 | 陆伟 、刘久荣、吴建铭、王宇鑫、谢阿明、朱庆华、向震、杨洋、梁斌、刘伟 、陈士冰 、郑杰 、石然、姜世洲、顾玥 | 同济大学 上海航天控制技术研究所 山东大学 天诺光电材料股份有限公司 中天科技装备电缆有限公司 南京理工大学 江苏科技大学 西安应用光学研究所 | 上海市教育委员会 |
7 | 低露点固体吸附高效除湿关键技术与应用 | 技术发明奖 | 一等奖 | 代彦军、葛天舒、王如竹、黄胜、赵耀、骆维乐、黄明、范凌云、商奉东、解博超、李富生、冯耀辉、谢明熹、黄国瑞 | 上海交通大学 江苏嘉盛环境设备制造有限公司 广东绿岛风空气系统股份有限公司 上海荷迪思湿度控制设备有限公司 | 上海市教育委员会 |
8 | 新一代钛硅分子筛Ti-MOR创制及其酮氨肟化绿色催化技术与工业应用 | 技术发明奖 | 一等奖 | 吴鹏、徐浩、张坤、刘月明、何鸣元、吕焕芝、江洁静、章国树、陶存威、陈国兴、邹建平、周余坤、李万清、罗岩、万辉 | 华东师范大学 浙江泰德新材料有限公司 浙江吉瑞通新材料有限公司 湖北三宁化工股份有限公司 | 上海市教育委员会 |
9 | 长大隧道火灾防控与安全低碳运维关键技术 | 技术发明奖 | 一等奖 | 闫治国、冯守中、刘学增、朱合华、杨秀军、姜弘、陈庆、尹富秋、游克思、施永泉、池瑜、张耀、张通、俞黎阳、蒋曦 | 同济大学 上海城投公路投资(集团)有限公司 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 北京交科公路勘察设计研究院有限公司 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 安徽中益新材料科技股份有限公司 上海同岩土木工程科技股份有限公司 上海隧道工程有限公司 上海城建智慧城市运营管理有限公司 华东师范大学 | 上海市教育委员会 |
10 | 高反射率大尺寸X射线光学薄膜器件关键技术与应用 | 技术发明奖 | 一等奖 | 王占山、黄秋实、齐润泽、沈学静、孙今人、张众、张哲、李秀宏、伊圣振、刘明博、蒋励、盛鹏峰、夏菁菁、李文斌、余俊 | 同济大学 钢研纳克检测技术股份有限公司 中国工程物理研究院上海激光等离子体研究所 中国科学院上海高等研究院 | 上海市教育委员会 |
序号 | 被提名人/项目名称 | 项目类型 | 提名等级 | 主要完成人 | 主要完成单位 | 提名人/单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 移动互联网生态安全防护的关键技术研究及应用 | 技术发明奖 | 一等奖 | 杨珉、张源、姚相振、张艳、张磊、张晓寒、洪赓、杨哲慜、戴嘉润、杨明慧、胡影、刘行、赵戈 | 复旦大学 中国电?技术标准化研究院 公安部第三研究所 北京百度网讯科技有限公司 OPPO广东移动通信有限公司 | 上海市教育委员会 |
12 | 口腔种植体系研发与临床应用 | 技术发明奖 | 一等奖 | 邹多宏、杨驰、俞书宏、高俊、高怀岭、潘钊、胡颖恺、高幸荣、张志愿 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 中国科学技术大学 高峰医疗器械(无锡) 有限公司 | 上海市卫生健康委员会 |
13 | 无人艇集群智能安全关键技术及应用 | 技术发明奖 | 一等奖 | 谢少荣、李玉峰、骆祥峰、韩玮、魏纪元、王鹏、韩争光、顾咏梅、柳春、王欣芝、孙轲、沈珺、李江涛、王子豪、曲博文 | 上海大学 中国船舶集团有限公司系统工程研究院 上海汽车集团股份有限公司 紫金山实验室 奇安信科技集团股份有限公司 精海智能装备有限公司 | 上海市国防科技工业办公室 |
14 | 极端空间环境特种固体润滑关键技术及应用 | 技术发明奖 | 一等奖 | 鞠鹏飞、吉利、张执南、刘京周、李红轩、陈建敏、肖金涛、崔琦峰、高晓明、臧旭升、刘晓红、李振、尹念、周惠娣、周宏 | 上海航天设备制造总厂有限公司 中国科学院兰州化学物理研究所 上海交通大学 上海宇航系统工程研究所 | 上海航天局 |
15 | 面向高功率储能应用的双高混合型器件关键技术 | 技术发明奖 | 一等奖 | 黄富强、毕辉、林天全、杨丞、王超、董武杰、杨恩东、安仲勋、兀鹏越、唐宇峰、赵伟 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 上海交通大学 上海空间电源研究所 上海奥威科技开发有限公司 南方电网电力科技股份有限公司 西安热工研究院有限公司 南通江海储能技术有限公司 中科(宜兴)新材料研究有限公司 | 中国科学院上海分院 |
16 | 航空高温轴承用钢高纯净高均匀制备技术与应用 | 技术发明奖 | 二等奖 | 任忠鸣、王江、余建波、陈超越、潘立新、王保军、张振强、李霞、张翔、陆超 | 上海大学 上海市轴承技术研究所有限公司 中国航空工业成都飞机设计研究所 安徽中钢联新材料有限公司 南通浩盛汽车科技有限公司 上海鑫为焊接器材有限公司 | 上海市教育委员会 |
17 | 面向智能乒乓球教学训练的关键技术与应用 | 技术发明奖 | 二等奖 | 施之皓、张海波、任杰、黄睿、侯爽、张琴、张文、贺琪欲、盛斌、刘福川 | 上海体育大学 上海创屹科技有限公司 上海交通大学 | 上海市教育委员会 |
18 | 浑浊水域中水下机电装备视觉伺服自主作业技术及应用 | 技术发明奖 | 二等奖 | 褚振忠、王楠、聂华、张红、甘文洋、王超、陈嘉杰、冯镇军、陈铭治、孙宏博 | 上海理工大学 中国海洋大学 中国舰船研究设计中心 中广核研究院有限公司 上海海事大学 中船重工中南装备有限责任公司 | 上海市教育委员会 |
19 | 复杂地层环境基坑工程绿色支护及智能控制关键技术 | 技术发明奖 | 二等奖 | 李明广、罗云峰、侯永茂、刘书、白圻业、杨连佼、孙旻、杨子松、邱晨杰、苗艳遂 | 上海交通大学 上海市基础工程集团有限公司 中铁二十四局集团有限公司 中交第三航务工程局有限公司 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 上海隧道工程有限公司 中国建筑第八工程局有限公司 | 上海市教育委员会 |
20 | 固态药物粒子产品多级结构的设计与组装调控 | 技术发明奖 | 二等奖 | 陆杰、刘锡建、徐悦、舒亮、包志坚、张丽娟、袁海宽 | 上海工程技术大学 苏州立新制药有限公司 赣州华汉生物科技有限公司 安徽省信邦化工工程装备有限公司 | 上海市教育委员会 |
序号 | 被提名人/项目名称 | 项目类型 | 提名等级 | 主要完成人 | 主要完成单位 | 提名人/单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 具有线路阻抗自主感知的交/直流变换器控制技术及应用 | 技术发明奖 | 二等奖 | 赵晋斌、毛玲、贾巍、李永军、陈文波、顾月刚、曾志伟、潘超、张永立 | 上海电力大学 上海空间电源研究所 上海挚达科技发展股份有限公司 南京国臣直流配电科技有限公司 浙江佳乐科仪股份有限公司 安徽尚特杰电力技术有限公司 | 上海市教育委员会 |
22 | 极端环境下高端电液伺服元件关键技术及应用 | 技术发明奖 | 二等奖 | 訚耀保、傅俊勇、原佳阳、李文顶、贺鹏飞、李晶、邹小舟、朱力文、郭生荣、张仲良 | 同济大学 上海航天控制技术研究所 中航工业南京伺服控制系统有限公司 | 上海市教育委员会 |
23 | 低值易腐有机废弃物生化降解与智能调控高阶资源转化关键技术及应用 | 技术发明奖 | 二等奖 | 周涛、熊建英、蒋星学、宋艳春、张国芳、刘杰、马聪、苏良湖、陆鲁、赵由才 | 同济大学 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 上海城投老港基地管理有限公司 河南远达环保科技有限公司 南京万德斯环保科技股份有限公司 上海城投城市发展研究院有限公司 上海艺迈实业有限公司 | 上海市教育委员会 |
24 | 特殊生物资源跨境检测与溯源关键技术及仪器装备研发 | 技术发明奖 | 二等奖 | 周日贵、万雄、王泓鹏、李尧翀、薛艳玲、袁丁、郑权、曲大鹏、肖体乔、王辰 | 上海海事大学 中国科学院上海技术物理研究所 北京华泰诺安探测技术有限公司 中国科学院上海高等研究院 长春新产业光电技术有限公司 | 上海市教育委员会 |
25 | 无线能量与信息传输中的射频前端关键器件及应用 | 技术发明奖 | 二等奖 | 杨国敏、袁涛、金亚秋、王小毅、王岩、何波、张福恒 | 复旦大学 昆山睿翔讯通通信技术有限公司 上海闻泰信息技术有限公司 | 上海市教育委员会 |
26 | 复杂高层结构模块化集成智能型钢平台模架装备 | 技术发明奖 | 二等奖 | 徐磊、黄玉林、陈彦孜、申青峰、张龙龙、陈佳茹、沈阳、陈逯浩、张星波、李子乔 | 上海建工一建集团有限公司 上海建工集团股份有限公司 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 |
27 | 稻渔共作关键技术创新与应用 | 技术发明奖 | 二等奖 | 吕卫光、张翰林、沙之敏、郑宪清、毕永红、李双喜、李涛、曹林奎、周文宗、施俭 | 上海市农业科学院 上海交通大学 中国科学院水生生物研究所 上海市崇明区农业技术推广中心 上海蓝汇农业生态科技有限公司 | 上海市农业农村委员会 |
28 | 基于快递智能体的资源自组织关键技术研究 | 技术发明奖 | 二等奖 | 杨周龙、李培吉、李波涛、戴依娜、李斯、衡鹤瑞、陆祥祥、郑春雷、谷宇章 | 上海东普信息科技有限公司 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 上海市青浦区人民政府 |
29 | 固液捆绑火箭热振防护涂层技术 | 技术发明奖 | 二等奖 | 胡励、郭芳威、张醒、李程刚、林仁邦、赵晓峰、梁迪、郝俊杰、王春林、闫世宇 | 上海宇航系统工程研究所 上海交通大学 上海航天精密机械研究所 | 上海航天局 |
30 | 宽波段精细光谱调控薄膜关键技术及航天应用 | 技术发明奖 | 二等奖 | 段微波、于天燕、李大琪、顾明剑、蔡清元、陈帅帅、倪榕、周晓萱、刘保剑、陈刚 | 中国科学院上海技术物理研究所 | 中国科学院上海分院 |
科技进步奖(略)
科学技术普及奖
序号 | 被提名人/项目名称 | 项目类型 | 提名等级 | 主要完成人 | 主要完成单位 | 提名人/单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Better Eye,Better Oral——小学生爱眼护牙系列科普 | 科学技术普及奖 | 二等奖 | 侯黎莉、郝桂华、刘庆芬、丁琴、胡祥莹、陈惠芳、曾长娟、高小月、盛恺、赵小妹 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 张陈平 |
2 | 面向青少年的植物科学普及体系建设 | 科学技术普及奖 | 一等奖 | 胡永红、王西敏、寿海洋、秦俊、张哲、何祖霞、郗旺、王凤英、王宋燕、沈戚懿、杜诚、刘夙、冯时 | 上海辰山植物园 | 上海市绿化和市容管理局 |
3 | 上海天文馆科普展览项目 | 科学技术普及奖 | 一等奖 | 忻歌、林清、陈颖、韩啸啸、施韡、杜芝茂、周华、周元、李岩松、林芳芳、陆琦、孟冉、赵晖、李渊渊、薛正珉 | 上海科技馆 中国科学院上海天文台 上海市建筑装饰工程集团有限公司 上海飞来飞去展览设计工程有限公司 上海建工七建集团有限公司 亦建设计咨询(上海)有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会 |
4 | “无处不在的化学”系列多样态科普作品的创制与推广 | 科学技术普及奖 | 一等奖 | 黄少胥、丁奎岭、李齐、刘佳鑫、王云泽、蔡毓娟、陈金凤、杨依法、朱凯帝 | 中国科学院上海有机化学研究所 | 中国科学院上海分院 |
5 | “基因与生物育种安全”系列科普作品 | 科学技术普及奖 | 二等奖 | 吴潇、白蓝、何川、蒋玮、沈悦、李鹭、陈一帆、贾军伟、张瑜、赵志鹏 | 上海市农业科学院 上海市农业科技服务中心 农业农村部科技发展中心 | 上海市农业农村委员会 |
