【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月奔腾B70销量为8588辆,在一汽奔腾销量中占比56.72%,在中型车销量中排名第16位。
2023年12月,奔腾B70销量同比增长104.67%,环比增长70.16%;最近12个月中,奔腾B70销量在2023年12月达到最高,销量为8588辆。
月份 | 销量 | 占一汽奔腾份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 8588 | 56.72% | 2.63% | 16 |
2023-11 | 5047 | 56.28% | 1.55% | 20 |
2023-10 | 3776 | 49.76% | 1.16% | 20 |
2023-09 | 3878 | 58.18% | 1.19% | 20 |
2023-08 | 2607 | 37.82% | 0.8% | 26 |
2023-07 | 3356 | 52.12% | 1.03% | 22 |
2023-06 | 3666 | 40.53% | 1.12% | 22 |
2023-05 | 2828 | 48.16% | 0.87% | 21 |
2023-04 | 2890 | 47.16% | 0.89% | 24 |
2023-03 | 2298 | 41.84% | 0.7% | 23 |
2023-02 | 1593 | 40.90% | 0.49% | 27 |
2023-01 | 1882 | 60.11% | 0.58% | 23 |
在中型车市场,奔腾B70在2023年12月份的市场份额同比增长了1.03%,在中型车的排名较上月上升4个名次。 2023年1-12月,奔腾B70的累计销量达到42409辆, 同比增长37.16%, 在中型车销量排名为第21位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔腾B70 | 8588 | 中型车 | 16 | 56.72% |
奔腾T55 | 2921 | SUV | 102 | 19.29% |
奔腾T90 | 1562 | SUV | 138 | 10.32% |
奔腾NAT | 1260 | MPV | 27 | 8.32% |
奔腾M9 | 442 | MPV | 40 | 2.92% |
奔腾T77 | 270 | SUV | 239 | 1.78% |
奔腾B70S | 61 | SUV | 273 | 0.40% |
奔腾T99 | 37 | SUV | 282 | 0.24% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔腾B70 | 8588 | 中型车 | 16 | 一汽奔腾 | 56.72% |
雅阁 | 22661 | 中型车 | 4 | 广汽本田 | 30.65% |
朗逸 | 38760 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 28.21% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com