【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月思域销量为11659辆,在东风本田销量中占比18.59%,在紧凑型车销量中排名第14位。
2023年12月,思域销量同比下降39.45%,环比下降24.35%;最近12个月中,思域销量在2023年8月达到最高,销量为26294辆。
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 11659 | 18.59% | 2.39% | 14 |
2023-11 | 15411 | 29.18% | 3.15% | 6 |
2023-10 | 19596 | 30.12% | 4.01% | 5 |
2023-09 | 23003 | 38.76% | 4.71% | 5 |
2023-08 | 26294 | 43.86% | 5.38% | 4 |
2023-07 | 19051 | 39.11% | 3.9% | 6 |
2023-06 | 12190 | 25.76% | 2.49% | 12 |
2023-05 | 11299 | 22.40% | 2.31% | 12 |
2023-04 | 6425 | 18.81% | 1.31% | 17 |
2023-03 | 5603 | 14.12% | 1.15% | 21 |
2023-02 | 10536 | 27.96% | 2.16% | 8 |
2023-01 | 6645 | 28.02% | 1.36% | 16 |
在紧凑型车市场,思域在2023年12月份的市场份额同比下降了1.41%,在紧凑型车的排名较上月下降8个名次。 2023年1-12月,思域的累计销量达到167712辆, 同比增长7.31%, 在紧凑型车销量排名为第7位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 26354 | SUV | 5 | 42.03% |
思域 | 11659 | 紧凑型车 | 14 | 18.59% |
英仕派 | 7979 | 中型车 | 18 | 12.72% |
本田HR-V | 5211 | SUV | 63 | 8.31% |
本田XR-V | 3699 | SUV | 86 | 5.90% |
本田e:NS1 | 3520 | SUV | 88 | 5.61% |
艾力绅 | 2044 | MPV | 17 | 3.26% |
本田CR-V新能源 | 951 | SUV | 165 | 1.52% |
本田UR-V | 818 | SUV | 177 | 1.30% |
LIFE | 270 | 小型车 | 8 | 0.43% |
英仕派新能源 | 187 | 中型车 | 48 | 0.30% |
享域 | 13 | 紧凑型车 | 77 | 0.02% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
思域 | 11659 | 紧凑型车 | 14 | 东风本田 | 18.59% |
雅阁 | 22661 | 中型车 | 4 | 广汽本田 | 30.65% |
标致408 | 4744 | 紧凑型车 | 32 | 东风标致 | 62.26% |
凌渡 | 8653 | 紧凑型车 | 18 | 上汽大众 | 6.30% |
威朗 | 5659 | 紧凑型车 | 29 | 上汽通用别克 | 15.93% |
缤越 | 5013 | SUV | 65 | 吉利汽车 | 7.02% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com