【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月雅阁销量为22661辆,在广汽本田销量中占比30.65%,在中型车销量中排名第4位。
2023年12月,雅阁销量同比下降10.9%,环比增长52.61%;最近12个月中,雅阁销量在2023年4月达到最高,销量为25590辆。
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 22661 | 30.65% | 6.94% | 4 |
2023-11 | 14849 | 27.73% | 4.55% | 6 |
2023-10 | 17052 | 26.17% | 5.22% | 3 |
2023-09 | 11509 | 22.98% | 3.53% | 7 |
2023-08 | 6915 | 16.40% | 2.12% | 12 |
2023-07 | 7110 | 17.42% | 2.18% | 9 |
2023-06 | 9008 | 13.78% | 2.76% | 10 |
2023-05 | 11783 | 23.24% | 3.61% | 5 |
2023-04 | 25590 | 42.32% | 7.84% | 1 |
2023-03 | 20158 | 48.27% | 6.18% | 2 |
2023-02 | 13218 | 36.95% | 4.05% | 2 |
2023-01 | 14594 | 36.25% | 4.47% | 1 |
在中型车市场,雅阁在2023年12月份的市场份额同比下降了2.75%,在中型车的排名较上月上升2个名次。 2023年1-12月,雅阁的累计销量达到174447辆, 同比下降29.53%, 在中型车销量排名为第4位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 22661 | 中型车 | 4 | 30.65% |
皓影 | 19114 | SUV | 13 | 25.85% |
型格 | 15361 | 紧凑型车 | 5 | 20.78% |
缤智 | 4690 | SUV | 68 | 6.34% |
奥德赛 | 3171 | MPV | 11 | 4.29% |
飞度 | 3113 | 小型车 | 5 | 4.21% |
冠道 | 3014 | SUV | 98 | 4.08% |
ZR-V 致在 | 1248 | SUV | 146 | 1.69% |
雅阁新能源 | 954 | 中型车 | 37 | 1.29% |
皓影新能源 | 368 | SUV | 228 | 0.50% |
凌派 | 213 | 紧凑型车 | 69 | 0.29% |
e:NP1 极湃1 | 31 | SUV | 284 | 0.04% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
雅阁 | 22661 | 中型车 | 4 | 广汽本田 | 30.65% |
思域 | 11659 | 紧凑型车 | 14 | 东风本田 | 18.59% |
凯美瑞 | 22688 | 中型车 | 3 | 广汽丰田 | 29.81% |
RAV4荣放 | 25990 | SUV | 6 | 一汽丰田 | 30.43% |
卡罗拉 | 13779 | 紧凑型车 | 8 | 一汽丰田 | 16.13% |
天籁 | 13269 | 中型车 | 10 | 东风日产 | 14.99% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com