【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月RAV4荣放销量为25990辆,在一汽丰田销量中占比30.43%,在SUV销量中排名第6位。
2023年12月,RAV4荣放销量同比增长96.74%,环比增长48.63%;最近12个月中,RAV4荣放销量在2023年12月达到最高,销量为25990辆。
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 25990 | 30.43% | 2.26% | 6 |
2023-11 | 17486 | 26.94% | 1.52% | 10 |
2023-10 | 16326 | 24.40% | 1.42% | 11 |
2023-09 | 19740 | 25.37% | 1.72% | 9 |
2023-08 | 17948 | 23.69% | 1.56% | 8 |
2023-07 | 14303 | 22.71% | 1.24% | 10 |
2023-06 | 16075 | 22.71% | 1.4% | 9 |
2023-05 | 13207 | 18.87% | 1.15% | 10 |
2023-04 | 13822 | 19.36% | 1.2% | 7 |
2023-03 | 11666 | 18.71% | 1.01% | 9 |
2023-02 | 8088 | 16.19% | 0.7% | 20 |
2023-01 | 7407 | 16.92% | 0.64% | 23 |
在SUV市场,RAV4荣放在2023年12月份的市场份额同比增长了0.98%,在SUV的排名较上月上升4个名次。 2023年1-12月,RAV4荣放的累计销量达到182058辆, 同比增长0.51%, 在SUV销量排名为第10位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 25990 | SUV | 6 | 30.43% |
卡罗拉锐放 | 15955 | SUV | 18 | 18.68% |
卡罗拉 | 13779 | 紧凑型车 | 8 | 16.13% |
亚洲龙 | 11478 | 中型车 | 11 | 13.44% |
皇冠陆放 | 6988 | SUV | 47 | 8.18% |
格瑞维亚 | 6235 | MPV | 3 | 7.30% |
凌放HARRIER | 2236 | SUV | 118 | 2.62% |
丰田bZ3 | 1537 | 中型车 | 31 | 1.80% |
亚洲狮 | 677 | 紧凑型车 | 54 | 0.79% |
奕泽IZOA | 477 | SUV | 214 | 0.56% |
RAV4荣放双擎E | 37 | SUV | 280 | 0.04% |
一汽丰田bZ4X | 11 | SUV | 293 | 0.01% |
威驰FS | 3 | 小型车 | 10 | -- |
威驰 | 1 | 小型车 | 11 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 25990 | SUV | 6 | 一汽丰田 | 30.43% |
本田CR-V | 26354 | SUV | 5 | 东风本田 | 42.03% |
雅阁 | 22661 | 中型车 | 4 | 广汽本田 | 30.65% |
汉兰达 | 6512 | SUV | 50 | 广汽丰田 | 8.56% |
途胜 | 7492 | SUV | 44 | 北京现代 | 27.74% |
卡罗拉锐放 | 15955 | SUV | 18 | 一汽丰田 | 18.68% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com