【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月标致508销量为340辆,在东风标致销量中占比4.46%,在中型车销量中排名第44位。
2023年12月,标致508销量同比增长42.86%,环比增长53.85%;最近12个月中,标致508销量在2023年3月达到最高,销量为1064辆。
月份 | 销量 | 占东风标致份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 340 | 4.46% | 0.1% | 44 |
2023-11 | 221 | 4.38% | 0.07% | 43 |
2023-10 | 689 | 15.86% | 0.21% | 36 |
2023-09 | 458 | 12.29% | 0.14% | 39 |
2023-08 | 196 | 5.76% | 0.06% | 44 |
2023-07 | 23 | 0.78% | 0.01% | 49 |
2023-06 | 451 | 23.47% | 0.14% | 38 |
2023-05 | 760 | 25.29% | 0.23% | 37 |
2023-04 | 735 | 20.61% | 0.23% | 36 |
2023-03 | 1064 | 22.62% | 0.33% | 33 |
2023-02 | 117 | 5.36% | 0.04% | 41 |
2023-01 | 66 | 3.47% | 0.02% | 41 |
在中型车市场,标致508在2023年12月份的市场份额同比增长了0.01%,在中型车的排名较上月下降1个名次。 2023年1-12月,标致508的累计销量达到5120辆, 同比下降24.17%, 在中型车销量排名为第40位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
标致408 | 4744 | 紧凑型车 | 32 | 62.26% |
标致4008 | 1124 | SUV | 152 | 14.75% |
标致408X | 903 | 中型车 | 38 | 11.85% |
标致5008 | 501 | SUV | 212 | 6.57% |
标致508 | 340 | 中型车 | 44 | 4.46% |
标致2008 | 8 | SUV | 298 | 0.10% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
标致508 | 340 | 中型车 | 44 | 东风标致 | 4.46% |
君威 | 5373 | 中型车 | 21 | 上汽通用别克 | 15.13% |
迈腾 | 27826 | 中型车 | 1 | 一汽-大众 | 22.54% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com