【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月帕萨特销量为24559辆,在上汽大众销量中占比17.88%,在中型车销量中排名第2位。
2023年12月,帕萨特销量同比增长54.1%,环比增长29.87%;最近12个月中,帕萨特销量在2023年12月达到最高,销量为24559辆。
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 24559 | 17.88% | 7.52% | 2 |
2023-11 | 18910 | 17.13% | 5.79% | 2 |
2023-10 | 17007 | 15.89% | 5.21% | 4 |
2023-09 | 17695 | 16.09% | 5.42% | 2 |
2023-08 | 17077 | 16.05% | 5.23% | 2 |
2023-07 | 17231 | 17.95% | 5.28% | 2 |
2023-06 | 16481 | 17.53% | 5.05% | 3 |
2023-05 | 16556 | 18.36% | 5.07% | 2 |
2023-04 | 14866 | 15.45% | 4.55% | 3 |
2023-03 | 11200 | 13.83% | 3.43% | 6 |
2023-02 | 9531 | 13.34% | 2.92% | 4 |
2023-01 | 9861 | 12.64% | 3.02% | 5 |
在中型车市场,帕萨特在2023年12月份的市场份额同比增长了1.45%, 2023年1-12月,帕萨特的累计销量达到190974辆, 同比增长4.33%, 在中型车销量排名为第2位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 38760 | 紧凑型车 | 3 | 28.21% |
帕萨特 | 24559 | 中型车 | 2 | 17.88% |
途观L | 20589 | SUV | 11 | 14.99% |
途岳 | 13640 | SUV | 22 | 9.93% |
大众ID.3 | 13201 | 紧凑型车 | 9 | 9.61% |
凌渡 | 8653 | 紧凑型车 | 18 | 6.30% |
途昂 | 5797 | SUV | 54 | 4.22% |
Polo | 2918 | 小型车 | 6 | 2.12% |
途铠 | 2861 | SUV | 105 | 2.08% |
威然 | 2373 | MPV | 14 | 1.73% |
ID.4 X | 1950 | SUV | 124 | 1.42% |
帕萨特新能源 | 1001 | 中型车 | 36 | 0.73% |
ID.6 X | 580 | SUV | 198 | 0.42% |
途观L新能源 | 459 | SUV | 218 | 0.33% |
途安 | 33 | MPV | 56 | 0.02% |
桑塔纳 | 1 | 紧凑型车 | 81 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
帕萨特 | 24559 | 中型车 | 2 | 上汽大众 | 17.88% |
本田CR-V | 26354 | SUV | 5 | 东风本田 | 42.03% |
高尔夫 | 6766 | 紧凑型车 | 23 | 一汽-大众 | 5.48% |
迈腾 | 27826 | 中型车 | 1 | 一汽-大众 | 22.54% |
速腾 | 34920 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 28.28% |
宝马X1 | 9589 | SUV | 35 | 华晨宝马 | 15.26% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com