【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月缤智销量为4690辆,在广汽本田销量中占比6.34%,在SUV销量中排名第68位。
2023年12月,缤智销量同比下降0.17%,环比增长50.76%;最近12个月中,缤智销量在2023年10月达到最高,销量为5446辆。
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 4690 | 6.34% | 0.41% | 68 |
2023-11 | 3111 | 5.81% | 0.27% | 82 |
2023-10 | 5446 | 8.36% | 0.47% | 54 |
2023-09 | 2727 | 5.45% | 0.24% | 90 |
2023-08 | 2856 | 6.77% | 0.25% | 80 |
2023-07 | 3054 | 7.48% | 0.27% | 79 |
2023-06 | 5199 | 7.95% | 0.45% | 52 |
2023-05 | 4199 | 8.28% | 0.37% | 55 |
2023-04 | 3209 | 5.31% | 0.28% | 69 |
2023-03 | 1464 | 3.51% | 0.13% | 111 |
2023-02 | 1592 | 4.45% | 0.14% | 99 |
2023-01 | 1824 | 4.53% | 0.16% | 83 |
在SUV市场,缤智在2023年12月份的市场份额同比下降了0.05%,在SUV的排名较上月上升14个名次。 2023年1-12月,缤智的累计销量达到39371辆, 同比下降63.47%, 在SUV销量排名为第65位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 22661 | 中型车 | 4 | 30.65% |
皓影 | 19114 | SUV | 13 | 25.85% |
型格 | 15361 | 紧凑型车 | 5 | 20.78% |
缤智 | 4690 | SUV | 68 | 6.34% |
奥德赛 | 3171 | MPV | 11 | 4.29% |
飞度 | 3113 | 小型车 | 5 | 4.21% |
冠道 | 3014 | SUV | 98 | 4.08% |
ZR-V 致在 | 1248 | SUV | 146 | 1.69% |
雅阁新能源 | 954 | 中型车 | 37 | 1.29% |
皓影新能源 | 368 | SUV | 228 | 0.50% |
凌派 | 213 | 紧凑型车 | 69 | 0.29% |
e:NP1 极湃1 | 31 | SUV | 284 | 0.04% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
缤智 | 4690 | SUV | 68 | 广汽本田 | 6.34% |
高尔夫 | 6766 | 紧凑型车 | 23 | 一汽-大众 | 5.48% |
轩逸 | 48385 | 紧凑型车 | 1 | 东风日产 | 54.66% |
马自达CX-30 | 46 | SUV | 278 | 长安马自达 | 0.42% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com