【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月雷凌销量为6577辆,在广汽丰田销量中占比8.64%,在紧凑型车销量中排名第24位。
2023年12月,雷凌销量同比下降60.2%,环比下降14.44%;最近12个月中,雷凌销量在2023年2月达到最高,销量为13197辆。
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 6577 | 8.64% | 1.35% | 24 |
2023-11 | 7687 | 10.01% | 1.57% | 21 |
2023-10 | 8480 | 10.08% | 1.74% | 18 |
2023-09 | 7367 | 8.87% | 1.51% | 22 |
2023-08 | 8259 | 10.36% | 1.69% | 17 |
2023-07 | 8353 | 11.71% | 1.71% | 18 |
2023-06 | 11566 | 13.40% | 2.37% | 13 |
2023-05 | 10700 | 13.80% | 2.19% | 14 |
2023-04 | 11548 | 15.01% | 2.36% | 10 |
2023-03 | 10702 | 17.69% | 2.19% | 10 |
2023-02 | 13197 | 19.72% | 2.7% | 6 |
2023-01 | 9619 | 15.74% | 1.97% | 11 |
在紧凑型车市场,雷凌在2023年12月份的市场份额同比下降了1.91%,在紧凑型车的排名较上月下降3个名次。 2023年1-12月,雷凌的累计销量达到114055辆, 同比下降42.85%, 在紧凑型车销量排名为第15位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯美瑞 | 22688 | 中型车 | 3 | 29.81% |
锋兰达 | 17589 | SUV | 15 | 23.11% |
威兰达 | 13228 | SUV | 23 | 17.38% |
雷凌 | 6577 | 紧凑型车 | 24 | 8.64% |
汉兰达 | 6512 | SUV | 50 | 8.56% |
赛那SIENNA | 5706 | MPV | 4 | 7.50% |
威飒 | 2279 | SUV | 115 | 2.99% |
丰田C-HR | 773 | SUV | 182 | 1.02% |
凌尚 | 666 | 紧凑型车 | 55 | 0.88% |
广汽丰田bZ4X | 49 | SUV | 277 | 0.06% |
铂智4X | 22 | SUV | 287 | 0.03% |
威兰达新能源 | 8 | SUV | 296 | 0.01% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
雷凌 | 6577 | 紧凑型车 | 24 | 广汽丰田 | 8.64% |
卡罗拉 | 13779 | 紧凑型车 | 8 | 一汽丰田 | 16.13% |
威驰 | 1 | 小型车 | 11 | 一汽丰田 | -- |
轩逸 | 48385 | 紧凑型车 | 1 | 东风日产 | 54.66% |
传祺GS4 | 1404 | SUV | 141 | 广汽乘用车 | 4.24% |
微蓝6 | 7862 | 紧凑型车 | 20 | 上汽通用别克 | 22.13% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com