【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月凌渡销量为8653辆,在上汽大众销量中占比6.30%,在紧凑型车销量中排名第18位。
2023年12月,凌渡销量同比下降29.22%,环比增长11.29%;最近12个月中,凌渡销量在2023年8月达到最高,销量为9587辆。
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 8653 | 6.30% | 1.77% | 18 |
2023-11 | 7775 | 7.04% | 1.59% | 20 |
2023-10 | 8466 | 7.91% | 1.73% | 19 |
2023-09 | 8715 | 7.92% | 1.78% | 18 |
2023-08 | 9587 | 9.01% | 1.96% | 14 |
2023-07 | 8941 | 9.31% | 1.83% | 17 |
2023-06 | 9425 | 10.02% | 1.93% | 17 |
2023-05 | 9429 | 10.45% | 1.93% | 17 |
2023-04 | 8062 | 8.38% | 1.65% | 14 |
2023-03 | 6924 | 8.55% | 1.42% | 16 |
2023-02 | 7304 | 10.22% | 1.49% | 15 |
2023-01 | 8272 | 10.61% | 1.69% | 13 |
在紧凑型车市场,凌渡在2023年12月份的市场份额同比下降了0.64%,在紧凑型车的排名较上月上升2个名次。 2023年1-12月,凌渡的累计销量达到101553辆, 同比下降1.04%, 在紧凑型车销量排名为第18位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 38760 | 紧凑型车 | 3 | 28.21% |
帕萨特 | 24559 | 中型车 | 2 | 17.88% |
途观L | 20589 | SUV | 11 | 14.99% |
途岳 | 13640 | SUV | 22 | 9.93% |
大众ID.3 | 13201 | 紧凑型车 | 9 | 9.61% |
凌渡 | 8653 | 紧凑型车 | 18 | 6.30% |
途昂 | 5797 | SUV | 54 | 4.22% |
Polo | 2918 | 小型车 | 6 | 2.12% |
途铠 | 2861 | SUV | 105 | 2.08% |
威然 | 2373 | MPV | 14 | 1.73% |
ID.4 X | 1950 | SUV | 124 | 1.42% |
帕萨特新能源 | 1001 | 中型车 | 36 | 0.73% |
ID.6 X | 580 | SUV | 198 | 0.42% |
途观L新能源 | 459 | SUV | 218 | 0.33% |
途安 | 33 | MPV | 56 | 0.02% |
桑塔纳 | 1 | 紧凑型车 | 81 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凌渡 | 8653 | 紧凑型车 | 18 | 上汽大众 | 6.30% |
思域 | 11659 | 紧凑型车 | 14 | 东风本田 | 18.59% |
雅阁 | 22661 | 中型车 | 4 | 广汽本田 | 30.65% |
宝来 | 13010 | 紧凑型车 | 11 | 一汽-大众 | 10.54% |
卡罗拉 | 13779 | 紧凑型车 | 8 | 一汽丰田 | 16.13% |
轩逸 | 48385 | 紧凑型车 | 1 | 东风日产 | 54.66% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com