【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月瑞虎3X销量为1042辆,在奇瑞汽车销量中占比2.02%,在SUV销量中排名第158位。
2023年12月,瑞虎3X销量同比下降85.1%,环比下降7.79%;最近12个月中,瑞虎3X销量在2023年7月达到最高,销量为2244辆。
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 1042 | 2.02% | 0.09% | 158 |
2023-11 | 1130 | 2.60% | 0.1% | 153 |
2023-10 | 1311 | 3.02% | 0.11% | 142 |
2023-09 | 1212 | 2.87% | 0.11% | 142 |
2023-08 | 2091 | 5.78% | 0.18% | 103 |
2023-07 | 2244 | 6.31% | 0.2% | 99 |
2023-06 | 1213 | 3.87% | 0.11% | 135 |
2023-05 | 1587 | 5.57% | 0.14% | 106 |
2023-04 | 1460 | 5.96% | 0.13% | 111 |
2023-03 | 1803 | 8.31% | 0.16% | 94 |
2023-02 | 1846 | 10.84% | 0.16% | 83 |
2023-01 | 1435 | 6.75% | 0.12% | 94 |
在SUV市场,瑞虎3X在2023年12月份的市场份额同比下降了0.59%,在SUV的排名较上月下降5个名次。 2023年1-12月,瑞虎3X的累计销量达到18374辆, 在SUV销量排名为第125位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 16765 | SUV | 17 | 32.54% |
艾瑞泽8 | 13121 | 紧凑型车 | 10 | 25.46% |
瑞虎7 | 5700 | SUV | 55 | 11.06% |
瑞虎9 | 5230 | SUV | 62 | 10.15% |
艾瑞泽5 | 4060 | 紧凑型车 | 36 | 7.88% |
探索06 | 3715 | SUV | 85 | 7.21% |
瑞虎5x | 1896 | SUV | 125 | 3.68% |
瑞虎3X | 1042 | SUV | 158 | 2.02% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
瑞虎3X | 1042 | SUV | 158 | 奇瑞汽车 | 2.02% |
瑞虎5x | 1896 | SUV | 125 | 奇瑞汽车 | 3.68% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com