【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月帝豪新能源销量为213辆,在吉利新能源销量中占比100.00%,在紧凑型车销量中排名第68位。
2023年12月,帝豪新能源销量同比下降94.32%,环比下降21.69%;最近12个月中,帝豪新能源销量在2023年3月达到最高,销量为2916辆。
月份 | 销量 | 占吉利新能源份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 213 | 100.00% | 0.04% | 68 |
2023-11 | 272 | 100.00% | 0.06% | 65 |
2023-10 | 172 | 100.00% | 0.04% | 72 |
2023-09 | 470 | 100.00% | 0.1% | 63 |
2023-08 | 823 | 100.00% | 0.17% | 53 |
2023-07 | 489 | 100.00% | 0.1% | 60 |
2023-06 | 1232 | 100.00% | 0.25% | 45 |
2023-05 | 443 | 91.91% | 0.09% | 62 |
2023-04 | 430 | 96.20% | 0.09% | 64 |
2023-03 | 2916 | 99.39% | 0.6% | 35 |
2023-02 | 2032 | 99.85% | 0.42% | 39 |
2023-01 | 2044 | 99.56% | 0.42% | 38 |
在紧凑型车市场,帝豪新能源在2023年12月份的市场份额同比下降了0.70%,在紧凑型车的排名较上月下降3个名次。 2023年1-12月,帝豪新能源的累计销量达到11536辆, 同比下降58.95%, 在紧凑型车销量排名为第52位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
帝豪新能源 | 213 | 紧凑型车 | 68 | 100.00% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
帝豪新能源 | 213 | 紧凑型车 | 68 | 吉利新能源 | 100.00% |
帕萨特 | 24559 | 中型车 | 2 | 上汽大众 | 17.88% |
荣威RX5新能源 | 495 | SUV | 213 | 上汽集团 | 2.87% |
东风风神E70 | 3025 | 紧凑型车 | 39 | 东风乘用车 | 23.69% |
风行S50EV | 223 | 紧凑型车 | 67 | 东风风行 | 6.37% |
吉利几何A | 547 | 紧凑型车 | 57 | 吉利几何 | 11.24% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com