【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月SWM斯威X7销量为1128辆,在SWM斯威汽车销量中占比49.43%,在SUV销量中排名第151位。
最近12个月中,SWM斯威X7销量在2023年12月达到最高,销量为1128辆。
月份 | 销量 | 占SWM斯威汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 1128 | 49.43% | 0.1% | 151 |
2023-07 | 23 | 2.06% | -- | 279 |
2023-06 | 47 | 4.76% | -- | 264 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
SWM斯威X7 | 1128 | SUV | 151 | 49.43% |
SWM斯威G05 | 647 | SUV | 190 | 28.35% |
SWM斯威G01 | 504 | SUV | 211 | 22.09% |
SWM斯威X3 | 3 | SUV | 305 | 0.13% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
SWM斯威X7 | 1128 | SUV | 151 | SWM斯威汽车 | 49.43% |
上汽大通MAXUS G10 | 646 | MPV | 35 | 上汽大通 | 21.45% |
SWM斯威X3 | 3 | SUV | 305 | SWM斯威汽车 | 0.13% |
SWM斯威G05 | 647 | SUV | 190 | SWM斯威汽车 | 28.35% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com