【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月长安CS35PLUS销量为3011辆,在长安汽车销量中占比3.83%,在SUV销量中排名第99位。
2023年12月,长安CS35PLUS销量同比下降78.18%,环比下降6.9%;最近12个月中,长安CS35PLUS销量在2023年1月达到最高,销量为10516辆。
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 3011 | 3.83% | 0.26% | 99 |
2023-11 | 3234 | 4.21% | 0.28% | 81 |
2023-10 | 3309 | 3.78% | 0.29% | 82 |
2023-09 | 2966 | 3.49% | 0.26% | 85 |
2023-08 | 1584 | 1.90% | 0.14% | 123 |
2023-07 | 3358 | 3.98% | 0.29% | 69 |
2023-06 | 3650 | 4.23% | 0.32% | 69 |
2023-05 | 3212 | 3.96% | 0.28% | 70 |
2023-04 | 3933 | 5.14% | 0.34% | 55 |
2023-03 | 1751 | 2.60% | 0.15% | 95 |
2023-02 | 7226 | 10.00% | 0.63% | 27 |
2023-01 | 10516 | 11.68% | 0.91% | 11 |
在SUV市场,长安CS35PLUS在2023年12月份的市场份额同比下降了1.08%,在SUV的排名较上月下降18个名次。 2023年1-12月,长安CS35PLUS的累计销量达到47750辆, 同比下降37.96%, 在SUV销量排名为第60位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 21872 | SUV | 9 | 27.82% |
长安Lumin | 12480 | 微型车 | 3 | 15.87% |
长安UNI-V | 11252 | 紧凑型车 | 15 | 14.31% |
逸动 | 10806 | 紧凑型车 | 16 | 13.74% |
长安CS55PLUS | 7029 | SUV | 46 | 8.94% |
逸达 | 4909 | 紧凑型车 | 31 | 6.24% |
长安CS35PLUS | 3011 | SUV | 99 | 3.83% |
长安UNI-K | 1796 | SUV | 128 | 2.28% |
长安UNI-T | 1417 | SUV | 140 | 1.80% |
逸动新能源 | 1239 | 紧凑型车 | 50 | 1.58% |
锐程PLUS | 787 | 紧凑型车 | 52 | 1.00% |
锐程CC | 787 | 中型车 | 41 | 1.00% |
长安UNI-K 智电iDD | 570 | SUV | 200 | 0.72% |
长安UNI-V 智电iDD | 560 | 紧凑型车 | 56 | 0.71% |
长安CS85 COUPE | 60 | SUV | 274 | 0.08% |
长安CS95 | 37 | SUV | 281 | 0.05% |
逸动DT | 14 | 紧凑型车 | 76 | 0.02% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安CS35PLUS | 3011 | SUV | 99 | 长安汽车 | 3.83% |
瑞虎5x | 1896 | SUV | 125 | 奇瑞汽车 | 3.68% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com