【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月捷达VS7销量为4439辆,在一汽-大众捷达销量中占比21.88%,在SUV销量中排名第73位。
2023年12月,捷达VS7销量同比增长152.07%,环比增长46.79%;最近12个月中,捷达VS7销量在2023年12月达到最高,销量为4439辆。
月份 | 销量 | 占一汽-大众捷达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 4439 | 21.88% | 0.39% | 73 |
2023-11 | 3024 | 24.00% | 0.26% | 86 |
2023-10 | 4195 | 33.53% | 0.36% | 71 |
2023-09 | 2762 | 22.07% | 0.24% | 88 |
2023-08 | 2121 | 17.67% | 0.18% | 101 |
2023-07 | 3334 | 20.14% | 0.29% | 70 |
2023-06 | 3334 | 20.14% | 0.29% | 75 |
2023-05 | 2117 | 15.12% | 0.18% | 93 |
2023-04 | 3089 | 22.06% | 0.27% | 71 |
2023-03 | 2362 | 16.87% | 0.21% | 80 |
2023-02 | 1816 | 16.51% | 0.16% | 86 |
2023-01 | 2191 | 20.81% | 0.19% | 75 |
在SUV市场,捷达VS7在2023年12月份的市场份额同比增长了0.22%,在SUV的排名较上月上升13个名次。 2023年1-12月,捷达VS7的累计销量达到34784辆, 同比增长16.24%, 在SUV销量排名为第73位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷达VS5 | 8667 | SUV | 38 | 42.72% |
捷达VA3 | 7181 | 紧凑型车 | 22 | 35.40% |
捷达VS7 | 4439 | SUV | 73 | 21.88% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷达VS7 | 4439 | SUV | 73 | 一汽-大众捷达 | 21.88% |
朗逸 | 38760 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 28.21% |
智跑 | 682 | SUV | 187 | 悦达起亚 | 10.50% |
探界者 | 605 | SUV | 196 | 上汽通用雪佛兰 | 6.05% |
柯珞克 | 370 | SUV | 226 | 上汽大众斯柯达 | 23.23% |
途岳 | 13640 | SUV | 22 | 上汽大众 | 9.93% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com