【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月宋Pro新能源销量为27812辆,在比亚迪销量中占比9.88%,在SUV销量中排名第4位。
2023年12月,宋Pro新能源销量同比增长38.55%,环比增长36.89%;最近12个月中,宋Pro新能源销量在2023年12月达到最高,销量为27812辆。
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 27812 | 9.88% | 2.42% | 4 |
2023-11 | 20317 | 8.12% | 1.77% | 7 |
2023-10 | 21350 | 8.67% | 1.86% | 9 |
2023-09 | 20798 | 8.53% | 1.81% | 8 |
2023-08 | 19000 | 8.26% | 1.65% | 7 |
2023-07 | 18800 | 8.56% | 1.63% | 5 |
2023-06 | 21096 | 9.60% | 1.83% | 5 |
2023-05 | 13501 | 6.44% | 1.17% | 9 |
2023-04 | 8427 | 4.59% | 0.73% | 24 |
2023-03 | 10026 | 5.53% | 0.87% | 15 |
2023-02 | 14439 | 8.53% | 1.26% | 5 |
2023-01 | 14124 | 10.59% | 1.23% | 7 |
在SUV市场,宋Pro新能源在2023年12月份的市场份额同比增长了0.47%,在SUV的排名较上月上升3个名次。 2023年1-12月,宋Pro新能源的累计销量达到209690辆, 在SUV销量排名为第7位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宋PLUS新能源 | 44370 | SUV | 2 | 15.76% |
秦PLUS | 41142 | 紧凑型车 | 2 | 14.61% |
海鸥 | 41012 | 小型车 | 1 | 14.57% |
元PLUS | 30799 | SUV | 3 | 10.94% |
宋Pro新能源 | 27812 | SUV | 4 | 9.88% |
海豚 | 26814 | 小型车 | 3 | 9.52% |
汉 | 19832 | 中大型车 | 2 | 7.04% |
海豹 | 14381 | 中型车 | 9 | 5.11% |
唐新能源 | 12807 | SUV | 24 | 4.55% |
驱逐舰05 | 8302 | 紧凑型车 | 19 | 2.95% |
宋L | 4988 | SUV | 66 | 1.77% |
秦新能源 | 2975 | 紧凑型车 | 41 | 1.06% |
护卫舰07 | 2629 | SUV | 110 | 0.93% |
比亚迪e2 | 1845 | 紧凑型车 | 45 | 0.66% |
元pro | 1718 | SUV | 130 | 0.61% |
比亚迪D1 | 55 | MPV | 53 | 0.02% |
宋MAX新能源 | 41 | MPV | 55 | 0.01% |
比亚迪e3 | 34 | 紧凑型车 | 75 | 0.01% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宋Pro新能源 | 27812 | SUV | 4 | 比亚迪 | 9.88% |
秦新能源 | 2975 | 紧凑型车 | 41 | 比亚迪 | 1.06% |
AION V | 4062 | SUV | 80 | 广汽埃安 | 9.68% |
宋PLUS新能源 | 44370 | SUV | 2 | 比亚迪 | 15.76% |
ID.6 CROZZ | 575 | SUV | 199 | 一汽-大众 | 0.47% |
元PLUS | 30799 | SUV | 3 | 比亚迪 | 10.94% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com