【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月皓影销量为19114辆,在广汽本田销量中占比25.85%,在SUV销量中排名第13位。
2023年12月,皓影销量同比增长181.46%,环比增长50.62%;最近12个月中,皓影销量在2023年12月达到最高,销量为19114辆。
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 19114 | 25.85% | 1.66% | 13 |
2023-11 | 12690 | 23.69% | 1.1% | 18 |
2023-10 | 14532 | 22.30% | 1.26% | 15 |
2023-09 | 10586 | 21.14% | 0.92% | 25 |
2023-08 | 9412 | 22.33% | 0.82% | 30 |
2023-07 | 8681 | 21.26% | 0.75% | 30 |
2023-06 | 14536 | 22.24% | 1.26% | 11 |
2023-05 | 10027 | 19.78% | 0.87% | 23 |
2023-04 | 7863 | 13.00% | 0.68% | 28 |
2023-03 | 4463 | 10.69% | 0.39% | 50 |
2023-02 | 4526 | 12.65% | 0.39% | 45 |
2023-01 | 5783 | 14.36% | 0.5% | 35 |
在SUV市场,皓影在2023年12月份的市场份额同比增长了1.00%,在SUV的排名较上月上升5个名次。 2023年1-12月,皓影的累计销量达到122213辆, 同比下降6.94%, 在SUV销量排名为第22位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 22661 | 中型车 | 4 | 30.65% |
皓影 | 19114 | SUV | 13 | 25.85% |
型格 | 15361 | 紧凑型车 | 5 | 20.78% |
缤智 | 4690 | SUV | 68 | 6.34% |
奥德赛 | 3171 | MPV | 11 | 4.29% |
飞度 | 3113 | 小型车 | 5 | 4.21% |
冠道 | 3014 | SUV | 98 | 4.08% |
ZR-V 致在 | 1248 | SUV | 146 | 1.69% |
雅阁新能源 | 954 | 中型车 | 37 | 1.29% |
皓影新能源 | 368 | SUV | 228 | 0.50% |
凌派 | 213 | 紧凑型车 | 69 | 0.29% |
e:NP1 极湃1 | 31 | SUV | 284 | 0.04% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
皓影 | 19114 | SUV | 13 | 广汽本田 | 25.85% |
本田CR-V | 26354 | SUV | 5 | 东风本田 | 42.03% |
迈腾 | 27826 | 中型车 | 1 | 一汽-大众 | 22.54% |
途观L | 20589 | SUV | 11 | 上汽大众 | 14.99% |
凯迪拉克XT4 | 1400 | SUV | 142 | 上汽通用凯迪拉克 | 8.48% |
探岳 | 14421 | SUV | 21 | 一汽-大众 | 11.68% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com