【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月锐程CC销量为787辆,在长安汽车销量中占比1.00%,在中型车销量中排名第41位。
最近12个月中,锐程CC销量在2023年12月达到最高,销量为787辆。
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 787 | 1.00% | 0.24% | 41 |
2023-07 | 2 | -- | -- | 54 |
2023-05 | 3 | -- | -- | 50 |
2023-03 | 5 | 0.01% | -- | 50 |
2023-02 | 5 | 0.01% | -- | 49 |
2023-01 | 27 | 0.03% | 0.01% | 47 |
2023年1-12月,锐程CC的累计销量达到829辆, 同比下降93.78%, 在中型车销量排名为第55位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 21872 | SUV | 9 | 27.82% |
长安Lumin | 12480 | 微型车 | 3 | 15.87% |
长安UNI-V | 11252 | 紧凑型车 | 15 | 14.31% |
逸动 | 10806 | 紧凑型车 | 16 | 13.74% |
长安CS55PLUS | 7029 | SUV | 46 | 8.94% |
逸达 | 4909 | 紧凑型车 | 31 | 6.24% |
长安CS35PLUS | 3011 | SUV | 99 | 3.83% |
长安UNI-K | 1796 | SUV | 128 | 2.28% |
长安UNI-T | 1417 | SUV | 140 | 1.80% |
逸动新能源 | 1239 | 紧凑型车 | 50 | 1.58% |
锐程PLUS | 787 | 紧凑型车 | 52 | 1.00% |
锐程CC | 787 | 中型车 | 41 | 1.00% |
长安UNI-K 智电iDD | 570 | SUV | 200 | 0.72% |
长安UNI-V 智电iDD | 560 | 紧凑型车 | 56 | 0.71% |
长安CS85 COUPE | 60 | SUV | 274 | 0.08% |
长安CS95 | 37 | SUV | 281 | 0.05% |
逸动DT | 14 | 紧凑型车 | 76 | 0.02% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
锐程CC | 787 | 中型车 | 41 | 长安汽车 | 1.00% |
速腾 | 34920 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 28.28% |
宝来 | 13010 | 紧凑型车 | 11 | 一汽-大众 | 10.54% |
逸动 | 10806 | 紧凑型车 | 16 | 长安汽车 | 13.74% |
名图 | 5 | 中型车 | 56 | 北京现代 | 0.02% |
长安CS75 PLUS | 21872 | SUV | 9 | 长安汽车 | 27.82% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com