【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月汉销量为19832辆,在比亚迪销量中占比7.04%,在中大型车销量中排名第2位。
2023年12月,汉销量同比下降33.99%,环比下降4.72%;最近12个月中,汉销量在2023年7月达到最高,销量为25179辆。
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 19832 | 7.04% | 17.46% | 2 |
2023-11 | 20815 | 8.32% | 18.32% | 1 |
2023-10 | 20663 | 8.39% | 18.19% | 1 |
2023-09 | 21798 | 8.94% | 19.19% | 1 |
2023-08 | 21760 | 9.46% | 19.15% | 1 |
2023-07 | 25179 | 11.46% | 22.16% | 1 |
2023-06 | 25010 | 11.38% | 22.01% | 1 |
2023-05 | 20158 | 9.61% | 17.74% | 1 |
2023-04 | 14714 | 8.02% | 12.95% | 1 |
2023-03 | 13834 | 7.63% | 12.18% | 2 |
2023-02 | 12265 | 7.24% | 10.8% | 1 |
2023-01 | 11718 | 8.79% | 10.31% | 4 |
在中大型车市场,汉在2023年12月份的市场份额同比下降了15.06%,在中大型车的排名较上月下降1个名次。 2023年1-12月,汉的累计销量达到227746辆, 同比下降16.89%, 在中大型车销量排名为第1位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宋PLUS新能源 | 44370 | SUV | 2 | 15.76% |
秦PLUS | 41142 | 紧凑型车 | 2 | 14.61% |
海鸥 | 41012 | 小型车 | 1 | 14.57% |
元PLUS | 30799 | SUV | 3 | 10.94% |
宋Pro新能源 | 27812 | SUV | 4 | 9.88% |
海豚 | 26814 | 小型车 | 3 | 9.52% |
汉 | 19832 | 中大型车 | 2 | 7.04% |
海豹 | 14381 | 中型车 | 9 | 5.11% |
唐新能源 | 12807 | SUV | 24 | 4.55% |
驱逐舰05 | 8302 | 紧凑型车 | 19 | 2.95% |
宋L | 4988 | SUV | 66 | 1.77% |
秦新能源 | 2975 | 紧凑型车 | 41 | 1.06% |
护卫舰07 | 2629 | SUV | 110 | 0.93% |
比亚迪e2 | 1845 | 紧凑型车 | 45 | 0.66% |
元pro | 1718 | SUV | 130 | 0.61% |
比亚迪D1 | 55 | MPV | 53 | 0.02% |
宋MAX新能源 | 41 | MPV | 55 | 0.01% |
比亚迪e3 | 34 | 紧凑型车 | 75 | 0.01% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
汉 | 19832 | 中大型车 | 2 | 比亚迪 | 7.04% |
蔚来ES6 | 6943 | SUV | 48 | 蔚来 | 38.55% |
英仕派 | 7979 | 中型车 | 18 | 东风本田 | 12.72% |
吉利几何A | 547 | 紧凑型车 | 57 | 吉利几何 | 11.24% |
小鹏P7 | 4271 | 中型车 | 24 | 小鹏汽车 | 22.00% |
元PLUS | 30799 | SUV | 3 | 比亚迪 | 10.94% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com