【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月零跑T03销量为7024辆,在零跑汽车销量中占比37.73%,在微型车销量中排名第5位。
2023年12月,零跑T03销量同比增长78.41%,环比下降5.74%;最近12个月中,零跑T03销量在2023年11月达到最高,销量为7452辆。
月份 | 销量 | 占零跑汽车份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 7024 | 37.73% | 8.99% | 5 |
2023-11 | 7452 | 40.26% | 9.54% | 5 |
2023-10 | 6381 | 35.06% | 8.17% | 5 |
2023-09 | 4402 | 27.86% | 5.63% | 5 |
2023-08 | 2056 | 14.49% | 2.63% | 7 |
2023-07 | 2164 | 15.10% | 2.77% | 5 |
2023-06 | 1602 | 12.13% | 2.05% | 6 |
2023-05 | 1994 | 16.54% | 2.55% | 5 |
2023-04 | 1454 | 16.66% | 1.86% | 6 |
2023-03 | 2100 | 34.02% | 2.69% | 5 |
2023-02 | 1324 | 41.40% | 1.69% | 6 |
2023-01 | 501 | 43.99% | 0.64% | 9 |
在微型车市场,零跑T03在2023年12月份的市场份额同比增长了5.84%, 2023年1-12月,零跑T03的累计销量达到38454辆, 同比下降37.9%, 在微型车销量排名为第5位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
零跑C11 | 9121 | SUV | 36 | 48.99% |
零跑T03 | 7024 | 微型车 | 5 | 37.73% |
零跑C01 | 2473 | 中大型车 | 9 | 13.28% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
零跑T03 | 7024 | 微型车 | 5 | 零跑汽车 | 37.73% |
小蚂蚁 | 3478 | 微型车 | 6 | 奇瑞新能源 | 30.28% |
科莱威CLEVER | 612 | 微型车 | 12 | 上汽集团 | 3.55% |
欧拉好猫 | 6621 | 小型车 | 4 | 长城新能源 | 81.27% |
花仙子 | 2 | 微型车 | 20 | 江汽集团 | 0.85% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com