【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月悦虎销量为1856辆,在大运汽车销量中占比76.50%,在SUV销量中排名第126位。
2023年12月,悦虎销量同比增长10.61%,环比增长4.8%;最近12个月中,悦虎销量在2023年10月达到最高,销量为1985辆。
月份 | 销量 | 占大运汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 1856 | 76.50% | 0.16% | 126 |
2023-11 | 1771 | 70.42% | 0.15% | 128 |
2023-10 | 1985 | 75.02% | 0.17% | 121 |
2023-09 | 1960 | 77.69% | 0.17% | 110 |
2023-08 | 1601 | 76.31% | 0.14% | 121 |
2023-07 | 1396 | 81.16% | 0.12% | 127 |
2023-06 | 1304 | 77.62% | 0.11% | 132 |
2023-05 | 1321 | 78.87% | 0.11% | 116 |
2023-04 | 941 | 74.39% | 0.08% | 138 |
2023-03 | 921 | 73.10% | 0.08% | 137 |
2023-02 | 1009 | 85.58% | 0.09% | 120 |
2023-01 | 925 | 78.86% | 0.08% | 125 |
在SUV市场,悦虎在2023年12月份的市场份额同比了0.00%,在SUV的排名较上月上升2个名次。 2023年1-12月,悦虎的累计销量达到16990辆, 同比增长3.19%, 在SUV销量排名为第131位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
悦虎 | 1856 | SUV | 126 | 76.50% |
远志M1 | 570 | MPV | 37 | 23.50% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
悦虎 | 1856 | SUV | 126 | 大运汽车 | 76.50% |
零跑T03 | 7024 | 微型车 | 5 | 零跑汽车 | 37.73% |
远志M1 | 570 | MPV | 37 | 大运汽车 | 23.50% |
花仙子 | 2 | 微型车 | 20 | 江汽集团 | 0.85% |
纳米BOX | 1283 | SUV | 145 | 东风汽车 | 100.00% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com