【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月AION V销量为4062辆,在广汽埃安销量中占比9.68%,在SUV销量中排名第80位。
2023年12月,AION V销量同比增长135.21%,环比下降11.68%;最近12个月中,AION V销量在2023年11月达到最高,销量为4599辆。
月份 | 销量 | 占广汽埃安份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 4062 | 9.68% | 0.35% | 80 |
2023-11 | 4599 | 11.85% | 0.4% | 62 |
2023-10 | 1837 | 4.50% | 0.16% | 126 |
2023-09 | 1758 | 3.49% | 0.15% | 116 |
2023-08 | 1893 | 3.64% | 0.16% | 112 |
2023-07 | 2679 | 5.95% | 0.23% | 84 |
2023-06 | 1778 | 3.95% | 0.15% | 115 |
2023-05 | 417 | 0.93% | 0.04% | 189 |
2023-04 | 370 | 0.90% | 0.03% | 203 |
2023-03 | 346 | 0.86% | 0.03% | 207 |
2023-02 | 250 | 0.83% | 0.02% | 212 |
2023-01 | 317 | 3.11% | 0.03% | 188 |
在SUV市场,AION V在2023年12月份的市场份额同比增长了0.18%,在SUV的排名较上月下降18个名次。 2023年1-12月,AION V的累计销量达到20306辆, 同比下降36.19%, 在SUV销量排名为第118位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
AION Y | 22678 | SUV | 8 | 54.05% |
AION S | 15216 | 紧凑型车 | 6 | 36.27% |
AION V | 4062 | SUV | 80 | 9.68% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
AION V | 4062 | SUV | 80 | 广汽埃安 | 9.68% |
AION S | 15216 | 紧凑型车 | 6 | 广汽埃安 | 36.27% |
宋Pro新能源 | 27812 | SUV | 4 | 比亚迪 | 9.88% |
零跑C11 | 9121 | SUV | 36 | 零跑汽车 | 48.99% |
AION Y | 22678 | SUV | 8 | 广汽埃安 | 54.05% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com