【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月元PLUS销量为30799辆,在比亚迪销量中占比10.94%,在SUV销量中排名第3位。
2023年12月,元PLUS销量同比增长4.52%,环比增长0.16%;最近12个月中,元PLUS销量在2023年12月达到最高,销量为30799辆。
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 30799 | 10.94% | 2.68% | 3 |
2023-11 | 30751 | 12.29% | 2.67% | 3 |
2023-10 | 30615 | 12.43% | 2.66% | 2 |
2023-09 | 28727 | 11.78% | 2.5% | 3 |
2023-08 | 24272 | 10.55% | 2.11% | 4 |
2023-07 | 23594 | 10.74% | 2.05% | 3 |
2023-06 | 23546 | 10.71% | 2.05% | 3 |
2023-05 | 26072 | 12.43% | 2.27% | 2 |
2023-04 | 28931 | 15.76% | 2.52% | 1 |
2023-03 | 27907 | 15.38% | 2.43% | 3 |
2023-02 | 20279 | 11.98% | 1.76% | 3 |
2023-01 | 14342 | 10.76% | 1.25% | 4 |
在SUV市场,元PLUS在2023年12月份的市场份额同比下降了0.18%, 2023年1-12月,元PLUS的累计销量达到309835辆, 同比增长53.34%, 在SUV销量排名为第3位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宋PLUS新能源 | 44370 | SUV | 2 | 15.76% |
秦PLUS | 41142 | 紧凑型车 | 2 | 14.61% |
海鸥 | 41012 | 小型车 | 1 | 14.57% |
元PLUS | 30799 | SUV | 3 | 10.94% |
宋Pro新能源 | 27812 | SUV | 4 | 9.88% |
海豚 | 26814 | 小型车 | 3 | 9.52% |
汉 | 19832 | 中大型车 | 2 | 7.04% |
海豹 | 14381 | 中型车 | 9 | 5.11% |
唐新能源 | 12807 | SUV | 24 | 4.55% |
驱逐舰05 | 8302 | 紧凑型车 | 19 | 2.95% |
宋L | 4988 | SUV | 66 | 1.77% |
秦新能源 | 2975 | 紧凑型车 | 41 | 1.06% |
护卫舰07 | 2629 | SUV | 110 | 0.93% |
比亚迪e2 | 1845 | 紧凑型车 | 45 | 0.66% |
元pro | 1718 | SUV | 130 | 0.61% |
比亚迪D1 | 55 | MPV | 53 | 0.02% |
宋MAX新能源 | 41 | MPV | 55 | 0.01% |
比亚迪e3 | 34 | 紧凑型车 | 75 | 0.01% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
元PLUS | 30799 | SUV | 3 | 比亚迪 | 10.94% |
宋Pro新能源 | 27812 | SUV | 4 | 比亚迪 | 9.88% |
汉 | 19832 | 中大型车 | 2 | 比亚迪 | 7.04% |
宋PLUS新能源 | 44370 | SUV | 2 | 比亚迪 | 15.76% |
欧拉好猫 | 6621 | 小型车 | 4 | 长城新能源 | 81.27% |
秦PLUS | 41142 | 紧凑型车 | 2 | 比亚迪 | 14.61% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com