【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月凌宝uni销量为473辆,在吉麦新能源销量中占比35.35%,在微型车销量中排名第15位。
2023年12月,凌宝uni销量同比增长151.6%,环比增长11.82%;最近12个月中,凌宝uni销量在2023年12月达到最高,销量为473辆。
月份 | 销量 | 占吉麦新能源份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 473 | 35.35% | 0.61% | 15 |
2023-11 | 423 | 33.95% | 0.54% | 12 |
2023-10 | 396 | 36.43% | 0.51% | 14 |
2023-09 | 401 | 28.91% | 0.51% | 13 |
2023-08 | 412 | 32.11% | 0.53% | 12 |
2023-07 | 362 | 35.46% | 0.46% | 12 |
2023-06 | 366 | 36.49% | 0.47% | 12 |
2023-05 | 346 | 26.17% | 0.44% | 12 |
2023-04 | 178 | 16.48% | 0.23% | 14 |
2023-03 | 306 | 30.36% | 0.39% | 13 |
2023-02 | 385 | 25.51% | 0.49% | 13 |
2023-01 | 272 | 20.65% | 0.35% | 13 |
在微型车市场,凌宝uni在2023年12月份的市场份额同比增长了0.46%,在微型车的排名较上月下降3个名次。 2023年1-12月,凌宝uni的累计销量达到4320辆, 在微型车销量排名为第14位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凌宝BOX | 865 | 微型车 | 10 | 64.65% |
凌宝uni | 473 | 微型车 | 15 | 35.35% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凌宝uni | 473 | 微型车 | 15 | 吉麦新能源 | 35.35% |
五菱宏光 | 10563 | MPV | 1 | 上汽通用五菱 | 11.33% |
宏光MINIEV | 25015 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 26.83% |
凌宝BOX | 865 | 微型车 | 10 | 吉麦新能源 | 64.65% |
熊猫 | 12538 | 微型车 | 2 | 吉利汽车 | 17.55% |
五菱缤果 | 27458 | 小型车 | 2 | 上汽通用五菱 | 29.45% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com