【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月飞凡R7销量为3099辆,在上汽集团销量中占比69.42%,在SUV销量中排名第95位。
2023年12月,飞凡R7销量同比增长127.03%,环比增长178.44%;最近12个月中,飞凡R7销量在2023年12月达到最高,销量为3099辆。
月份 | 销量 | 占上汽集团份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 3099 | 69.42% | 0.27% | 95 |
2023-11 | 1113 | 63.64% | 0.1% | 154 |
2023-10 | 106 | 4.91% | 0.01% | 263 |
2023-09 | 106 | 4.91% | 0.01% | 260 |
2023-08 | 400 | 30.72% | 0.03% | 203 |
2023-07 | 578 | 32.08% | 0.05% | 185 |
2023-06 | 168 | 6.79% | 0.01% | 231 |
2023-05 | 47 | 2.00% | -- | 260 |
2023-04 | 100 | 7.69% | 0.01% | 247 |
2023-03 | 501 | 91.26% | 0.04% | 184 |
2023-02 | 200 | 100.00% | 0.02% | 222 |
2023-01 | 502 | 100.00% | 0.04% | 163 |
在SUV市场,飞凡R7在2023年12月份的市场份额同比增长了0.14%,在SUV的排名较上月上升59个名次。 2023年1-12月,飞凡R7的累计销量达到6920辆, 在SUV销量排名为第198位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
飞凡R7 | 3099 | SUV | 95 | 69.42% |
飞凡F7 | 1365 | 中大型车 | 15 | 30.58% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
飞凡R7 | 3099 | SUV | 95 | 上汽集团 | 69.42% |
极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) | 1682 | SUV | 131 | 北汽新能源 | 21.01% |
极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 2333 | 中大型车 | 10 | 北汽新能源 | 29.15% |
智己L7 | 2 | 中大型车 | 28 | 智己汽车 | 0.02% |
问界M5 | 4563 | SUV | 71 | 赛力斯汽车 | 15.16% |
蔚来ES7 | 266 | SUV | 241 | 蔚来 | 1.48% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com