【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月创维HT-i销量为400辆,在创维汽车销量中占比57.14%,在SUV销量中排名第224位。
2023年12月,创维HT-i销量环比下降62.89%;最近12个月中,创维HT-i销量在2023年6月达到最高,销量为1100辆。
月份 | 销量 | 占创维汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 400 | 57.14% | 0.03% | 224 |
2023-11 | 1078 | 54.55% | 0.09% | 156 |
2023-10 | 957 | 50.77% | 0.08% | 162 |
2023-09 | 1003 | 43.36% | 0.09% | 153 |
2023-08 | 905 | 42.85% | 0.08% | 153 |
2023-07 | 972 | 46.78% | 0.08% | 148 |
2023-06 | 1100 | 52.13% | 0.1% | 141 |
2023-05 | 571 | 47.19% | 0.05% | 168 |
2023-04 | 422 | 35.25% | 0.04% | 196 |
2023-03 | 592 | 53.57% | 0.05% | 172 |
2023-02 | 760 | 65.92% | 0.07% | 142 |
2023-01 | 445 | 56.26% | 0.04% | 170 |
创维HT-i在SUV的排名较上月下降68个名次。 2023年1-12月,创维HT-i的累计销量达到9205辆, 在SUV销量排名为第172位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
创维HT-i | 400 | SUV | 224 | 57.14% |
创维EV6 | 300 | SUV | 237 | 42.86% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
创维HT-i | 400 | SUV | 224 | 创维汽车 | 57.14% |
宋Pro新能源 | 27812 | SUV | 4 | 比亚迪 | 9.88% |
宋PLUS新能源 | 44370 | SUV | 2 | 比亚迪 | 15.76% |
创维EV6 | 300 | SUV | 237 | 创维汽车 | 42.86% |
元PLUS | 30799 | SUV | 3 | 比亚迪 | 10.94% |
凯翼昆仑 | 889 | SUV | 170 | 凯翼汽车 | 13.60% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com