【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月腾势D9销量为10492辆,在腾势汽车销量中占比91.02%,在MPV销量中排名第2位。
2023年12月,腾势D9销量同比增长74.81%,环比增长0.44%;最近12个月中,腾势D9销量在2023年7月达到最高,销量为11146辆。
月份 | 销量 | 占腾势汽车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 10492 | 91.02% | 9.87% | 2 |
2023-11 | 10446 | 91.00% | 9.82% | 1 |
2023-10 | 10063 | 90.32% | 9.46% | 2 |
2023-09 | 10249 | 84.99% | 9.64% | 2 |
2023-08 | 10035 | 87.15% | 9.44% | 2 |
2023-07 | 11146 | 100.00% | 10.48% | 1 |
2023-06 | 10013 | 100.00% | 9.41% | 1 |
2023-05 | 11005 | 100.00% | 10.35% | 2 |
2023-04 | 10368 | 100.00% | 9.75% | 2 |
2023-03 | 10398 | 100.00% | 9.78% | 3 |
2023-02 | 7325 | 100.00% | 6.89% | 3 |
2023-01 | 6438 | 100.00% | 6.05% | 3 |
在MPV市场,腾势D9在2023年12月份的市场份额同比增长了5.05%,在MPV的排名较上月下降1个名次。 2023年1-12月,腾势D9的累计销量达到117978辆, 在MPV销量排名为第1位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
腾势D9 | 10492 | MPV | 2 | 91.02% |
腾势N7 | 1035 | SUV | 159 | 8.98% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
腾势D9 | 10492 | MPV | 2 | 腾势汽车 | 91.02% |
奥德赛 | 3171 | MPV | 11 | 广汽本田 | 4.29% |
威霆 | 1368 | MPV | 23 | 福建奔驰 | 49.95% |
唐新能源 | 12807 | SUV | 24 | 比亚迪 | 4.55% |
奔驰V级 | 1371 | MPV | 22 | 福建奔驰 | 50.05% |
问界M7 | 25545 | SUV | 7 | 赛力斯汽车 | 84.84% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com