【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月VGV U70Pro销量为510辆,在中国重汽VGV销量中占比64.39%,在SUV销量中排名第209位。
2023年12月,VGV U70Pro销量同比增长9.44%,环比增长31.44%;最近12个月中,VGV U70Pro销量在2023年12月达到最高,销量为510辆。
月份 | 销量 | 占中国重汽VGV份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 510 | 64.39% | 0.04% | 209 |
2023-11 | 388 | 70.80% | 0.03% | 214 |
2023-10 | 414 | 73.14% | 0.04% | 210 |
2023-09 | 428 | 67.51% | 0.04% | 209 |
2023-08 | 214 | 67.30% | 0.02% | 234 |
2023-07 | 383 | 73.65% | 0.03% | 207 |
2023-06 | 466 | 82.33% | 0.04% | 187 |
2023-05 | 253 | 67.83% | 0.02% | 214 |
2023-04 | 172 | 67.19% | 0.01% | 233 |
2023-03 | 235 | 71.87% | 0.02% | 223 |
2023-02 | 304 | 87.36% | 0.03% | 203 |
2023-01 | 381 | 84.48% | 0.03% | 176 |
在SUV市场,VGV U70Pro在2023年12月份的市场份额同比下降了0.01%,在SUV的排名较上月上升5个名次。 2023年1-12月,VGV U70Pro的累计销量达到4148辆, 在SUV销量排名为第246位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
VGV U70Pro | 510 | SUV | 209 | 64.39% |
VGV U75PLUS | 282 | SUV | 238 | 35.61% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
VGV U70Pro | 510 | SUV | 209 | 中国重汽VGV | 64.39% |
捷途X70 | 9750 | SUV | 33 | 奇瑞汽车 | 32.99% |
捷途X90 | 3039 | SUV | 96 | 奇瑞汽车 | 10.28% |
五菱凯捷 | 493 | MPV | 39 | 上汽通用五菱 | 0.53% |
VGV U75PLUS | 282 | SUV | 238 | 中国重汽VGV | 35.61% |
五菱星辰 | 4494 | SUV | 72 | 上汽通用五菱 | 4.82% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com