【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月奥迪Q6销量为507辆,在上汽奥迪销量中占比6.69%,在SUV销量中排名第210位。
2023年12月,奥迪Q6销量同比增长22.17%,环比下降10.58%;最近12个月中,奥迪Q6销量在2023年8月达到最高,销量为587辆。
月份 | 销量 | 占上汽奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 507 | 6.69% | 0.04% | 210 |
2023-11 | 567 | 14.15% | 0.05% | 195 |
2023-10 | 299 | 11.65% | 0.03% | 228 |
2023-09 | 582 | 19.35% | 0.05% | 191 |
2023-08 | 587 | 29.10% | 0.05% | 177 |
2023-07 | 360 | 17.97% | 0.03% | 213 |
2023-06 | 350 | 13.92% | 0.03% | 207 |
2023-05 | 314 | 12.52% | 0.03% | 205 |
2023-04 | 364 | 22.51% | 0.03% | 204 |
2023-03 | 227 | 22.54% | 0.02% | 226 |
2023-02 | 160 | 28.42% | 0.01% | 227 |
2023-01 | 244 | 39.48% | 0.02% | 202 |
在SUV市场,奥迪Q6在2023年12月份的市场份额同比了0.00%,在SUV的排名较上月下降15个名次。 2023年1-12月,奥迪Q6的累计销量达到4561辆, 在SUV销量排名为第240位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A7L | 6281 | 中大型车 | 6 | 82.87% |
奥迪Q5 e-tron | 791 | SUV | 179 | 10.44% |
奥迪Q6 | 507 | SUV | 210 | 6.69% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪Q6 | 507 | SUV | 210 | 上汽奥迪 | 6.69% |
奥迪A6L | 21411 | 中大型车 | 1 | 一汽-大众奥迪 | 30.73% |
奥迪Q5L | 17932 | SUV | 14 | 一汽-大众奥迪 | 25.73% |
探险者 | 2267 | SUV | 116 | 长安福特 | 13.96% |
揽境 | 2994 | SUV | 101 | 一汽-大众 | 2.43% |
赛那SIENNA | 5706 | MPV | 4 | 广汽丰田 | 7.50% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com