【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月合资品牌汽车销量为1112978辆,占市场份额47.16%。
2023年12月,合资品牌汽车销量同比增长18.24%,环比增长20.24%。
月份 | 销量 | 占市场份额 |
---|---|---|
2023-12 | 1112978 | 47.16% |
2023-11 | 925636 | 44.56% |
2023-10 | 898966 | 44.23% |
2023-09 | 936749 | 46.39% |
2023-08 | 921580 | 47.94% |
2023-07 | 829190 | 46.54% |
2023-06 | 954561 | 50.39% |
2023-05 | 809774 | 48.03% |
2023-04 | 844499 | 51.62% |
2023-03 | 813767 | 51.07% |
2023-02 | 679759 | 48.68% |
2023-01 | 654323 | 50.52% |
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
Model Y | 60055 | SUV | 1 | 特斯拉中国 |
轩逸 | 48385 | 紧凑型车 | 1 | 东风日产 |
朗逸 | 38760 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 |
速腾 | 34920 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 |
迈腾 | 27826 | 中型车 | 1 | 一汽-大众 |
本田CR-V | 26354 | SUV | 5 | 东风本田 |
RAV4荣放 | 25990 | SUV | 6 | 一汽丰田 |
帕萨特 | 24559 | 中型车 | 2 | 上汽大众 |
凯美瑞 | 22688 | 中型车 | 3 | 广汽丰田 |
雅阁 | 22661 | 中型车 | 4 | 广汽本田 |
奥迪A6L | 21411 | 中大型车 | 1 | 一汽-大众奥迪 |
途观L | 20589 | SUV | 11 | 上汽大众 |
奔驰C级 | 19418 | 中型车 | 5 | 北京奔驰 |
皓影 | 19114 | SUV | 13 | 广汽本田 |
奥迪Q5L | 17932 | SUV | 14 | 一汽-大众奥迪 |
锋兰达 | 17589 | SUV | 15 | 广汽丰田 |
逍客 | 17520 | SUV | 16 | 东风日产 |
卡罗拉锐放 | 15955 | SUV | 18 | 一汽丰田 |
Model 3 | 15750 | 中型车 | 6 | 特斯拉中国 |
型格 | 15361 | 紧凑型车 | 5 | 广汽本田 |
奥迪A4L | 14432 | 中型车 | 8 | 一汽-大众奥迪 |
探岳 | 14421 | SUV | 21 | 一汽-大众 |
卡罗拉 | 13779 | 紧凑型车 | 8 | 一汽丰田 |
途岳 | 13640 | SUV | 22 | 上汽大众 |
天籁 | 13269 | 中型车 | 10 | 东风日产 |
威兰达 | 13228 | SUV | 23 | 广汽丰田 |
大众ID.3 | 13201 | 紧凑型车 | 9 | 上汽大众 |
宝马5系 | 13083 | 中大型车 | 3 | 华晨宝马 |
宝来 | 13010 | 紧凑型车 | 11 | 一汽-大众 |
伊兰特 | 12796 | 紧凑型车 | 13 | 北京现代 |
奔驰GLC | 12300 | SUV | 25 | 北京奔驰 |
思域 | 11659 | 紧凑型车 | 14 | 东风本田 |
亚洲龙 | 11478 | 中型车 | 11 | 一汽丰田 |
宝马3系 | 11396 | 中型车 | 12 | 华晨宝马 |
宝马X3 | 10407 | SUV | 28 | 华晨宝马 |
航海家 | 9757 | SUV | 32 | 长安林肯 |
宝马X1 | 9589 | SUV | 35 | 华晨宝马 |
凯迪拉克CT5 | 9100 | 中型车 | 14 | 上汽通用凯迪拉克 |
蒙迪欧 | 8726 | 中型车 | 15 | 长安福特 |
捷达VS5 | 8667 | SUV | 38 | 一汽-大众捷达 |
凌渡 | 8653 | 紧凑型车 | 18 | 上汽大众 |
昂科威 | 8407 | SUV | 39 | 上汽通用别克 |
英仕派 | 7979 | 中型车 | 18 | 东风本田 |
微蓝6 | 7862 | 紧凑型车 | 20 | 上汽通用别克 |
宝马X5 | 7698 | SUV | 41 | 华晨宝马 |
途胜 | 7492 | SUV | 44 | 北京现代 |
奔驰E级 | 7419 | 中大型车 | 5 | 北京奔驰 |
科鲁泽 | 7185 | 紧凑型车 | 21 | 上汽通用雪佛兰 |
捷达VA3 | 7181 | 紧凑型车 | 22 | 一汽-大众捷达 |
皇冠陆放 | 6988 | SUV | 47 | 一汽丰田 |
高尔夫 | 6766 | 紧凑型车 | 23 | 一汽-大众 |
雷凌 | 6577 | 紧凑型车 | 24 | 广汽丰田 |
汉兰达 | 6512 | SUV | 50 | 广汽丰田 |
沃尔沃XC60 | 6387 | SUV | 51 | 沃尔沃亚太 |
马自达3 昂克赛拉 | 6357 | 紧凑型车 | 26 | 长安马自达 |
奥迪A7L | 6281 | 中大型车 | 6 | 上汽奥迪 |
格瑞维亚 | 6235 | MPV | 3 | 一汽丰田 |
奥迪A3 | 6125 | 紧凑型车 | 28 | 一汽-大众奥迪 |
奔驰GLB | 5860 | SUV | 53 | 北京奔驰 |
途昂 | 5797 | SUV | 54 | 上汽大众 |
宝马i3 | 5786 | 中型车 | 20 | 华晨宝马 |
赛那SIENNA | 5706 | MPV | 4 | 广汽丰田 |
威朗 | 5659 | 紧凑型车 | 29 | 上汽通用别克 |
奇骏 | 5658 | SUV | 57 | 东风日产 |
ID.4 CROZZ | 5600 | SUV | 58 | 一汽-大众 |
T-ROC探歌 | 5449 | SUV | 60 | 一汽-大众 |
君威 | 5373 | 中型车 | 21 | 上汽通用别克 |
本田HR-V | 5211 | SUV | 63 | 东风本田 |
奔驰A级 | 4946 | 紧凑型车 | 30 | 北京奔驰 |
北京现代ix35 | 4834 | SUV | 67 | 北京现代 |
标致408 | 4744 | 紧凑型车 | 32 | 东风标致 |
缤智 | 4690 | SUV | 68 | 广汽本田 |
揽巡 | 4566 | SUV | 70 | 一汽-大众 |
一汽-大众CC | 4503 | 中型车 | 23 | 一汽-大众 |
捷达VS7 | 4439 | SUV | 73 | 一汽-大众捷达 |
奥迪Q3 | 4383 | SUV | 74 | 一汽-大众奥迪 |
宝马iX3 | 3982 | SUV | 82 | 华晨宝马 |
马自达CX-5 | 3951 | SUV | 83 | 长安马自达 |
本田XR-V | 3699 | SUV | 86 | 东风本田 |
别克GL8 | 3531 | MPV | 9 | 上汽通用别克 |
本田e:NS1 | 3520 | SUV | 88 | 东风本田 |
领睿 | 3345 | SUV | 92 | 江铃福特 |
沃尔沃S90 | 3305 | 中大型车 | 8 | 沃尔沃亚太 |
奥德赛 | 3171 | MPV | 11 | 广汽本田 |
飞度 | 3113 | 小型车 | 5 | 广汽本田 |
锐界 | 3024 | SUV | 97 | 长安福特 |
冠道 | 3014 | SUV | 98 | 广汽本田 |
揽境 | 2994 | SUV | 101 | 一汽-大众 |
Polo | 2918 | 小型车 | 6 | 上汽大众 |
途铠 | 2861 | SUV | 105 | 上汽大众 |
凯迪拉克XT5 | 2815 | SUV | 107 | 上汽通用凯迪拉克 |
奥迪Q4 e-tron | 2754 | SUV | 108 | 一汽-大众奥迪 |
君越 | 2562 | 中型车 | 27 | 上汽通用别克 |
威然 | 2373 | MPV | 14 | 上汽大众 |
威飒 | 2279 | SUV | 115 | 广汽丰田 |
探险者 | 2267 | SUV | 116 | 长安福特 |
凌放HARRIER | 2236 | SUV | 118 | 一汽丰田 |
骐达TIIDA | 2228 | 紧凑型车 | 44 | 东风日产 |
艾力绅 | 2044 | MPV | 17 | 东风本田 |
smart精灵#1 | 2009 | SUV | 123 | smart |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com