【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月智己LS7销量为532辆,在智己汽车销量中占比5.11%,在SUV销量中排名第207位。
2023年12月,智己LS7销量环比下降1.3%;最近12个月中,智己LS7销量在2023年3月达到最高,销量为1978辆。
月份 | 销量 | 占智己汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 532 | 5.11% | 0.05% | 207 |
2023-11 | 539 | 6.19% | 0.05% | 198 |
2023-10 | 385 | 9.58% | 0.03% | 214 |
2023-09 | 556 | 30.80% | 0.05% | 196 |
2023-08 | 1465 | 81.25% | 0.13% | 126 |
2023-07 | 1572 | 91.29% | 0.14% | 120 |
2023-06 | 1948 | 97.06% | 0.17% | 113 |
2023-05 | 1922 | 95.67% | 0.17% | 99 |
2023-04 | 1930 | 96.07% | 0.17% | 103 |
2023-03 | 1978 | 98.56% | 0.17% | 91 |
2023-02 | 1009 | 80.66% | 0.09% | 119 |
2023-01 | 229 | 45.17% | 0.02% | 207 |
智己LS7在SUV的排名较上月下降9个名次。 2023年1-12月,智己LS7的累计销量达到14065辆, 在SUV销量排名为第144位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
智己LS6 | 9878 | SUV | 31 | 94.87% |
智己LS7 | 532 | SUV | 207 | 5.11% |
智己L7 | 2 | 中大型车 | 28 | 0.02% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
智己LS7 | 532 | SUV | 207 | 智己汽车 | 5.11% |
极氪001 | 7980 | 中大型车 | 4 | 极氪 | 59.22% |
智己L7 | 2 | 中大型车 | 28 | 智己汽车 | 0.02% |
问界M5 | 4563 | SUV | 71 | 赛力斯汽车 | 15.16% |
飞凡R7 | 3099 | SUV | 95 | 上汽集团 | 69.42% |
阿维塔11 | 2202 | SUV | 120 | 阿维塔科技 | 54.75% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com