【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月逸达销量为4909辆,在长安汽车销量中占比6.24%,在紧凑型车销量中排名第31位。
2023年12月,逸达销量环比增长3.7%;最近12个月中,逸达销量在2023年10月达到最高,销量为5794辆。
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 4909 | 6.24% | 1% | 31 |
2023-11 | 4734 | 6.16% | 0.97% | 29 |
2023-10 | 5794 | 6.61% | 1.19% | 24 |
2023-09 | 5618 | 6.61% | 1.15% | 25 |
2023-08 | 4359 | 5.23% | 0.89% | 27 |
2023-07 | 3558 | 4.22% | 0.73% | 29 |
2023-06 | 4100 | 4.76% | 0.84% | 30 |
2023-05 | 3988 | 4.91% | 0.82% | 30 |
2023-04 | 2881 | 3.77% | 0.59% | 34 |
2023-03 | 2031 | 3.01% | 0.42% | 44 |
2023-02 | 715 | 0.99% | -- | -- |
2023-01 | 130 | 0.14% | -- | -- |
逸达在紧凑型车的排名较上月下降2个名次。 2023年1-12月,逸达的累计销量达到42817辆, 在紧凑型车销量排名为第34位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 21872 | SUV | 9 | 27.82% |
长安Lumin | 12480 | 微型车 | 3 | 15.87% |
长安UNI-V | 11252 | 紧凑型车 | 15 | 14.31% |
逸动 | 10806 | 紧凑型车 | 16 | 13.74% |
长安CS55PLUS | 7029 | SUV | 46 | 8.94% |
逸达 | 4909 | 紧凑型车 | 31 | 6.24% |
长安CS35PLUS | 3011 | SUV | 99 | 3.83% |
长安UNI-K | 1796 | SUV | 128 | 2.28% |
长安UNI-T | 1417 | SUV | 140 | 1.80% |
逸动新能源 | 1239 | 紧凑型车 | 50 | 1.58% |
锐程PLUS | 787 | 紧凑型车 | 52 | 1.00% |
锐程CC | 787 | 中型车 | 41 | 1.00% |
长安UNI-K 智电iDD | 570 | SUV | 200 | 0.72% |
长安UNI-V 智电iDD | 560 | 紧凑型车 | 56 | 0.71% |
长安CS85 COUPE | 60 | SUV | 274 | 0.08% |
长安CS95 | 37 | SUV | 281 | 0.05% |
逸动DT | 14 | 紧凑型车 | 76 | 0.02% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
逸达 | 4909 | 紧凑型车 | 31 | 长安汽车 | 6.24% |
逸动 | 10806 | 紧凑型车 | 16 | 长安汽车 | 13.74% |
威朗 | 5659 | 紧凑型车 | 29 | 上汽通用别克 | 15.93% |
星瑞 | 13796 | 紧凑型车 | 7 | 吉利汽车 | 19.31% |
长安CS55PLUS | 7029 | SUV | 46 | 长安汽车 | 8.94% |
长安UNI-V | 11252 | 紧凑型车 | 15 | 长安汽车 | 14.31% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com