【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月飞凡F7销量为1365辆,在上汽集团销量中占比30.58%,在中大型车销量中排名第15位。
2023年12月,飞凡F7销量环比增长114.62%;最近12个月中,飞凡F7销量在2023年6月达到最高,销量为2305辆。
月份 | 销量 | 占上汽集团份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 1365 | 30.58% | 1.2% | 15 |
2023-11 | 636 | 36.36% | 0.56% | 17 |
2023-10 | 2055 | 95.09% | 1.81% | 10 |
2023-09 | 2055 | 95.09% | 1.81% | 8 |
2023-08 | 902 | 69.28% | 0.79% | 15 |
2023-07 | 1224 | 67.92% | 1.08% | 12 |
2023-06 | 2305 | 93.21% | 2.03% | 8 |
2023-05 | 2302 | 98.00% | 2.03% | 7 |
2023-04 | 1200 | 92.31% | 1.06% | 12 |
2023-03 | 48 | 8.74% | 0.04% | 24 |
飞凡F7在中大型车的排名较上月上升2个名次。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
飞凡R7 | 3099 | SUV | 95 | 69.42% |
飞凡F7 | 1365 | 中大型车 | 15 | 30.58% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
飞凡F7 | 1365 | 中大型车 | 15 | 上汽集团 | 30.58% |
汉 | 19832 | 中大型车 | 2 | 比亚迪 | 7.04% |
哪吒S | 2010 | 中大型车 | 11 | 合众汽车 | 99.11% |
蔚来ET5 | 2167 | 中型车 | 28 | 蔚来 | 12.03% |
宝马i3 | 5786 | 中型车 | 20 | 华晨宝马 | 9.21% |
飞凡R7 | 3099 | SUV | 95 | 上汽集团 | 69.42% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com