【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月电动车销量为758732辆,占市场份额32.15%。
2023年12月,电动车销量同比增长9.77%,环比增长10.96%。
月份 | 销量 | 占市场份额 |
---|---|---|
2023-12 | 758732 | 32.15% |
2023-11 | 683759 | 32.92% |
2023-10 | 632225 | 31.11% |
2023-09 | 623390 | 30.87% |
2023-08 | 611607 | 31.81% |
2023-07 | 549632 | 30.85% |
2023-06 | 592841 | 31.3% |
2023-05 | 511478 | 30.34% |
2023-04 | 484176 | 29.6% |
2023-03 | 488916 | 30.68% |
2023-02 | 404703 | 28.98% |
2023-01 | 313545 | 24.21% |
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
Model Y | 60055 | SUV | 1 | 特斯拉中国 |
宋PLUS新能源 | 44370 | SUV | 2 | 比亚迪 |
秦PLUS | 41142 | 紧凑型车 | 2 | 比亚迪 |
海鸥 | 41012 | 小型车 | 1 | 比亚迪 |
元PLUS | 30799 | SUV | 3 | 比亚迪 |
宋Pro新能源 | 27812 | SUV | 4 | 比亚迪 |
五菱缤果 | 27458 | 小型车 | 2 | 上汽通用五菱 |
海豚 | 26814 | 小型车 | 3 | 比亚迪 |
问界M7 | 25545 | SUV | 7 | 赛力斯汽车 |
宏光MINIEV | 25015 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 |
AION Y | 22678 | SUV | 8 | 广汽埃安 |
理想L7 | 20428 | SUV | 12 | 理想 |
汉 | 19832 | 中大型车 | 2 | 比亚迪 |
Model 3 | 15750 | 中型车 | 6 | 特斯拉中国 |
理想L8 | 15013 | SUV | 19 | 理想 |
理想L9 | 14913 | SUV | 20 | 理想 |
海豹 | 14381 | 中型车 | 9 | 比亚迪 |
大众ID.3 | 13201 | 紧凑型车 | 9 | 上汽大众 |
北京EU5 | 12811 | 紧凑型车 | 12 | 北京汽车 |
唐新能源 | 12807 | SUV | 24 | 比亚迪 |
长安Lumin | 12480 | 微型车 | 3 | 长安汽车 |
红旗E-QM5 | 10600 | 中型车 | 13 | 一汽红旗 |
腾势D9 | 10492 | MPV | 2 | 腾势汽车 |
零跑C11 | 9121 | SUV | 36 | 零跑汽车 |
驱逐舰05 | 8302 | 紧凑型车 | 19 | 比亚迪 |
极氪001 | 7980 | 中大型车 | 4 | 极氪 |
QQ冰淇淋 | 7462 | 微型车 | 4 | 奇瑞新能源 |
零跑T03 | 7024 | 微型车 | 5 | 零跑汽车 |
蔚来ES6 | 6943 | SUV | 48 | 蔚来 |
欧拉好猫 | 6621 | 小型车 | 4 | 长城新能源 |
宝马i3 | 5786 | 中型车 | 20 | 华晨宝马 |
ID.4 CROZZ | 5600 | SUV | 58 | 一汽-大众 |
小鹏G9 | 5405 | SUV | 61 | 小鹏汽车 |
岚图梦想家 | 5285 | MPV | 6 | 岚图汽车 |
问界M5 | 4563 | SUV | 71 | 赛力斯汽车 |
小鹏P7 | 4271 | 中型车 | 24 | 小鹏汽车 |
吉利几何E萤火虫 | 4094 | SUV | 78 | 吉利几何 |
AION V | 4062 | SUV | 80 | 广汽埃安 |
宝马iX3 | 3982 | SUV | 82 | 华晨宝马 |
本田e:NS1 | 3520 | SUV | 88 | 东风本田 |
小蚂蚁 | 3478 | 微型车 | 6 | 奇瑞新能源 |
蓝电E5 | 3474 | SUV | 89 | 赛力斯蓝电 |
岚图FREE | 3284 | SUV | 94 | 岚图汽车 |
飞凡R7 | 3099 | SUV | 95 | 上汽集团 |
东风风神E70 | 3025 | 紧凑型车 | 39 | 东风乘用车 |
秦新能源 | 2975 | 紧凑型车 | 41 | 比亚迪 |
蔚来EC6 | 2887 | SUV | 104 | 蔚来 |
欧尚Z6新能源 | 2858 | SUV | 106 | 长安汽车 |
奥迪Q4 e-tron | 2754 | SUV | 108 | 一汽-大众奥迪 |
领克06新能源 | 2700 | SUV | 109 | 领克 |
护卫舰07 | 2629 | SUV | 110 | 比亚迪 |
蓝山DHT-PHEV | 2564 | SUV | 111 | 长城汽车 |
零跑C01 | 2473 | 中大型车 | 9 | 零跑汽车 |
枫叶60s | 2402 | 紧凑型车 | 43 | 睿蓝汽车 |
极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 2333 | 中大型车 | 10 | 北汽新能源 |
极氪X | 2329 | SUV | 114 | 极氪 |
极氪009 | 2310 | MPV | 16 | 极氪 |
阿维塔11 | 2202 | SUV | 120 | 阿维塔科技 |
蔚来ET5 | 2167 | 中型车 | 28 | 蔚来 |
哪吒S | 2010 | 中大型车 | 11 | 合众汽车 |
smart精灵#1 | 2009 | SUV | 123 | smart |
ID.4 X | 1950 | SUV | 124 | 上汽大众 |
悦虎 | 1856 | SUV | 126 | 大运汽车 |
比亚迪e2 | 1845 | 紧凑型车 | 45 | 比亚迪 |
小鹏P5 | 1838 | 紧凑型车 | 46 | 小鹏汽车 |
启辰D60EV | 1747 | 紧凑型车 | 47 | 东风日产 |
元pro | 1718 | SUV | 130 | 比亚迪 |
极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) | 1682 | SUV | 131 | 北汽新能源 |
蔚来ES8 | 1584 | SUV | 137 | 蔚来 |
丰田bZ3 | 1537 | 中型车 | 31 | 一汽丰田 |
岚图追光 | 1448 | 中大型车 | 14 | 岚图汽车 |
飞凡F7 | 1365 | 中大型车 | 15 | 上汽集团 |
MG4 EV | 1322 | 紧凑型车 | 49 | 上汽集团 |
新海狮EV | 1304 | MPV | 24 | 华晨鑫源 |
奔腾NAT | 1260 | MPV | 27 | 一汽奔腾 |
逸动新能源 | 1239 | 紧凑型车 | 50 | 长安汽车 |
哈弗枭龙MAX | 1148 | SUV | 150 | 长城汽车 |
欧拉闪电猫 | 1129 | 中型车 | 34 | 长城新能源 |
宝骏KiWi EV | 1081 | 微型车 | 9 | 上汽通用五菱 |
迈腾GTE插电混动 | 1064 | 中型车 | 35 | 一汽-大众 |
奔驰EQE SUV | 1042 | SUV | 157 | 北京奔驰 |
帕萨特新能源 | 1001 | 中型车 | 36 | 上汽大众 |
本田CR-V新能源 | 951 | SUV | 165 | 东风本田 |
奔驰EQB | 921 | SUV | 166 | 北京奔驰 |
凌宝BOX | 865 | 微型车 | 10 | 吉麦新能源 |
五菱荣光EV | 830 | MPV | 31 | 上汽通用五菱 |
奥迪Q5 e-tron | 791 | SUV | 179 | 上汽奥迪 |
沃尔沃XC60新能源 | 776 | SUV | 180 | 沃尔沃亚太 |
哈弗二代大狗新能源 | 769 | SUV | 183 | 长城汽车 |
荣威Ei5 | 751 | 紧凑型车 | 53 | 上汽集团 |
小麒麟 | 728 | 微型车 | 11 | 江铃集团新能源 |
领克09新能源 | 714 | SUV | 185 | 领克 |
奔驰EQE | 712 | 中大型车 | 20 | 北京奔驰 |
风光MINIEV | 595 | 微型车 | 13 | 东风小康 |
ID.6 X | 580 | SUV | 198 | 上汽大众 |
ID.6 CROZZ | 575 | SUV | 199 | 一汽-大众 |
远志M1 | 570 | MPV | 37 | 大运汽车 |
长安UNI-K 智电iDD | 570 | SUV | 200 | 长安汽车 |
长安UNI-V 智电iDD | 560 | 紧凑型车 | 56 | 长安汽车 |
吉利几何A | 547 | 紧凑型车 | 57 | 吉利几何 |
元宝 | 536 | 微型车 | 14 | 北京汽车制造厂 |
艾瑞泽e | 534 | 紧凑型车 | 59 | 奇瑞新能源 |
智己LS7 | 532 | SUV | 207 | 智己汽车 |
荣威RX5新能源 | 495 | SUV | 213 | 上汽集团 |
凌宝uni | 473 | 微型车 | 15 | 吉麦新能源 |
蔚来ET7 | 466 | 中大型车 | 22 | 蔚来 |
途观L新能源 | 459 | SUV | 218 | 上汽大众 |
Ariya艾睿雅 | 450 | SUV | 220 | 东风日产 |
宝马5系新能源 | 446 | 中大型车 | 23 | 华晨宝马 |
高合HiPhi Y | 439 | SUV | 222 | 华人运通 |
IQ锐歌 | 431 | SUV | 223 | 上汽通用凯迪拉克 |
上汽大通MAXUS 大家9 | 430 | MPV | 41 | 上汽大通 |
羿 | 409 | 紧凑型车 | 60 | 江铃集团新能源 |
沃尔沃S90新能源 | 405 | 中大型车 | 25 | 沃尔沃亚太 |
欧拉芭蕾猫 | 397 | 紧凑型车 | 62 | 长城新能源 |
易至EV3 | 386 | 微型车 | 16 | 江铃集团新能源 |
蔚来EC7 | 368 | SUV | 227 | 蔚来 |
皓影新能源 | 368 | SUV | 227 | 广汽本田 |
炫界Pro EV | 346 | SUV | 232 | 凯翼汽车 |
福特电马 | 302 | SUV | 236 | 长安福特 |
创维EV6 | 300 | SUV | 237 | 创维汽车 |
荣威iMAX8 EV | 280 | MPV | 44 | 上汽集团 |
蔚来ES7 | 266 | SUV | 241 | 蔚来 |
e爱丽舍 | 248 | 紧凑型车 | 64 | 东风新能源 |
思皓爱跑 | 232 | 紧凑型车 | 65 | 江汽集团 |
小鹏G3 | 227 | SUV | 244 | 小鹏汽车 |
吉利几何G6 | 227 | 紧凑型车 | 66 | 吉利几何 |
风行S50EV | 223 | 紧凑型车 | 67 | 东风风行 |
菱智M5EV | 215 | MPV | 47 | 东风风行 |
帝豪新能源 | 213 | 紧凑型车 | 68 | 吉利新能源 |
五菱Air ev晴空 | 213 | 微型车 | 17 | 上汽通用五菱 |
摩卡DHT-PHEV | 207 | SUV | 246 | 长城汽车 |
合创Z03 | 202 | SUV | 247 | 合创汽车 |
探岳GTE插电混动 | 192 | SUV | 249 | 一汽-大众 |
畅巡 | 189 | 紧凑型车 | 70 | 上汽通用雪佛兰 |
奔驰EQA | 179 | SUV | 251 | 北京奔驰 |
启辰T60EV | 173 | SUV | 252 | 东风日产 |
合创A06 | 173 | 中型车 | 50 | 合创汽车 |
星途追风PHEV | 156 | SUV | 257 | 星途 |
沃尔沃XC40新能源 | 127 | SUV | 260 | 沃尔沃亚太 |
发现运动版新能源 | 127 | SUV | 260 | 奇瑞捷豹路虎 |
东风本田M-NV | 126 | SUV | 262 | 东风本田 |
奥迪e-tron | 104 | SUV | 266 | 一汽-大众奥迪 |
高合HiPhi Z | 100 | 中大型车 | 26 | 华人运通 |
揽胜极光新能源 | 91 | SUV | 268 | 奇瑞捷豹路虎 |
沃尔沃C40 | 82 | SUV | 270 | 沃尔沃亚太 |
小虎FEV | 81 | 微型车 | 18 | 小虎汽车 |
红旗E-HS9 | 79 | SUV | 271 | 一汽红旗 |
瑞风E3 | 67 | MPV | 52 | 江汽集团 |
奥迪A6L新能源 | 56 | 中大型车 | 27 | 一汽-大众奥迪 |
比亚迪D1 | 55 | MPV | 53 | 比亚迪 |
沃尔沃S60新能源 | 55 | 中型车 | 51 | 沃尔沃亚太 |
长安之星9EV | 52 | MPV | 54 | 长安凯程 |
广汽丰田bZ4X | 49 | SUV | 277 | 广汽丰田 |
宋MAX新能源 | 41 | MPV | 55 | 比亚迪 |
捷途X70S EV | 40 | SUV | 279 | 奇瑞汽车 |
RAV4荣放双擎E | 37 | SUV | 280 | 一汽丰田 |
风行雷霆 | 35 | SUV | 283 | 东风风行 |
比亚迪e3 | 34 | 紧凑型车 | 75 | 比亚迪 |
e:NP1 极湃1 | 31 | SUV | 284 | 广汽本田 |
高合HiPhi X | 25 | SUV | 285 | 华人运通 |
拿铁DHT-PHEV | 18 | SUV | 288 | 长城汽车 |
奇瑞无界Pro | 13 | 微型车 | 19 | 奇瑞新能源 |
一汽丰田bZ4X | 11 | SUV | 293 | 一汽丰田 |
马自达CX-30 EV | 10 | SUV | 294 | 长安马自达 |
威兰达新能源 | 8 | SUV | 296 | 广汽丰田 |
名图新能源 | 7 | 中型车 | 54 | 北京现代 |
哈弗H6新能源 | 5 | SUV | 300 | 长城汽车 |
DS 9新能源 | 4 | 中型车 | 57 | DS汽车 |
富康ES600 | 4 | 紧凑型车 | 79 | 东风新能源 |
MG领航新能源 | 3 | SUV | 303 | 上汽集团 |
合创007 | 2 | SUV | 306 | 合创汽车 |
花仙子 | 2 | 微型车 | 20 | 江汽集团 |
绎乐 | 2 | 紧凑型车 | 80 | 广汽本田新能源 |
领克05新能源 | 2 | SUV | 306 | 领克 |
海马7X新能源 | 2 | MPV | 58 | 一汽海马 |
锐际新能源 | 1 | SUV | 308 | 长安福特 |
广汽本田VE-1 | 1 | SUV | 308 | 广汽本田 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com