【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月宝骏悦也销量为1225辆,在上汽通用五菱销量中占比21.15%,在SUV销量中排名第148位。
2023年12月,宝骏悦也销量环比下降13%;最近12个月中,宝骏悦也销量在2023年7月达到最高,销量为3254辆。
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 1225 | 21.15% | 0.11% | 148 |
2023-11 | 1408 | 30.38% | 0.12% | 138 |
2023-10 | 1832 | 45.39% | 0.16% | 128 |
2023-09 | 1830 | 50.69% | 0.16% | 113 |
2023-08 | 2257 | 52.08% | 0.2% | 96 |
2023-07 | 3254 | 87.19% | 0.28% | 73 |
2023-06 | 2148 | 88.69% | 0.19% | 104 |
2023-05 | 729 | 71.54% | 0.06% | 155 |
宝骏悦也在SUV的排名较上月下降10个名次。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝骏云朵 | 3487 | 紧凑型车 | 38 | 60.19% |
宝骏悦也 | 1225 | SUV | 148 | 21.15% |
宝骏KiWi EV | 1081 | 微型车 | 9 | 18.66% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝骏悦也 | 1225 | SUV | 148 | 上汽通用五菱 | 21.15% |
缤智 | 4690 | SUV | 68 | 广汽本田 | 6.34% |
宏光MINIEV | 25015 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 26.83% |
秦PLUS | 41142 | 紧凑型车 | 2 | 比亚迪 | 14.61% |
元pro | 1718 | SUV | 130 | 比亚迪 | 0.61% |
宝骏KiWi EV | 1081 | 微型车 | 9 | 上汽通用五菱 | 18.66% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com