【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月SUV销量为1149864辆,占市场份额48.48%,汽车级别销量排名第1位。
2023年12月,SUV销量同比增长11.48%,环比增长14.54%。
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2023-12 | 1149864 | 48.48% | 1 |
2023-11 | 1003909 | 48.2% | 1 |
2023-10 | 997068 | 48.96% | 1 |
2023-09 | 977031 | 48.23% | 1 |
2023-08 | 925697 | 48.01% | 1 |
2023-07 | 837010 | 46.94% | 1 |
2023-06 | 895193 | 47.21% | 1 |
2023-05 | 758344 | 44.95% | 1 |
2023-04 | 737695 | 44.98% | 1 |
2023-03 | 723231 | 45.26% | 1 |
2023-02 | 644613 | 46.09% | 1 |
2023-01 | 619461 | 47.74% | 1 |
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | Model Y | 60055 | 特斯拉中国 | 5.22% |
2 | 宋PLUS新能源 | 44370 | 比亚迪 | 3.86% |
3 | 元PLUS | 30799 | 比亚迪 | 2.68% |
4 | 宋Pro新能源 | 27812 | 比亚迪 | 2.42% |
5 | 本田CR-V | 26354 | 东风本田 | 2.29% |
6 | RAV4荣放 | 25990 | 一汽丰田 | 2.26% |
7 | 问界M7 | 25545 | 赛力斯汽车 | 2.22% |
8 | AION Y | 22678 | 广汽埃安 | 1.97% |
9 | 长安CS75 PLUS | 21872 | 长安汽车 | 1.9% |
10 | 哈弗H6 | 21430 | 长城汽车 | 1.86% |
11 | 途观L | 20589 | 上汽大众 | 1.79% |
12 | 理想L7 | 20428 | 理想 | 1.78% |
13 | 皓影 | 19114 | 广汽本田 | 1.66% |
14 | 奥迪Q5L | 17932 | 一汽-大众奥迪 | 1.56% |
15 | 锋兰达 | 17589 | 广汽丰田 | 1.53% |
16 | 逍客 | 17520 | 东风日产 | 1.52% |
17 | 瑞虎8 | 16765 | 奇瑞汽车 | 1.46% |
18 | 卡罗拉锐放 | 15955 | 一汽丰田 | 1.39% |
19 | 理想L8 | 15013 | 理想 | 1.31% |
20 | 理想L9 | 14913 | 理想 | 1.3% |
21 | 探岳 | 14421 | 一汽-大众 | 1.25% |
22 | 途岳 | 13640 | 上汽大众 | 1.19% |
23 | 威兰达 | 13228 | 广汽丰田 | 1.15% |
24 | 唐新能源 | 12807 | 比亚迪 | 1.11% |
25 | 奔驰GLC | 12300 | 北京奔驰 | 1.07% |
26 | 捷途旅行者 | 11672 | 奇瑞汽车 | 1.02% |
27 | 红旗HS5 | 10414 | 一汽红旗 | 0.91% |
28 | 宝马X3 | 10407 | 华晨宝马 | 0.91% |
29 | 星越L | 10075 | 吉利汽车 | 0.88% |
30 | 领克08新能源 | 10055 | 领克 | 0.87% |
31 | 智己LS6 | 9878 | 智己汽车 | 0.86% |
32 | 航海家 | 9757 | 长安林肯 | 0.85% |
33 | 捷途X70 | 9750 | 奇瑞汽车 | 0.85% |
34 | 哈弗大狗 | 9601 | 长城汽车 | 0.83% |
35 | 宝马X1 | 9589 | 华晨宝马 | 0.83% |
36 | 零跑C11 | 9121 | 零跑汽车 | 0.79% |
37 | 博越L | 9088 | 吉利汽车 | 0.79% |
38 | 捷达VS5 | 8667 | 一汽-大众捷达 | 0.75% |
39 | 昂科威 | 8407 | 上汽通用别克 | 0.73% |
40 | 深蓝S7 | 7736 | 深蓝汽车 | 0.67% |
41 | 宝马X5 | 7698 | 华晨宝马 | 0.67% |
42 | 小鹏G6 | 7673 | 小鹏汽车 | 0.67% |
43 | 银河L7 | 7577 | 吉利汽车 | 0.66% |
44 | 途胜 | 7492 | 北京现代 | 0.65% |
45 | 长安欧尚X5 PLUS | 7166 | 长安汽车 | 0.62% |
46 | 长安CS55PLUS | 7029 | 长安汽车 | 0.61% |
47 | 皇冠陆放 | 6988 | 一汽丰田 | 0.61% |
48 | 蔚来ES6 | 6943 | 蔚来 | 0.6% |
49 | 长安欧尚Z6 | 6553 | 长安汽车 | 0.57% |
50 | 汉兰达 | 6512 | 广汽丰田 | 0.57% |
51 | 沃尔沃XC60 | 6387 | 沃尔沃亚太 | 0.56% |
52 | 哈弗猛龙 | 6098 | 长城汽车 | 0.53% |
53 | 奔驰GLB | 5860 | 北京奔驰 | 0.51% |
54 | 途昂 | 5797 | 上汽大众 | 0.5% |
55 | 瑞虎7 | 5700 | 奇瑞汽车 | 0.5% |
56 | 坦克300 | 5670 | 长城汽车 | 0.49% |
57 | 奇骏 | 5658 | 东风日产 | 0.49% |
58 | ID.4 CROZZ | 5600 | 一汽-大众 | 0.49% |
59 | 传祺GS3 | 5496 | 广汽乘用车 | 0.48% |
60 | T-ROC探歌 | 5449 | 一汽-大众 | 0.47% |
61 | 小鹏G9 | 5405 | 小鹏汽车 | 0.47% |
62 | 瑞虎9 | 5230 | 奇瑞汽车 | 0.45% |
63 | 本田HR-V | 5211 | 东风本田 | 0.45% |
64 | 豹5 | 5086 | 方程豹 | 0.44% |
65 | 缤越 | 5013 | 吉利汽车 | 0.44% |
66 | 宋L | 4988 | 比亚迪 | 0.43% |
67 | 北京现代ix35 | 4834 | 北京现代 | 0.42% |
68 | 缤智 | 4690 | 广汽本田 | 0.41% |
69 | 五菱星驰 | 4648 | 上汽通用五菱 | 0.4% |
70 | 揽巡 | 4566 | 一汽-大众 | 0.4% |
71 | 问界M5 | 4563 | 赛力斯汽车 | 0.4% |
72 | 五菱星辰 | 4494 | 上汽通用五菱 | 0.39% |
73 | 捷达VS7 | 4439 | 一汽-大众捷达 | 0.39% |
74 | 奥迪Q3 | 4383 | 一汽-大众奥迪 | 0.38% |
75 | 捷途大圣 | 4228 | 奇瑞汽车 | 0.37% |
76 | 皓瀚 | 4215 | 东风乘用车 | 0.37% |
77 | 坦克500新能源 | 4169 | 长城汽车 | 0.36% |
78 | 吉利几何E萤火虫 | 4094 | 吉利几何 | 0.36% |
79 | 坦克400新能源 | 4086 | 长城汽车 | 0.36% |
80 | AION V | 4062 | 广汽埃安 | 0.35% |
81 | 博越 | 4033 | 吉利汽车 | 0.35% |
82 | 宝马iX3 | 3982 | 华晨宝马 | 0.35% |
83 | 马自达CX-5 | 3951 | 长安马自达 | 0.34% |
84 | 红旗HS3 | 3887 | 一汽红旗 | 0.34% |
85 | 探索06 | 3715 | 奇瑞汽车 | 0.32% |
86 | 本田XR-V | 3699 | 东风本田 | 0.32% |
87 | 星途瑶光 | 3650 | 星途 | 0.32% |
88 | 本田e:NS1 | 3520 | 东风本田 | 0.31% |
89 | 蓝电E5 | 3474 | 赛力斯蓝电 | 0.3% |
90 | 领克06 | 3362 | 领克 | 0.29% |
91 | 星途凌云 | 3361 | 星途 | 0.29% |
92 | 领睿 | 3345 | 江铃福特 | 0.29% |
93 | 哈弗M6 | 3345 | 长城汽车 | 0.29% |
94 | 岚图FREE | 3284 | 岚图汽车 | 0.29% |
95 | 飞凡R7 | 3099 | 上汽集团 | 0.27% |
96 | 捷途X90 | 3039 | 奇瑞汽车 | 0.26% |
97 | 锐界 | 3024 | 长安福特 | 0.26% |
98 | 冠道 | 3014 | 广汽本田 | 0.26% |
99 | 长安CS35PLUS | 3011 | 长安汽车 | 0.26% |
100 | 北京BJ40 | 3009 | 北京越野 | 0.26% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com