【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月腾势N7销量为1035辆,在腾势汽车销量中占比8.98%,在SUV销量中排名第159位。
2023年12月,腾势N7销量环比增长0.19%;最近12个月中,腾势N7销量在2023年9月达到最高,销量为1810辆。
月份 | 销量 | 占腾势汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 1035 | 8.98% | 0.09% | 159 |
2023-11 | 1033 | 9.00% | 0.09% | 160 |
2023-10 | 1079 | 9.68% | 0.09% | 152 |
2023-09 | 1810 | 15.01% | 0.16% | 114 |
2023-08 | 1480 | 12.85% | 0.13% | 125 |
腾势N7在SUV的排名较上月上升1个名次。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
腾势D9 | 10492 | MPV | 2 | 91.02% |
腾势N7 | 1035 | SUV | 159 | 8.98% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
腾势N7 | 1035 | SUV | 159 | 腾势汽车 | 8.98% |
蔚来ES6 | 6943 | SUV | 48 | 蔚来 | 38.55% |
极氪001 | 7980 | 中大型车 | 4 | 极氪 | 59.22% |
小鹏G9 | 5405 | SUV | 61 | 小鹏汽车 | 27.84% |
问界M5 | 4563 | SUV | 71 | 赛力斯汽车 | 15.16% |
阿维塔11 | 2202 | SUV | 120 | 阿维塔科技 | 54.75% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com