【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月蓝电E5销量为3474辆,在赛力斯蓝电销量中占比100.00%,在SUV销量中排名第89位。
2023年12月,蓝电E5销量环比增长123.26%;最近12个月中,蓝电E5销量在2023年12月达到最高,销量为3474辆。
月份 | 销量 | 占赛力斯蓝电份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 3474 | 100.00% | 0.3% | 89 |
2023-11 | 1556 | 100.00% | 0.14% | 132 |
2023-10 | 925 | 100.00% | 0.08% | 167 |
2023-09 | 607 | 100.00% | 0.05% | 189 |
2023-08 | 390 | 100.00% | 0.03% | 205 |
2023-07 | 514 | 100.00% | 0.04% | 190 |
2023-06 | 352 | 100.00% | 0.03% | 205 |
2023-05 | 376 | 100.00% | 0.03% | 194 |
2023-04 | 483 | 100.00% | 0.04% | 185 |
2023-03 | 250 | 100.00% | 0.02% | 219 |
蓝电E5在SUV的排名较上月上升43个名次。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蓝电E5 | 3474 | SUV | 89 | 100.00% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
蓝电E5 | 3474 | SUV | 89 | 赛力斯蓝电 | 100.00% |
哈弗H6 | 21430 | SUV | 10 | 长城汽车 | 48.66% |
风光580 | 916 | SUV | 167 | 东风小康 | 30.29% |
零跑C11 | 9121 | SUV | 36 | 零跑汽车 | 48.99% |
长安欧尚Z6 | 6553 | SUV | 49 | 长安汽车 | 32.13% |
问界M7 | 25545 | SUV | 7 | 赛力斯汽车 | 84.84% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com