【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月smart精灵#3销量为952辆,在smart销量中占比32.15%,在SUV销量中排名第164位。
2023年12月,smart精灵#3销量环比增长16.1%;最近12个月中,smart精灵#3销量在2023年7月达到最高,销量为2400辆。
月份 | 销量 | 占smart份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 952 | 32.15% | 0.08% | 164 |
2023-11 | 820 | 30.71% | 0.07% | 173 |
2023-10 | 869 | 28.90% | 0.08% | 172 |
2023-09 | 944 | 36.02% | 0.08% | 160 |
2023-08 | 1461 | 45.64% | 0.13% | 127 |
2023-07 | 2400 | 55.92% | 0.21% | 94 |
2023-06 | 947 | 24.73% | 0.08% | 153 |
smart精灵#3在SUV的排名较上月上升9个名次。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
smart精灵#1 | 2009 | SUV | 123 | 67.85% |
smart精灵#3 | 952 | SUV | 164 | 32.15% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
smart精灵#3 | 952 | SUV | 164 | smart | 32.15% |
奔驰EQA | 179 | SUV | 251 | 北京奔驰 | 0.34% |
Model Y | 60055 | SUV | 1 | 特斯拉中国 | 79.22% |
蔚来ET5 | 2167 | 中型车 | 28 | 蔚来 | 12.03% |
沃尔沃C40 | 82 | SUV | 270 | 沃尔沃亚太 | 0.60% |
奥迪Q4 e-tron | 2754 | SUV | 108 | 一汽-大众奥迪 | 3.95% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:bangqikeconnect@gmail.com